当前位置:首页 > 高校招生 > 录取分数

江苏省2025年普通高校招生体育类本科提前批次平行志愿投档线

高考资讯网更新时间:2025-07-09文章来源:江苏省教育考试院作者:未知
江苏省2025年普通高校招生体育类本科提前批次平行志愿投档线(历史等科目类)
院校代号 院校、专业组(再选科目要求) 定向地区 投档最低分 投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七)
高考文化分 语数成绩 语数最高成绩 外语成绩 首选科目成绩 再选科目最高成绩 志愿号
0306 中国民用航空飞行学院08专业组(不限)   519 486 188 102 97 71 67 4
1108 南京师范大学37专业组(不限)   568 507 201 103 112 54 76 1
1117 南京体育学院08专业组(不限)   526 470 177 93 75 66 76 1
1117 南京体育学院09专业组(不限)   515 433 147 91 83 74 67 1
1120 南京晓庄学院18专业组(不限)   531 491 184 106 98 73 69 2
1131 江苏第二师范学院27专业组(不限)   526 451 166 86 91 57 69 4
1131 江苏第二师范学院26专业组(不限) 南京市浦口区 559 522 191 99 121 70 71 1
1131 江苏第二师范学院26专业组(不限) 南京市六合区 538 479 174 99 98 71 71 1
1131 江苏第二师范学院26专业组(不限) 苏州市吴江区 546 460 166 86 94 70 72 1
1131 江苏第二师范学院26专业组(不限) 苏州市太仓市 592 554 197 106 137 76 80 1
1131 江苏第二师范学院26专业组(不限) 盐城市东台市 543 502 191 99 77 69 86 1
1131 江苏第二师范学院26专业组(不限) 扬州市宝应县 548 545 180 95 125 80 81 1
1131 江苏第二师范学院26专业组(不限) 扬州市高邮市 523 455 158 90 63 77 88 1
1131 江苏第二师范学院26专业组(不限) 镇江市扬中市 551 525 178 90 101 80 84 1
1131 江苏第二师范学院26专业组(不限) 泰州市姜堰区 528 461 151 85 99 69 79 1
1131 江苏第二师范学院26专业组(不限) 宿迁市泗阳县 555 493 176 91 102 72 72 1
1133 南京特殊教育师范学院11专业组(不限)   519 497 171 100 125 65 76 1
1221 中国矿业大学07专业组(不限)   560 509 192 102 119 63 70 4
1222 江苏师范大学15专业组(不限)   542 457 184 93 81 61 78 3
1224 徐州工程学院08专业组(不限)   502 452 172 89 79 61 79 4
1242 常州大学16专业组(不限)   514 469 165 85 85 64 84 10
1244 江苏理工学院26专业组(不限)   505 447 150 77 106 61 72 11
1261 苏州大学42专业组(不限)   562 497 194 98 93 74 69 3
1301 南通大学32专业组(不限)   533 474 203 114 70 69 67 3
1321 江苏海洋大学07专业组(不限)   502 445 187 97 81 58 67 18
1330 连云港师范学院07专业组(不限)   506 449 167 91 85 66 69 2
1341 淮阴师范学院14专业组(不限)   515 453 162 95 93 58 74 4
1341 淮阴师范学院15专业组(不限)(中外合作办学)   491 429 152 101 99 57 69 2
1362 盐城师范学院18专业组(不限)   512 491 155 86 110 67 87 1
1381 扬州大学62专业组(不限)   548 476 178 100 97 71 65 1
1402 江苏科技大学13专业组(不限)(镇江校区)   522 484 165 96 97 68 87 2
1426 宿迁学院07专业组(不限)   510 444 172 95 65 69 69 6
1837 江苏科技大学苏州理工学院04专业组(不限)   494 402 159 82 68 57 60 8
1847 南京师范大学泰州学院06专业组(不限)   498 416 183 95 65 62 58 19
1858 南京师范大学中北学院06专业组(不限)   493 438 145 87 92 61 82 19
2111 上海师范大学07专业组(不限)   559 535 191 103 116 74 86 4
2119 上海体育大学08专业组(不限)   603 568 211 108 117 72 86 1
2261 湖州师范学院05专业组(不限)   531 442 169 96 65 70 79 6
2309 安徽师范大学07专业组(不限)   520 455 182 94 74 61 86 2
2333 皖西学院01专业组(不限)   510 413 120 79 76 75 75 13
2504 江西中医药大学08专业组(不限)   520 485 171 99 120 75 65 4
2505 南昌大学07专业组(不限)   558 532 186 98 110 73 84 5
2512 江西警察学院04专业组(不限)   501 469 161 94 91 70 82 10
2523 赣南师范大学14专业组(不限)   522 467 200 104 86 67 60 5
2601 山东大学10专业组(不限)   597(文化总分456及以上) 538 197 106 114 74 77 2
2602 济南大学04专业组(不限)   531 484 176 92 88 72 79 6
2642 聊城大学07专业组(不限)   522 433 153 88 80 70 67 15
3127 北京体育大学11专业组(不限)   602 583 213 108 110 74 95 1
3127 北京体育大学12专业组(不限)   602 581 213 115 124 78 84 2
3217 天津体育学院03专业组(不限)   522 465 157 95 91 76 75 6
3305 河北地质大学04专业组(不限)   504 429 147 85 98 67 65 13
3320 河北环境工程学院04专业组(不限)   501 424 155 94 80 64 68 9
3333 衡水学院06专业组(不限)   502 441 148 89 95 64 75 7
3351 河北工程大学08专业组(不限)   502 438 150 82 97 69 68 10
3365 沧州师范学院03专业组(不限)   501 456 183 92 54 77 79 6
3402 中北大学05专业组(不限)   514 475 161 89 83 74 79 7
3405 太原理工大学02专业组(不限)   557 491 185 107 86 60 88 6
3416 太原师范学院06专业组(不限)   511 466 144 99 83 74 84 13
4203 吉林农业大学05专业组(不限)   509 468 172 99 79 65 78 7
4213 吉林体育学院03专业组(不限)   500 403 151 89 72 65 62 7
4213 吉林体育学院04专业组(不限)   492 446 158 98 109 59 62 4
5106 郑州轻工业大学05专业组(不限)   507 454 166 88 91 67 65 3
5141 河南大学10专业组(不限)   546 505 189 105 97 70 77 7
5198 商丘师范学院06专业组(不限)   512 457 179 100 92 64 65 13
5205 中国地质大学(武汉)08专业组(不限)   560 494 171 89 111 68 75 4
5303 湖南师范大学08专业组(不限)(中外合作办学)   550 482 182 101 105 59 72 4
5381 湘南学院05专业组(不限)   508 453 166 87 101 72 59 7
5385 怀化学院05专业组(不限)   505 451 169 93 87 58 74 7
5391 湖南科技学院04专业组(不限)   503 427 143 83 89 64 67 9
5511 广西师范大学07专业组(不限)   523 475 179 95 98 66 67 2
5511 广西师范大学08专业组(不限)(中外合作办学)   504 414 158 82 96 66 49 6
5522 桂林旅游学院07专业组(不限)(中外合作办学)   483 454 178 97 68 77 74 19
5602 海南师范大学10专业组(不限)   499 458 193 104 71 65 69 17
5602 海南师范大学11专业组(不限)   512 477 159 82 102 74 73 8
6106 成都理工大学13专业组(不限)   532 466 169 97 101 66 69 5
6106 成都理工大学14专业组(不限)   527 468 155 87 69 81 82 3
6114 成都大学07专业组(不限)(中外合作办学)   491 453 151 92 94 74 74 4
6114 成都大学08专业组(不限)   530 491 176 92 87 77 77 3
6115 四川轻化工大学03专业组(不限)   520 469 169 88 98 66 69 3
6141 西南石油大学03专业组(不限)   543 510 196 99 103 77 67 4
6213 重庆三峡学院04专业组(不限)   507 454 176 91 86 66 66 3
6310 黔南民族师范学院04专业组(不限)   500 468 182 95 108 73 64 7
6401 云南大学08专业组(不限)   556 524 193 103 103 75 86 4
6413 红河学院04专业组(不限)   500 446 159 88 98 66 65 16
7103 陕西师范大学08专业组(不限)   562 484 157 93 106 72 88 4
8170 江西科技学院06专业组(不限)   493 454 164 95 101 67 62 6
8175 南昌工学院08专业组(不限)   497 433 148 79 91 73 65 14
8176 南昌大学科学技术学院05专业组(不限)   492 450 158 81 78 66 84 16
8180 南昌航空大学科技学院04专业组(不限)   493 436 188 104 61 61 69 15
8262 首都师范大学科德学院04专业组(不限)   489 439 157 100 86 62 67 1
8263 北京金融科技学院04专业组(不限)   485 453 169 96 82 75 65 20
8299 天津仁爱学院04专业组(不限)   490 456 140 90 109 73 74 15
8574 武汉工程科技学院05专业组(不限)   493 411 146 82 80 64 65 16
8575 武汉华夏理工学院04专业组(不限)   496 432 165 83 80 70 65 13
8620 中南林业科技大学涉外学院04专业组(不限)   493 460 157 93 85 65 84 18
8740 海口经济学院07专业组(不限)   488 432 167 89 70 63 69 19
8741 三亚学院11专业组(不限)   488 420 143 79 92 52 79 17
8786 成都艺术职业大学02专业组(不限)   492 420 147 75 70 64 80 14
8872 昆明城市学院04专业组(不限)   492 458 145 96 86 79 76 12
                     
注:1.在投档过程中,体育类考生投档分相同时,依次按高考文化分、语文数学两科成绩之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。2.投档分由高考文化分和专业分按一定比例构成,具体为:投档分= [(高考文化分÷文化满分)×0.7+(专业分÷专业满分)×0.3]×750,结果四舍五入取整。
江苏省2025年普通高校招生体育类本科提前批次平行志愿投档线(物理等科目类)
院校代号 院校、专业组(再选科目要求) 定向地区 投档最低分 投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七)
高考文化分 语数成绩 语数最高成绩 外语成绩 首选科目成绩 再选科目最高成绩 志愿号
0306 中国民用航空飞行学院09专业组(不限)   489 429 156 83 72 72 70 1
1108 南京师范大学38专业组(不限)   576 534 192 104 115 73 84 1
1117 南京体育学院10专业组(不限)   523 436 180 95 84 65 54 1
1117 南京体育学院11专业组(不限)   512 431 150 81 111 63 61 4
1120 南京晓庄学院19专业组(不限)   530 493 178 99 99 58 82 9
1131 江苏第二师范学院29专业组(不限)   530 446 184 98 62 79 69 4
1131 江苏第二师范学院28专业组(不限) 苏州市太仓市 533 477 175 89 99 77 63 1
1131 江苏第二师范学院28专业组(不限) 南通市启东市 555 506 173 100 115 57 84 1
1131 江苏第二师范学院28专业组(不限) 扬州市宝应县 492 435 163 89 86 65 62 1
1131 江苏第二师范学院28专业组(不限) 扬州市高邮市 511 462 176 90 92 59 71 1
1131 江苏第二师范学院28专业组(不限) 泰州市姜堰区 538 486 191 97 98 72 69 1
1131 江苏第二师范学院28专业组(不限) 泰州市兴化市 501 452 172 90 74 61 79 1
1133 南京特殊教育师范学院12专业组(不限)   520 481 188 99 84 71 70 2
1221 中国矿业大学08专业组(不限)   566 491 184 99 114 63 74 2
1222 江苏师范大学16专业组(不限)   552 533 202 102 112 71 79 9
1224 徐州工程学院09专业组(不限)   499 400 153 84 79 53 65 1
1242 常州大学17专业组(不限)   511 437 174 89 85 60 67 1
1244 江苏理工学院27专业组(不限)   496 443 157 94 92 61 67 7
1261 苏州大学43专业组(不限)   577 546 200 100 111 87 77 2
1261 苏州大学44专业组(不限)   566 524 197 105 102 80 79 5
1301 南通大学33专业组(不限)   532 473 185 93 111 58 67 1
1321 江苏海洋大学08专业组(不限)   489 433 157 86 99 65 62 6
1330 连云港师范学院08专业组(不限)   499 462 159 80 97 74 74 2
1341 淮阴师范学院16专业组(不限)   512 470 186 94 76 71 70 3
1341 淮阴师范学院17专业组(不限)(中外合作办学)   477 411 179 91 67 61 54 1
1362 盐城师范学院19专业组(不限)   508 466 159 94 111 52 74 2
1381 扬州大学63专业组(不限)   555 501 204 111 115 59 72 3
1402 江苏科技大学14专业组(不限)(镇江校区)   513 459 181 97 107 54 64 5
1426 宿迁学院08专业组(不限)   509 492 195 103 97 79 71 3
1837 江苏科技大学苏州理工学院05专业组(不限)   487 410 177 89 72 53 59 2
1847 南京师范大学泰州学院07专业组(不限)   491 465 196 105 75 78 58 8
1858 南京师范大学中北学院07专业组(不限)   486 429 171 94 79 54 63 10
2106 华东师范大学06专业组(不限)   618 568 202 104 122 86 84 1
2111 上海师范大学08专业组(不限)   572 541 202 104 120 84 70 4
2119 上海体育大学09专业组(不限)   594 535 216 112 109 61 79 2
2261 湖州师范学院06专业组(不限)   528 469 188 101 90 73 67 9
2333 皖西学院02专业组(不限)   504 430 181 93 74 46 80 12
2351 淮北师范大学08专业组(不限)   506 461 167 87 106 68 62 2
2404 福建师范大学01专业组(不限)(中外合作办学)   541 496 168 87 107 78 72 7
2443 泉州师范学院04专业组(不限)   494 425 182 100 78 55 57 6
2501 江西财经大学11专业组(不限)   507 484 172 94 98 72 79 9
2502 华东交通大学09专业组(不限)   524 477 186 97 88 65 84 5
2504 江西中医药大学09专业组(不限)   506 459 170 88 114 58 65 3
2506 南昌航空大学07专业组(不限)   484 439 166 91 90 53 79 9
2507 江西科技师范大学04专业组(不限)   502 443 167 85 95 63 62 1
2512 江西警察学院05专业组(不限)   487 452 160 82 98 62 70 5
2522 赣南医科大学04专业组(不限)   494 446 195 110 37 74 71 9
2523 赣南师范大学15专业组(不限)   507 456 168 85 73 72 84 9
2542 萍乡学院05专业组(不限)   487 453 172 89 94 56 74 5
2543 南昌师范学院05专业组(不限)   512 435 173 87 73 60 69 10
2571 上饶师范学院06专业组(不限)   479 408 152 85 68 61 65 4
2601 山东大学11专业组(不限)   588(文化总分441及以上) 547 190 101 121 78 84 4
2624 青岛大学05专业组(不限)   547 507 178 92 115 83 74 15
2635 潍坊学院06专业组(不限)   496 443 161 86 116 60 60 5
2642 聊城大学08专业组(不限)   503 464 188 98 95 51 69 2
2653 鲁东大学05专业组(不限)   515 492 181 98 110 65 68 5
3127 北京体育大学13专业组(不限)   607 586 212 109 129 86 84 2
3127 北京体育大学14专业组(不限)   601 554 217 113 130 76 66 3
3153 华北科技学院05专业组(不限)   485 444 174 87 86 55 65 15
3217 天津体育学院04专业组(不限)   504 412 173 98 82 43 59 3
3302 河北科技师范学院04专业组(不限)   486 437 166 86 93 54 71 15
3320 河北环境工程学院05专业组(不限)   483 396 161 93 81 35 63 7
3333 衡水学院07专业组(不限)   486 452 186 98 81 62 74 12
3351 河北工程大学09专业组(不限)   482 427 179 102 86 37 75 15
3405 太原理工大学03专业组(不限)   559 485 207 109 103 60 60 9
3415 山西师范大学06专业组(不限)   487 456 176 95 93 51 76 7
3416 太原师范学院07专业组(不限)   496 424 176 88 71 67 56 5
4116 沈阳体育学院02专业组(不限)   494 421 157 87 76 67 70 8
4116 沈阳体育学院03专业组(不限)(中外合作办学)   470 391 153 85 81 53 55 7
4203 吉林农业大学06专业组(不限)   487 426 156 82 79 59 75 12
4213 吉林体育学院05专业组(不限)   478 413 149 78 100 54 57 9
4213 吉林体育学院06专业组(不限)   478 394 168 89 73 57 49 11
4213 吉林体育学院07专业组(化学和生物)   472 438 175 99 58 82 65 1
4215 吉林师范大学07专业组(不限)   506 470 193 101 110 58 66 6
4325 哈尔滨体育学院01专业组(不限)   493 439 174 90 86 65 58 8
5141 河南大学11专业组(不限)   547 526 193 98 99 80 88 6
5151 河南理工大学08专业组(不限)   491 435 172 91 95 48 65 5
5174 许昌学院05专业组(不限)   491 410 154 92 102 50 56 8
5203 华中师范大学10专业组(不限)   576 510 193 98 113 67 74 6
5205 中国地质大学(武汉)09专业组(不限)   562 490 191 98 101 67 69 9
5213 武汉体育学院03专业组(不限)   521 442 163 92 96 69 61 4
5243 长江大学07专业组(不限)   526 484 189 95 68 81 77 11
5261 湖北师范大学05专业组(不限)   531 489 192 99 106 62 73 5
5303 湖南师范大学09专业组(不限)(中外合作办学)   554 515 189 105 106 75 76 3
5304 湖南中医药大学06专业组(不限)   519 487 180 92 96 79 69 1
5355 湖南城市学院04专业组(不限)   483 452 180 94 84 61 65 6
5381 湘南学院06专业组(不限)   487 440 171 88 100 51 60 11
5385 怀化学院06专业组(不限)   486 428 165 95 96 37 69 8
5509 百色学院01专业组(不限)   480 429 157 85 89 63 62 6
5511 广西师范大学09专业组(不限)   511 460 191 100 81 65 62 2
5511 广西师范大学10专业组(不限)(中外合作办学)   479 425 182 91 58 61 74 3
5527 广西科技师范学院04专业组(不限)   484 402 151 82 92 47 59 13
5602 海南师范大学12专业组(不限)   481 434 163 89 96 65 60 11
5602 海南师范大学13专业组(不限)   487 436 171 87 83 49 74 4
5604 海南热带海洋学院08专业组(不限)   479 444 184 93 98 44 60 14
6106 成都理工大学15专业组(不限)   538 479 201 114 90 68 62 12
6106 成都理工大学16专业组(不限)   516 489 195 103 81 75 72 6
6108 成都体育学院06专业组(不限)   515 442 149 81 98 74 63 3
6108 成都体育学院07专业组(不限)   503 483 177 95 91 69 86 5
6114 成都大学09专业组(不限)   539 513 208 106 105 72 69 6
6115 四川轻化工大学04专业组(不限)   506 479 188 101 114 43 78 5
6131 西南科技大学04专业组(不限)   507 454 173 91 106 58 59 10
6141 西南石油大学04专业组(不限)   549 472 180 93 97 69 67 6
6209 重庆邮电大学04专业组(不限)   494 414 165 84 63 59 74 3
6213 重庆三峡学院05专业组(不限)   485 434 173 97 75 61 68 11
6310 黔南民族师范学院05专业组(不限)   484 424 157 79 78 66 67 10
6401 云南大学09专业组(不限)   557 513 193 100 96 88 69 1
6413 红河学院05专业组(不限)   488 421 180 99 77 39 72 12
7103 陕西师范大学09专业组(不限)   574 511 186 96 95 76 81 3
7121 西安体育学院01专业组(不限)   497 448 177 96 79 75 59 10
8170 江西科技学院07专业组(不限)   482 432 161 92 88 62 67 17
8176 南昌大学科学技术学院06专业组(不限)   479 421 173 92 77 39 76 8
8180 南昌航空大学科技学院05专业组(不限)   482 436 172 88 72 57 86 9
8262 首都师范大学科德学院05专业组(不限)   470 419 146 90 98 43 70 12
8299 天津仁爱学院05专业组(不限)   478 422 162 91 77 67 65 17
8449 吉林师范大学博达学院06专业组(不限)   474 424 180 100 67 56 64 18
8560 武汉工程大学邮电与信息工程学院04专业组(不限)   476 393 137 74 92 56 65 18
8562 武昌工学院04专业组(不限)   476 391 138 77 77 51 68 8
8575 武汉华夏理工学院05专业组(不限)   479 414 154 88 92 46 64 20
8620 中南林业科技大学涉外学院05专业组(不限)   480 414 169 87 76 60 60 15
8668 广东理工学院03专业组(不限)   475 402 142 76 89 64 62 18
8740 海口经济学院08专业组(不限)   469 430 164 85 104 62 52 19
8741 三亚学院12专业组(不限)   470 402 165 86 74 67 52 18
                     
注:1.在投档过程中,体育类考生投档分相同时,依次按高考文化分、语文数学两科成绩之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。2.投档分由高考文化分和专业分按一定比例构成,具体为:投档分= [(高考文化分÷文化满分)×0.7+(专业分÷专业满分)×0.3]×750,结果四舍五入取整。
免责声明

本网站信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。