当前位置:首页 > 高校招生 > 录取分数

江苏省2025年普通高校招生普通类本科提前批次平行志愿投档线(医学定向)

高考资讯网更新时间:2025-07-09文章来源:江苏省教育考试院作者:未知
江苏省2025年普通高校招生普通类本科提前批次平行志愿投档线(历史等科目类—医学定向)
院校代号 院校、专业组(再选科目要求) 定向地区 投档最低分 投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六)
语数成绩 语数最高成绩 外语成绩 首选科目成绩 再选科目最高成绩 志愿号
1113 南京中医药大学01专业组(不限)(泰州校区) 南京市溧水区 587 223 116 138 77 84 1
1113 南京中医药大学01专业组(不限)(泰州校区) 徐州市睢宁县 565 185 106 123 79 89 1
1113 南京中医药大学01专业组(不限)(泰州校区) 徐州市邳州市 570 204 109 134 80 80 1
1113 南京中医药大学01专业组(不限)(泰州校区) 南通市通州区 590 200 109 134 88 84 1
1113 南京中医药大学01专业组(不限)(泰州校区) 连云港市赣榆区 583 213 109 123 85 87 1
1113 南京中医药大学01专业组(不限)(泰州校区) 连云港市东海县 570 208 106 117 75 88 1
1113 南京中医药大学01专业组(不限)(泰州校区) 扬州市宝应县 568 201 108 123 78 84 1
1113 南京中医药大学01专业组(不限)(泰州校区) 泰州市兴化市 578 211 110 133 83 77 1
1113 南京中医药大学01专业组(不限)(泰州校区) 泰州市泰兴市 593 215 108 125 74 95 1
1113 南京中医药大学01专业组(不限)(泰州校区) 宿迁市沭阳县 585 204 108 126 79 89 1
                   
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科成绩之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。
江苏省2025年普通高校招生普通类本科提前批次平行志愿投档线(物理等科目类—医学定向)
院校代号 院校、专业组(再选科目要求) 定向地区 投档最低分 投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六)
语数成绩 语数最高成绩 外语成绩 首选科目成绩 再选科目最高成绩 志愿号
1112 南京医科大学03专业组(化学) 南京市浦口区 605 240 128 125 88 77 1
1112 南京医科大学03专业组(化学) 南京市栖霞区 605 214 115 133 89 85 1
1112 南京医科大学03专业组(化学) 南京市江宁区 615 225 115 135 87 86 1
1112 南京医科大学03专业组(化学) 南京市六合区 620 226 119 138 91 91 1
1112 南京医科大学03专业组(化学) 南京市溧水区 583 206 110 127 75 91 1
1112 南京医科大学03专业组(化学) 常州市天宁区 590 215 109 124 88 91 1
1112 南京医科大学03专业组(化学) 常州市钟楼区 610 227 116 127 88 85 1
1112 南京医科大学03专业组(化学) 常州市武进区 610 224 113 131 95 85 1
1112 南京医科大学03专业组(化学) 常州市溧阳市 596 221 120 120 93 84 1
1113 南京中医药大学08专业组(不限)(泰州校区) 南京市浦口区 595 226 123 121 89 80 2
1113 南京中医药大学08专业组(不限)(泰州校区) 南京市溧水区 583 215 115 136 81 77 1
1113 南京中医药大学08专业组(不限)(泰州校区) 无锡市江阴市 603 218 113 138 90 79 1
1113 南京中医药大学08专业组(不限)(泰州校区) 徐州市贾汪区 584 210 106 111 95 88 2
1113 南京中医药大学08专业组(不限)(泰州校区) 徐州市铜山区 577 212 109 112 88 83 1
1113 南京中医药大学08专业组(不限)(泰州校区) 徐州市沛县 594 213 116 113 93 89 3
1113 南京中医药大学08专业组(不限)(泰州校区) 徐州市睢宁县 553 194 98 113 80 88 1
1113 南京中医药大学08专业组(不限)(泰州校区) 徐州市新沂市 585 196 106 125 90 88 1
1113 南京中医药大学08专业组(不限)(泰州校区) 徐州市邳州市 579 206 116 119 89 89 1
1113 南京中医药大学08专业组(不限)(泰州校区) 常州市钟楼区 566 208 106 111 76 88 1
1113 南京中医药大学08专业组(不限)(泰州校区) 常州市金坛区 577 221 112 125 85 79 1
1113 南京中医药大学08专业组(不限)(泰州校区) 苏州市相城区 592 210 113 128 93 88 3
1113 南京中医药大学08专业组(不限)(泰州校区) 苏州市吴江区 597 211 109 124 87 91 2
1113 南京中医药大学08专业组(不限)(泰州校区) 苏州市常熟市 604 213 116 126 83 93 2
1113 南京中医药大学08专业组(不限)(泰州校区) 苏州市张家港市 588 224 113 122 78 88 2
1113 南京中医药大学08专业组(不限)(泰州校区) 苏州市太仓市 598 231 119 129 86 79 1
1113 南京中医药大学08专业组(不限)(泰州校区) 南通市通州区 589 217 112 129 89 82 2
1113 南京中医药大学08专业组(不限)(泰州校区) 南通市海安市 602 225 114 129 89 84 1
1113 南京中医药大学08专业组(不限)(泰州校区) 南通市如皋市 594 216 114 131 75 90 1
1113 南京中医药大学08专业组(不限)(泰州校区) 南通市海门区 609 229 119 135 82 82 1
1113 南京中医药大学08专业组(不限)(泰州校区) 连云港市连云区 564 203 103 120 87 78 1
1113 南京中医药大学08专业组(不限)(泰州校区) 连云港市海州区 562 204 103 120 82 79 1
1113 南京中医药大学08专业组(不限)(泰州校区) 连云港市赣榆区 576 209 107 126 84 79 2
1113 南京中医药大学08专业组(不限)(泰州校区) 连云港市东海县 574 218 113 105 87 83 1
1113 南京中医药大学08专业组(不限)(泰州校区) 连云港市灌云县 567 202 111 113 82 86 1
1113 南京中医药大学08专业组(不限)(泰州校区) 连云港市灌南县 569 210 106 125 84 78 1
1113 南京中医药大学08专业组(不限)(泰州校区) 淮安市淮阴区 581 221 111 114 86 85 1
1113 南京中医药大学08专业组(不限)(泰州校区) 盐城市盐都区 598 219 112 131 87 84 1
1113 南京中医药大学08专业组(不限)(泰州校区) 盐城市滨海县 594 217 114 119 88 86 1
1113 南京中医药大学08专业组(不限)(泰州校区) 盐城市东台市 587 207 108 132 85 88 1
1113 南京中医药大学08专业组(不限)(泰州校区) 扬州市广陵区 576 226 115 120 74 81 1
1113 南京中医药大学08专业组(不限)(泰州校区) 扬州市邗江区 602 214 111 128 85 88 2
1113 南京中医药大学08专业组(不限)(泰州校区) 扬州市宝应县 573 207 109 136 69 81 1
1113 南京中医药大学08专业组(不限)(泰州校区) 扬州市仪征市 580 217 109 121 83 84 1
1113 南京中医药大学08专业组(不限)(泰州校区) 扬州市高邮市 582 213 111 118 85 85 1
1113 南京中医药大学08专业组(不限)(泰州校区) 泰州市海陵区 580 221 115 108 92 81 1
1113 南京中医药大学08专业组(不限)(泰州校区) 泰州市泰州医药高新区(高港区) 573 229 115 116 84 75 1
1113 南京中医药大学08专业组(不限)(泰州校区) 泰州市兴化市 582 210 110 122 76 88 1
1113 南京中医药大学08专业组(不限)(泰州校区) 泰州市泰兴市 580 217 114 126 75 87 1
1113 南京中医药大学08专业组(不限)(泰州校区) 宿迁市宿豫区 595 226 117 108 86 88 2
1113 南京中医药大学08专业组(不限)(泰州校区) 宿迁市沭阳县 589 217 112 127 85 81 1
1223 徐州医科大学02专业组(化学) 南京市溧水区 584 219 113 126 87 80 1
1223 徐州医科大学02专业组(化学) 徐州市贾汪区 591 220 113 129 85 82 1
1223 徐州医科大学02专业组(化学) 徐州市铜山区 586 213 111 122 87 84 1
1223 徐州医科大学02专业组(化学) 徐州市沛县 595 205 103 125 95 88 1
1223 徐州医科大学02专业组(化学) 徐州市睢宁县 546 215 111 111 77 73 1
1223 徐州医科大学02专业组(化学) 徐州市邳州市 569 208 108 119 82 85 1
1223 徐州医科大学02专业组(化学) 苏州市相城区 599 224 116 132 94 75 1
1223 徐州医科大学02专业组(化学) 苏州市张家港市 605 233 119 128 71 87 1
1223 徐州医科大学02专业组(化学) 南通市通州区 603 228 118 129 90 80 1
1223 徐州医科大学02专业组(化学) 连云港市赣榆区 589 207 105 126 97 89 1
1223 徐州医科大学02专业组(化学) 连云港市东海县 579 216 108 112 84 89 1
1223 徐州医科大学02专业组(化学) 连云港市灌云县 596 239 134 117 83 82 1
1223 徐州医科大学02专业组(化学) 盐城市大丰区 610 208 109 122 96 94 1
1223 徐州医科大学02专业组(化学) 扬州市江都区 597 220 114 125 92 81 1
1223 徐州医科大学02专业组(化学) 扬州市高邮市 600 224 114 129 82 87 1
1223 徐州医科大学02专业组(化学) 镇江市扬中市 605 213 115 124 90 91 1
1223 徐州医科大学02专业组(化学) 泰州市泰州医药高新区(高港区) 584 223 117 120 95 77 1
1223 徐州医科大学02专业组(化学) 泰州市兴化市 596 217 112 122 93 83 1
1223 徐州医科大学02专业组(化学) 泰州市靖江市 605 211 114 131 85 91 1
1223 徐州医科大学02专业组(化学) 泰州市泰兴市 605 225 113 126 89 86 1
1223 徐州医科大学02专业组(化学) 宿迁市宿豫区 610 220 114 120 88 91 1
1223 徐州医科大学02专业组(化学) 宿迁市沭阳县 598 227 123 119 87 89 1
1261 苏州大学18专业组(化学) 常州市金坛区 598 214 108 127 86 89 1
1261 苏州大学18专业组(化学) 苏州市相城区 594 214 113 127 93 81 1
1261 苏州大学18专业组(化学) 苏州市常熟市 606 223 123 128 89 83 1
1261 苏州大学18专业组(化学) 苏州市太仓市 596 223 115 131 72 86 1
1261 苏州大学18专业组(化学) 镇江市丹徒区 579 216 118 118 84 81 1
1301 南通大学09专业组(化学) 徐州市睢宁县 523 199 102 93 86 74 3
1301 南通大学09专业组(化学) 徐州市邳州市 566 210 108 118 87 78 3
1301 南通大学09专业组(化学) 南通市通州区 580 209 105 127 79 86 1
1301 南通大学09专业组(化学) 南通市海安市 586 211 111 128 85 86 1
1301 南通大学09专业组(化学) 南通市如皋市 590 219 111 128 93 80 1
1301 南通大学09专业组(化学) 南通市海门区 600 217 114 132 81 88 1
1301 南通大学09专业组(化学) 淮安市淮阴区 576 215 115 132 85 74 1
1381 扬州大学23专业组(化学) 徐州市铜山区 575 206 104 106 90 87 3
1381 扬州大学23专业组(化学) 徐州市沛县 597 228 115 107 82 92 1
1381 扬州大学23专业组(化学) 苏州市张家港市 590 201 102 130 87 87 1
1381 扬州大学23专业组(化学) 南通市如东县 589 219 113 123 82 84 1
1381 扬州大学23专业组(化学) 盐城市盐都区 606 221 120 119 96 87 1
1381 扬州大学23专业组(化学) 盐城市大丰区 581 200 102 122 95 87 2
1381 扬州大学23专业组(化学) 盐城市响水县 605 233 118 134 83 79 1
1381 扬州大学23专业组(化学) 盐城市东台市 579 207 110 124 82 88 1
1381 扬州大学23专业组(化学) 扬州市广陵区 576 206 108 126 78 85 1
1381 扬州大学23专业组(化学) 扬州市邗江区 603 216 119 126 89 89 1
1381 扬州大学23专业组(化学) 扬州市江都区 575 221 117 119 81 80 2
1381 扬州大学23专业组(化学) 扬州市宝应县 579 205 109 121 84 86 1
1381 扬州大学23专业组(化学) 扬州市仪征市 585 221 115 100 93 89 1
1381 扬州大学23专业组(化学) 扬州市高邮市 581 208 106 136 76 86 1
1401 江苏大学13专业组(化学) 无锡市江阴市 589 227 114 122 79 84 2
1401 江苏大学13专业组(化学) 无锡市宜兴市 609 244 126 124 81 85 1
1401 江苏大学13专业组(化学) 徐州市贾汪区 584 209 115 137 76 83 2
1401 江苏大学13专业组(化学) 常州市新北区 593 223 118 130 80 81 1
1401 江苏大学13专业组(化学) 常州市金坛区 575 221 116 132 72 81 2
1401 江苏大学13专业组(化学) 苏州市吴中区 598 232 128 129 79 80 1
1401 江苏大学13专业组(化学) 苏州市吴江区 599 215 121 139 87 87 1
1401 江苏大学13专业组(化学) 镇江市丹徒区 581 207 112 127 80 87 1
1401 江苏大学13专业组(化学) 镇江市丹阳市 582 211 109 129 81 83 1
1401 江苏大学13专业组(化学) 镇江市扬中市 586 204 114 125 90 87 2
1401 江苏大学13专业组(化学) 镇江市句容市 574 224 122 113 82 83 1
1846 南京医科大学康达学院03专业组(化学) 徐州市丰县 585 224 125 114 91 79 1
1846 南京医科大学康达学院03专业组(化学) 徐州市新沂市 570 212 109 133 80 75 1
1846 南京医科大学康达学院03专业组(化学) 连云港市连云区 548 192 99 122 80 79 2
1846 南京医科大学康达学院03专业组(化学) 连云港市海州区 555 221 111 127 76 66 2
1846 南京医科大学康达学院03专业组(化学) 连云港市赣榆区 563 209 112 114 87 78 3
1846 南京医科大学康达学院03专业组(化学) 连云港市东海县 549 194 102 124 86 77 3
1846 南京医科大学康达学院03专业组(化学) 连云港市灌云县 532 197 100 104 93 71 1
1846 南京医科大学康达学院03专业组(化学) 连云港市灌南县 550 208 107 95 82 83 1
1846 南京医科大学康达学院03专业组(化学) 盐城市盐都区 596 225 118 128 78 87 2
1846 南京医科大学康达学院03专业组(化学) 盐城市东台市 577 210 116 100 96 86 2
1846 南京医科大学康达学院03专业组(化学) 扬州市广陵区 568 204 107 134 81 81 1
1846 南京医科大学康达学院03专业组(化学) 扬州市江都区 568 210 107 118 88 82 2
1846 南京医科大学康达学院03专业组(化学) 泰州市海陵区 578 214 111 132 78 80 1
1846 南京医科大学康达学院03专业组(化学) 泰州市泰州医药高新区(高港区) 542 195 99 123 80 81 1
1846 南京医科大学康达学院03专业组(化学) 泰州市姜堰区 573 204 108 128 83 79 1
1846 南京医科大学康达学院03专业组(化学) 泰州市兴化市 556 199 103 125 78 77 2
1846 南京医科大学康达学院03专业组(化学) 泰州市靖江市 561 197 110 125 80 82 1
1846 南京医科大学康达学院03专业组(化学) 泰州市泰兴市 559 194 98 119 89 84 1
1846 南京医科大学康达学院03专业组(化学) 宿迁市宿豫区 564 222 111 110 89 76 1
1846 南京医科大学康达学院03专业组(化学) 宿迁市沭阳县 555 208 112 127 74 75 1
1846 南京医科大学康达学院03专业组(化学) 宿迁市泗阳县 548 214 117 115 76 79 1
                   
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科成绩之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。
免责声明

本网站信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。