免费发布信息提交

中央教科所公布教育部直属69重点大学“排行”

高考资讯网  更新时间:2009-12-12  文章来源:武汉晚报  作者:屈建成

  汉网消息(记者 屈建成 通讯员 朱建华) 昨日,由中央教科所高教研究中心负责完成的《中国高等学校绩效评价报告》发布,在教育部直属的69所高校中,清华大学2006至2008年3年整体绩效评价得分居首,在汉高校华中农业大学排名第一,居全国高校第11位。

    教育部在汉的高校中,近3年整体绩效评价得分排在最前面的是位居第11名的华中农业大学。其他高校的排名依次是:华中科技大学第20名,武汉大学第22名,中国地质大学(北京、武汉)第41名,武汉理工大学第44名,华中师范大学第46名,中南财经政法大学第60名。在教育部直属的72所高校中,中央美术学院、中央戏剧学院、中央音乐学院因独特的办学定位,其绩效评价没有公布。

    据介绍,目前的各种高校评价及排行是以高校投入或产出的绝对产量为标准进行的绝对评价,即绝对产量越多,评价越高。专家认为,这种评价存在两种偏向,一是偏向以绝对量为评价标准,不能充分体现高校的资源利用状况;二是偏向对绝对量进行累加,高校主动寻求发展的努力程度和进步难以得到反映。

    据悉,高校绩效评价的基本思想是基于投入-产出理论,从高校资源利用效益方面评价高校的绩效。专家讨论筛选出14项投入指标和16项产出指标,充分反映高校办学在人力、财力、物力三方面的投入以及高校在人才培养、科学研究与社会服务三方面的职能,最后计算出投入综合得分与产出综合得分。对于这次公布的教育部直属高校的高校绩效评价,中央教科所高教研究中心称这仅是尝试,仍需要作进一步改进。
附:72所教育部直属高校绩效评价结果与排序

  3年整体投入综合得分 3年整体产出综合得分 3年整体绩效得分
分值 排序 分值 排序 分值 排序
清华大学 1.00000 1 1.00000 1 1.00000 1
北京大学 0.91510 2 0.77096 2 0.84248 2
东北大学 0.27192 38 0.22646 16 0.83281 3
中国人民大学 0.37042 27 0.30839 9 0.83255 4
电子科技大学 0.27267 37 0.21898 20 0.80307 5
复旦大学 0.60960 7 0.45740 4 0.75033 6
北京语言大学 0.04984 69 0.03713 62 0.74500 7
中南大学 0.45858 16 0.32172 8 0.70155 8
浙江大学 0.84424 3 0.58412 3 0.69189 9
北京科技大学 0.31148 31 0.20114 22 0.64575 10
华中农业大学 0.18181 53 0.11483 38 0.63159 11
山东大学 0.58040 9 0.35344 6 0.60896 12
天津大学 0.39070 25 0.22688 15 0.58069 13
中国矿业大学 0.32070 30 0.18584 24 0.57947 14
东华大学 0.20983 49 0.11967 37 0.57033 15
华东理工大学 0.30689 32 0.17437 26 0.56819 16
南京农业大学 0.20361 50 0.11395 40 0.55967 17
合肥工业大学 0.17391 58 0.09469 45 0.54450 18
西安交通大学 0.42586 20 0.22208 18 0.52149 19
华中科技大学 0.57567 11 0.29929 11 0.51989 20
河海大学 0.18333 52 0.09501 44 0.51828 21
武汉大学 0.59632 8 0.30393 10 0.50967 22
中国农业大学 0.43414 19 0.21917 19 0.50483 23
南京大学 0.53491 14 0.26922 13 0.50331 24
重庆大学 0.36215 28 0.17723 25 0.48939 25
四川大学 0.70526 5 0.34252 7 0.48567 26
兰州大学 0.25121 43 0.12068 36 0.48041 27
北京交通大学 0.29774 35 0.14293 34 0.48006 28
西北农林科技大学 0.17500 57 0.08391 50 0.47952 29
湖南大学 0.30322 33 0.14531 33 0.47921 30
上海交通大学 0.75912 4 0.35957 5 0.47366 31
北京邮电大学 0.21507 47 0.09982 43 0.46412 32
北京师范大学 0.45392 18 0.20354 21 0.44841 33
西南交通大学 0.30100 34 0.13490 35 0.44817 34
大连理工大学 0.38006 26 0.16626 27 0.43747 35
同济大学 0.53535 13 0.23060 14 0.43074 36
吉林大学 0.64944 6 0.27657 12 0.42586 37
中山大学 0.54132 12 0.22380 17 0.41343 38
北京化工大学 0.21860 46 0.08889 48 0.40663 39
东南大学 0.41845 22 0.16330 28 0.39025 40
中国地质大学 0.29372 36 0.11261 41 0.38340 41
北京中医药大学 0.13794 63 0.05278 55 0.38259 42
上海外国语大学 0.06513 68 0.02445 68 0.37533 43
武汉理工大学 0.39570 24 0.14565 32 0.36808 44
华南理工大学 0.42230 21 0.15444 30 0.36572 45
华中师范大学 0.25238 42 0.09190 47 0.36412 46
长安大学 0.22227 45 0.07733 52 0.34791 47
中国海洋大学 0.27112 39 0.09432 46 0.34788 48
江南大学 0.25376 41 0.08779 49 0.34597 49
西南大学 0.32568 29 0.10725 42 0.32932 50
东北林业大学 0.15989 62 0.05202 56 0.32536 51
中国石油大学 0.57784 10 0.18796 23 0.32527 52
南开大学 0.45458 17 0.14665 31 0.32261 53
北京外国语大学 0.08684 67 0.02777 66 0.31975 54
厦门大学 0.48773 15 0.15458 29 0.31693 55
西安电子科技大学 0.25978 40 0.07843 51 0.30192 56
中国药科大学 0.11450 65 0.03401 63 0.29704 57
东北师范大学 0.23716 44 0.07037 53 0.29672 58
华东师范大学 0.40254 23 0.11444 39 0.28428 59
中南财经政法大学 0.16419 60 0.04368 58 0.26606 60
陕西师范大学 0.21048 48 0.05533 54 0.26286 61
西南财经大学 0.11255 66 0.02936 65 0.26084 62
上海财经大学 0.18075 55 0.04554 57 0.25195 63
对外经济贸易大学 0.17528 56 0.04161 60 0.23738 64
华北电力大学 0.18179 54 0.04079 61 0.22440 65
中国政法大学 0.19422 51 0.04293 59 0.22106 66
中国传媒大学 0.11981 64 0.02504 67 0.20900 67
北京林业大学 0.17256 59 0.03359 64 0.19464 68
中央财经大学 0.16237 61 0.02229 69 0.13725 69
中央美术学院            
中央戏剧学院            
中央音乐学院            

  注:1.表中投入得分越高表示该学校获得的投入越多,产出得分越高表明该学校的产出越多,绩效得分越高表明该学校绩效状况越好。2.考虑到中央美术学院、中央戏剧学院、中央音乐学院独特的办学定位和学科特色,本次绩效评价暂不将其结果列入排序之中。

标签:高校新闻
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
教育新闻Education News
高考资讯Entrance Information
高校招生College Admissions