当前位置:首页 > 高校招生 > 录取分数

2025年河北省普通高校招生本科提前批B段-历史科目组合平行志愿投档情况统计

高考资讯网更新时间:2025-07-16文章来源:河北省教育考试院作者:未知
2025年河北省普通高校招生本科提前批B段平行志愿投档情况统计
非定向 历史科目组合
院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档最低分 投档最低分同分考生排序项 备注
语数成绩之和 语数最高成绩 外语成绩 首选科目成绩 再选科目最高成绩 再选科目次高成绩 志愿号
0080 北京大学(国家专项计划)[公办] 01 法学 678 265 139 138 90 95 90 1  
0080 北京大学(国家专项计划)[公办] 02 社会学类 672 253 128 141 95 95 88 3  
0080 北京大学(国家专项计划)[公办] 03 公共管理类 676 245 128 142 89 96 94 2  
0080 北京大学(国家专项计划)[公办] 04 图书馆学 668 253 132 135 87 98 95 6  
0116 北京林业大学(国家专项计划)[公办] 01 工商管理类 619 225 124 127 78 96 93 3  
0122 北京师范大学(国家专项计划)[公办] 01 社会科学试验班 648 245 123 135 87 93 88 17  
0122 北京师范大学(国家专项计划)[公办] 02 教育学类 646 245 126 131 89 92 89 15  
0123 北京师范大学(珠海校区)(公费师范生)[公办] 01 思想政治教育 647 235 120 140 86 96 90 2  
0123 北京师范大学(珠海校区)(公费师范生)[公办] 02 汉语言文学 648 250 129 140 79 90 89 1  
0124 北京师范大学(珠海校区)(优师专项)[公办] 01 思想政治教育 637 221 115 137 83 95 91 1  
0124 北京师范大学(珠海校区)(优师专项)[公办] 02 汉语言文学 622 213 119 136 83 96 94 8  
0127 北京体育大学(国家专项计划)[公办] 01 汉语国际教育 617 223 124 114 88 98 94 10  
0127 北京体育大学(国家专项计划)[公办] 02 英语 617 223 123 127 82 88 87 31  
0127 北京体育大学(国家专项计划)[公办] 03 新闻学 612 220 112 130 83 90 89 5  
0127 北京体育大学(国家专项计划)[公办] 04 公共事业管理 614 205 121 136 87 94 82 5  
0130 北京外国语大学(国家专项计划)[公办] 01 僧伽罗语(南亚研究) 608 225 124 136 75 87 85 10  
0130 北京外国语大学(国家专项计划)[公办] 02 工商管理类 636 248 125 124 84 91 89 9  
0145 北京语言大学(国家专项计划)[公办] 01 中国语言文学类 611 211 114 127 88 93 92 16  
0161 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 01 小学教育 611 226 114 116 82 97 90 1  
0161 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 02 小学教育 594 211 113 117 81 95 90 38  
0161 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 03 小学教育 591 223 121 116 70 95 87 12  
0161 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 04 小学教育 590 217 121 118 71 94 90 25  
0161 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 05 小学教育 605 224 122 108 86 96 91 13  
0161 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 06 小学教育 595 212 115 130 77 89 87 28  
0161 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 07 小学教育 604 224 120 115 86 92 87 3  
0161 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 08 小学教育 590 216 118 128 77 86 83 11  
0282 大连海洋大学(国家专项计划)[公办] 01 法学 616 213 124 124 89 91 89 8  
0289 大连民族大学(国家专项计划)[公办] 01 国际经济与贸易(新文科实验班) 582 214 120 119 74 88 87 41  
0309 东北财经大学(国家专项计划)[公办] 01 财政学类 624 227 126 125 91 91 90 18  
0319 东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] 01 思想政治教育 633 231 128 129 85 95 93 4  
0319 东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] 02 汉语言文学 635 224 120 134 94 93 90 2  
0319 东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] 03 英语 634 234 118 134 84 93 89 6  
0319 东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] 04 历史学 637 233 118 138 84 91 91 2  
0320 东北师范大学(长春市)(国家专项计划)[公办] 01 商务英语 610 204 110 134 85 94 93 22  
0320 东北师范大学(长春市)(国家专项计划)[公办] 02 历史学 620 228 121 122 85 94 91 9  
0321 东北师范大学(优师专项)[公办] 01 汉语言文学 618 227 121 129 81 91 90 17  
0323 东华大学(国家专项计划)[公办] 01 经济管理试验班 620 246 124 118 77 97 82 8  
0323 东华大学(国家专项计划)[公办] 02 经济与贸易类 617 219 123 134 83 91 90 18  
0323 东华大学(国家专项计划)[公办] 03 新闻传播学类 616 238 121 110 88 92 88 76  
0334 对外经济贸易大学(国家专项计划)[公办] 01 政治学类 628 224 123 131 87 89 87 18  
0334 对外经济贸易大学(国家专项计划)[公办] 02 中国语言文学类 629 227 123 133 86 95 88 5  
0334 对外经济贸易大学(国家专项计划)[公办] 03 外国语言文学类 636 234 124 133 81 96 92 20  
0363 复旦大学(国家专项计划)[公办] 01 社会科学试验班(国务学院) 663 235 126 141 97 96 94 6  
0516 邯郸学院(公费师范生)[公办] 01 思想政治教育 593 209 108 121 83 90 90 28  
0516 邯郸学院(公费师范生)[公办] 02 思想政治教育 597 215 121 127 82 94 79 22  
0516 邯郸学院(公费师范生)[公办] 03 思想政治教育 602 217 117 113 87 94 91 18  
0516 邯郸学院(公费师范生)[公办] 04 思想政治教育 591 228 124 107 78 95 83 42  
0516 邯郸学院(公费师范生)[公办] 05 思想政治教育 598 219 127 125 81 89 84 3  
0516 邯郸学院(公费师范生)[公办] 06 学前教育 584 215 121 114 81 88 86 37  
0516 邯郸学院(公费师范生)[公办] 07 学前教育 582 202 114 121 84 88 87 10  
0516 邯郸学院(公费师范生)[公办] 08 学前教育 576 193 113 119 91 88 85 44  
0516 邯郸学院(公费师范生)[公办] 09 小学教育 594 218 124 118 77 93 88 11  
0516 邯郸学院(公费师范生)[公办] 10 小学教育 593 217 119 114 87 90 85 16  
0516 邯郸学院(公费师范生)[公办] 11 小学教育 585 203 117 125 80 89 88 48  
0516 邯郸学院(公费师范生)[公办] 12 汉语言文学 599 207 108 130 79 94 89 23  
0516 邯郸学院(公费师范生)[公办] 13 汉语言文学 593 216 115 122 76 93 86 7  
0516 邯郸学院(公费师范生)[公办] 14 汉语言文学 599 221 112 115 80 95 88 24  
0516 邯郸学院(公费师范生)[公办] 15 汉语言文学 599 214 116 124 81 90 90 11  
0516 邯郸学院(公费师范生)[公办] 16 汉语言文学 594 201 112 128 81 92 92 26  
0516 邯郸学院(公费师范生)[公办] 17 汉语言文学 593 207 107 126 80 94 86 33  
0516 邯郸学院(公费师范生)[公办] 18 汉语言文学 594 207 116 127 77 93 90 58  
0516 邯郸学院(公费师范生)[公办] 19 汉语言文学 605 218 126 126 84 91 86 23  
0516 邯郸学院(公费师范生)[公办] 20 汉语言文学 613 223 124 132 82 90 86 8  
0516 邯郸学院(公费师范生)[公办] 21 英语 593 203 116 126 82 93 89 25  
0516 邯郸学院(公费师范生)[公办] 22 英语 605 222 128 127 75 91 90 17  
0516 邯郸学院(公费师范生)[公办] 23 英语 591 213 114 125 78 90 85 28  
0516 邯郸学院(公费师范生)[公办] 24 英语 592 215 120 121 75 93 88 29  
0516 邯郸学院(公费师范生)[公办] 25 英语 598 225 124 110 84 91 88 15  
0516 邯郸学院(公费师范生)[公办] 26 英语 594 206 120 128 85 91 84 45  
0516 邯郸学院(公费师范生)[公办] 27 英语 596 221 116 118 81 88 88 19  
0516 邯郸学院(公费师范生)[公办] 28 英语 621 227 125 131 85 91 87 9  
0516 邯郸学院(公费师范生)[公办] 29 英语 595 218 123 119 71 94 93 5  
0516 邯郸学院(公费师范生)[公办] 30 历史学 596 213 116 114 86 95 88 12  
0516 邯郸学院(公费师范生)[公办] 31 历史学 592 203 112 127 82 92 88 33  
0516 邯郸学院(公费师范生)[公办] 32 历史学 600 208 108 121 90 91 90 7  
0516 邯郸学院(公费师范生)[公办] 33 历史学 600 220 119 116 80 97 87 15  
0516 邯郸学院(公费师范生)[公办] 34 历史学 592 226 120 105 80 95 86 27  
0543 河北大学(保定市)(国家专项计划)[公办] 01 哲学 584 205 128 121 81 89 88 29  
0543 河北大学(保定市)(国家专项计划)[公办] 02 社会工作 573 205 122 108 76 88 86 27  
0543 河北大学(保定市)(国家专项计划)[公办] 03 教育学 580 205 118 123 79 86 77 1  
0543 河北大学(保定市)(国家专项计划)[公办] 04 中国语言文学类 595 220 117 117 79 92 87 5  
0543 河北大学(保定市)(国家专项计划)[公办] 05 英语 577 201 110 125 80 87 84 35  
0543 河北大学(保定市)(国家专项计划)[公办] 06 日语 568 192 109 131 76 87 82 3  
0543 河北大学(保定市)(国家专项计划)[公办] 07 新闻传播学类 582 215 116 106 80 91 90 3  
0543 河北大学(保定市)(国家专项计划)[公办] 08 历史学类 581 192 113 131 77 93 88 29  
0543 河北大学(保定市)(国家专项计划)[公办] 09 旅游管理 571 209 113 119 80 80 73 62  
0548 河北地质大学(国家专项计划)[公办] 01 经济学类 559 213 113 109 73 92 72 15  
0548 河北地质大学(国家专项计划)[公办] 02 法语 546 222 119 81 71 88 84 12  
0548 河北地质大学(国家专项计划)[公办] 03 广告学 550 194 105 97 86 89 84 95  
0548 河北地质大学(国家专项计划)[公办] 04 工商管理类 567 195 110 114 77 93 88 26  
0551 河北工程大学(国家专项计划)[公办] 01 经济学 567 201 122 123 69 88 86 4  
0551 河北工程大学(国家专项计划)[公办] 02 国际经济与贸易 560 187 100 111 82 92 88 13  
0551 河北工程大学(国家专项计划)[公办] 03 法学 580 203 123 122 79 89 87 9  
0551 河北工程大学(国家专项计划)[公办] 04 汉语国际教育 558 190 112 125 71 88 84 32  
0551 河北工程大学(国家专项计划)[公办] 05 工商管理 559 201 119 105 68 88 87 7  
0551 河北工程大学(国家专项计划)[公办] 06 会计学 574 218 110 118 73 87 78 17  
0556 河北工业大学(国家专项计划)[公办] 01 法学 621 231 128 127 79 95 89 3  
0556 河北工业大学(国家专项计划)[公办] 02 思想政治教育 607 223 124 117 89 91 87 16  
0556 河北工业大学(国家专项计划)[公办] 03 汉语国际教育 604 214 121 126 84 93 87 57  
0556 河北工业大学(国家专项计划)[公办] 04 英语 604 218 112 123 82 92 89 25  
0556 河北工业大学(国家专项计划)[公办] 05 日语 600 212 126 134 80 88 86 40  
0556 河北工业大学(国家专项计划)[公办] 06 公共事业管理 608 221 122 123 79 95 90 41  
0577 河北经贸大学(国家专项计划)[公办] 01 经济学 582 196 108 129 78 93 86 10  
0577 河北经贸大学(国家专项计划)[公办] 02 税收学 578 209 125 110 78 91 90 1  
0577 河北经贸大学(国家专项计划)[公办] 03 投资学 562 205 115 108 83 91 75 7  
0577 河北经贸大学(国家专项计划)[公办] 04 国际经济与贸易 567 206 117 116 72 84 79 39  
0577 河北经贸大学(国家专项计划)[公办] 05 法学 595 207 118 117 83 91 87 29  
0577 河北经贸大学(国家专项计划)[公办] 06 汉语国际教育 566 185 113 119 84 91 87 67  
0577 河北经贸大学(国家专项计划)[公办] 07 商务英语 562 190 106 120 73 90 79 14  
0577 河北经贸大学(国家专项计划)[公办] 08 新闻学 566 190 107 115 79 93 89 57  
0577 河北经贸大学(国家专项计划)[公办] 09 财务管理 579 214 113 105 83 95 82 2  
0577 河北经贸大学(国家专项计划)[公办] 10 人力资源管理 563 195 117 111 78 87 82 84  
0577 河北经贸大学(国家专项计划)[公办] 11 审计学 585 194 112 132 77 89 83 15  
0577 河北经贸大学(国家专项计划)[公办] 12 行政管理 568 199 108 105 86 91 87 16  
0577 河北经贸大学(国家专项计划)[公办] 13 劳动与社会保障 560 194 110 113 76 90 87 57  
0577 河北经贸大学(国家专项计划)[公办] 14 旅游管理 553 205 125 90 82 93 83 58  
0581 河北科技大学(国家专项计划)[公办] 01 法学 579 201 122 121 71 88 88 2  
0581 河北科技大学(国家专项计划)[公办] 02 社会工作 555 191 112 131 70 82 81 40  
0581 河北科技大学(国家专项计划)[公办] 03 汉语言文学 577 215 108 102 78 92 90 53  
0581 河北科技大学(国家专项计划)[公办] 04 英语 570 187 122 111 84 98 90 67  
0581 河北科技大学(国家专项计划)[公办] 05 法语 544 186 98 113 75 90 80 19  
0581 河北科技大学(国家专项计划)[公办] 06 翻译 552 191 117 117 81 82 81 13  
0581 河北科技大学(国家专项计划)[公办] 07 网络与新媒体 561 207 109 108 77 91 78 21  
0581 河北科技大学(国家专项计划)[公办] 08 工商管理 560 201 110 102 79 93 85 32  
0581 河北科技大学(国家专项计划)[公办] 09 电子商务 557 212 113 97 77 84 77 66  
0589 河北民族师范学院(承德市)(优师专项)[公办] 01 小学教育 577 217 122 122 75 85 68 12  
0589 河北民族师范学院(承德市)(优师专项)[公办] 02 小学教育 577 198 114 118 84 91 86 77  
0589 河北民族师范学院(承德市)(优师专项)[公办] 03 小学教育 580 199 120 127 78 88 88 82  
0589 河北民族师范学院(承德市)(优师专项)[公办] 04 小学教育 581 208 109 127 75 89 82 80  
0589 河北民族师范学院(承德市)(优师专项)[公办] 05 小学教育 583 216 119 134 73 93 67 19  
0589 河北民族师范学院(承德市)(优师专项)[公办] 06 小学教育 588 200 103 130 73 95 90 80  
0589 河北民族师范学院(承德市)(优师专项)[公办] 07 小学教育 583 204 122 130 80 88 81 53  
0589 河北民族师范学院(承德市)(优师专项)[公办] 08 小学教育 590 213 112 121 77 91 88 25  
0593 河北农业大学(国家专项计划)[公办] 01 金融学 563 164 109 130 84 90 85 3  
0593 河北农业大学(国家专项计划)[公办] 02 法学 578 190 114 122 84 93 89 23  
0593 河北农业大学(国家专项计划)[公办] 03 汉语言文学 574 228 117 104 71 88 83 3  
0593 河北农业大学(国家专项计划)[公办] 04 工商管理 560 209 109 108 71 88 84 17  
0593 河北农业大学(国家专项计划)[公办] 05 会计学 574 210 111 109 68 90 87 69  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 01 思想政治教育 608 221 118 125 83 91 88 4  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 02 思想政治教育 605 223 119 128 88 91 75 6  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 03 思想政治教育 608 215 120 126 81 95 91 11  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 04 思想政治教育 613 229 121 135 73 91 85 1  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 05 思想政治教育 622 207 120 130 91 95 89 21  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 06 思想政治教育 619 218 116 134 84 89 84 8  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 07 思想政治教育 620 229 121 122 79 98 92 14  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 08 思想政治教育 618 224 118 130 87 91 86 7  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 09 思想政治教育 605 213 117 130 84 91 87 5  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 10 思想政治教育 611 213 122 136 78 96 88 4  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 11 思想政治教育 615 226 116 131 78 93 87 3  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 12 思想政治教育 617 222 126 130 83 95 87 14  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 13 思想政治教育 613 222 112 128 84 92 87 59  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 14 思想政治教育 612 230 118 118 79 95 90 15  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 15 思想政治教育 610 224 122 123 85 93 85 9  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 16 思想政治教育 626 213 121 132 91 96 94 9  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 17 思想政治教育 606 224 115 119 86 90 87 6  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 18 思想政治教育 614 236 126 122 72 93 91 31  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 19 思想政治教育 608 224 125 126 83 88 87 11  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 20 思想政治教育 603 224 128 124 75 90 90 14  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 21 小学教育 599 215 119 117 86 91 90 11  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 22 小学教育 598 222 124 130 79 88 79 22  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 23 小学教育 594 204 115 133 83 89 85 8  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 24 小学教育 596 206 113 123 84 95 88 12  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 25 小学教育 597 193 110 138 87 93 86 19  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 26 小学教育 602 215 117 123 87 89 88 25  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 27 小学教育 599 219 116 130 74 91 85 16  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 28 小学教育 604 211 126 125 84 96 88 62  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 29 小学教育 594 211 109 121 79 94 89 36  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 30 小学教育 595 212 110 126 85 90 82 67  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 31 小学教育 600 200 114 137 80 93 90 36  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 32 小学教育 610 211 116 131 87 96 85 5  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 33 小学教育 610 231 123 114 88 89 88 8  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 34 小学教育 608 198 111 135 86 95 94 21  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 35 小学教育 602 217 116 116 86 93 90 6  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 36 小学教育 597 214 118 130 85 87 81 4  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 37 小学教育 597 218 122 112 85 91 91 7  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 38 小学教育 597 215 117 128 87 91 76 33  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 39 汉语言文学 605 221 122 123 78 94 89 45  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 40 汉语言文学 621 224 118 133 81 95 88 11  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 41 汉语言文学 608 230 129 126 81 95 76 5  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 42 汉语言文学 615 228 122 121 83 96 87 1  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 43 汉语言文学 610 219 116 125 80 92 84 1  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 44 汉语言文学 618 213 111 137 86 94 88 3  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 45 汉语言文学 628 233 120 134 77 93 91 4  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 46 汉语言文学 608 211 118 127 88 91 91 2  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 47 汉语言文学 625 233 124 131 88 96 77 6  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 48 汉语言文学 631 231 121 131 88 91 90 1  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 49 汉语言文学 611 223 119 128 84 95 81 22  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 50 汉语言文学 605 221 126 126 78 91 89 47  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 51 汉语言文学 608 226 118 125 86 89 82 12  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 52 汉语言文学 611 226 125 114 87 93 91 5  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 53 汉语言文学 607 229 122 126 75 90 87 1  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 54 汉语言文学 625 207 121 138 85 95 90 5  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 55 汉语言文学 610 220 124 122 88 94 86 1  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 56 汉语言文学 622 231 128 135 82 92 82 23  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 57 汉语言文学 605 218 112 124 80 87 86 4  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 58 汉语言文学 618 222 116 134 89 97 76 15  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 59 汉语言文学 613 230 121 123 81 90 89 3  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 60 汉语言文学 610 214 124 127 88 91 90 3  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 61 汉语言文学 617 227 123 132 83 91 84 4  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 62 汉语言文学 621 224 122 133 82 93 89 19  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 63 汉语言文学 620 214 120 139 75 99 93 4  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 64 汉语言文学 604 221 115 130 76 89 88 29  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 65 汉语言文学 611 218 122 122 92 91 88 44  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 66 汉语言文学 627 227 120 133 91 93 83 6  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 67 汉语言文学 607 218 122 128 80 93 88 55  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 68 汉语言文学 618 223 118 131 77 94 93 34  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 69 汉语言文学 616 216 122 133 80 94 93 9  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 70 汉语言文学 620 222 121 122 97 93 86 2  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 71 汉语言文学 607 221 124 133 80 91 82 39  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 72 汉语言文学 615 216 126 132 80 95 92 6  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 73 汉语言文学 616 228 119 128 83 91 86 9  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 74 汉语言文学 621 217 121 139 84 93 88 1  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 75 汉语言文学 623 230 128 127 80 95 91 10  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 76 汉语言文学 623 220 125 125 91 95 92 14  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 77 汉语言文学 621 224 121 129 85 93 90 1  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 78 汉语言文学 623 238 123 125 84 95 81 6  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 79 汉语言文学 629 238 121 123 83 95 90 1  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 80 汉语言文学 623 227 114 125 89 95 87 7  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 81 汉语言文学 619 219 128 133 83 93 91 18  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 82 英语 615 215 110 131 89 90 90 1  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 83 英语 608 224 127 138 86 87 73 3  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 84 英语 607 217 128 137 71 91 91 9  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 85 英语 610 216 130 125 85 93 91 29  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 86 英语 611 220 123 124 84 94 89 34  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 87 英语 608 216 117 129 81 95 87 10  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 88 英语 605 208 125 128 91 90 88 19  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 89 英语 611 216 120 122 87 95 91 1  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 90 英语 601 213 115 134 75 93 86 61  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 91 英语 619 222 114 133 80 94 90 1  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 92 英语 610 214 110 129 86 96 85 25  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 93 英语 607 227 117 129 76 92 83 13  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 94 英语 616 219 120 133 79 97 88 12  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 95 英语 613 209 116 131 87 94 92 27  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 96 英语 611 215 118 133 85 90 88 5  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 97 英语 603 219 111 126 77 91 90 36  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 98 英语 610 226 122 132 73 91 88 34  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] 99 英语 629 228 132 137 82 92 90 23  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] A0 英语 606 215 125 120 81 95 95 12  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] A1 英语 620 218 119 131 88 94 89 5  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] A2 英语 616 218 122 129 88 91 90 7  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] A3 历史学 622 219 119 130 88 94 91 1  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] A4 历史学 605 214 116 131 77 93 90 6  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] A5 历史学 618 210 121 131 90 94 93 2  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] A6 历史学 612 219 116 136 79 91 87 18  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] A7 历史学 620 224 114 120 86 91 89 4  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] A8 历史学 618 218 119 134 84 91 91 24  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] A9 历史学 620 225 116 122 87 96 90 2  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] B0 历史学 615 227 124 132 79 89 88 26  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] B1 历史学 620 219 117 130 87 97 87 5  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] B2 历史学 605 211 109 119 94 94 87 7  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] B3 历史学 604 220 127 123 76 94 91 1  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] B4 历史学 605 214 123 138 84 88 81 7  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] B5 历史学 602 213 114 118 86 93 92 39  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] B6 历史学 614 221 114 136 77 91 89 17  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] B7 历史学 603 217 120 126 78 92 90 15  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] B8 历史学 613 234 121 127 79 89 84 23  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] B9 历史学 602 230 125 123 73 91 85 41  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] C0 历史学 613 211 116 126 89 89 88 46  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] C1 历史学 613 232 117 120 80 91 90 8  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] C2 历史学 613 212 117 127 93 92 89 35  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] C3 历史学 612 216 118 131 84 92 89 4  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] C4 历史学 610 217 110 129 84 95 85 15  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] C5 历史学 625 227 127 127 84 98 89 10  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] C6 历史学 603 215 116 118 87 95 88 42  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] C7 历史学 616 221 123 122 87 95 91 18  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] C8 历史学 609 207 116 128 90 96 88 18  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] C9 历史学 603 208 106 126 85 94 90 14  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] D0 历史学 619 224 124 131 82 92 90 5  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] D1 历史学 605 210 118 126 80 95 94 10  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] D2 历史学 606 226 114 119 78 92 91 9  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] D3 历史学 613 232 118 131 73 90 87 25  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] D4 历史学 617 221 123 125 82 96 93 4  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] D5 地理科学 602 205 111 123 82 91 91 33  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] D6 地理科学 603 225 127 128 76 87 87 14  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] D7 地理科学 604 221 122 118 83 91 91 13  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] D8 地理科学 607 227 116 119 80 91 90 33  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] D9 地理科学 605 224 112 114 82 95 90 13  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] E0 地理科学 600 220 119 121 84 93 82 92  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] E1 地理科学 604 208 121 124 88 93 91 8  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] E2 地理科学 609 223 112 113 84 95 94 2  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] E3 地理科学 626 226 123 128 79 96 87 23  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] E4 地理科学 609 222 123 132 77 89 89 41  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] E5 地理科学 602 211 117 122 88 92 89 28  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] E6 地理科学 609 228 132 124 84 87 86 23  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] E7 地理科学 605 225 120 116 87 90 87 46  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] E8 地理科学 608 211 120 119 88 90 90 15  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] E9 地理科学 612 229 119 121 78 96 88 8  
0602 河北师范大学(公费师范生)[公办] F0 地理科学 604 203 119 131 85 95 90 38  
0603 河北师范大学(国家专项计划)[公办] 01 国际经济与贸易 578 211 121 113 76 91 87 22  
0603 河北师范大学(国家专项计划)[公办] 02 法学 598 216 121 121 77 88 86 53  
0603 河北师范大学(国家专项计划)[公办] 03 家政学 565 175 117 127 93 90 80 27  
