免费发布信息提交

河南大学2015年(省内)音乐类专业校考合格名单

高考资讯网  更新时间:2015-04-10  文章来源:河南大学  作者:未知

  2015年,我校先后在河南省组织了音乐表演(管弦乐方向)、音乐表演(合唱指挥方向)和表演(戏剧方向)专业校考。根据校考成绩和教育部有关规定,现公示合格名单182人,其中音乐表演(管弦乐方向)65人,音乐表演(合唱指挥方向)60人,表演(戏剧方向)57人。经公示无异议后合格名单将报送河南省招生办备案。我们将不再统一寄发书面考试成绩单与合格证,敬请广大考生谅解。

  河南大学招生工作办公室

  2015年4月9日

  附合格名单如下:

  音乐表演(管弦乐方向)65人:

考生号 姓名 性别 主考乐器 主科 视唱 总分
15410501119818 武祥军 长号 94.00 66.20 160.20
15410103119507 张一帆 长号 93.00 80.80 173.80
15410201159065 孙张奡 长号 88.80 73.80 162.60
15410102119213 宋博文 大号 92.40 73.60 166.00
15410531119618 于宇松 大提琴 93.40 71.00 164.40
15410231119106 王安楠 大提琴 89.40 75.40 164.80
15410101119260 曾晖 大提琴 89.00 78.00 167.00
15411516119088 朱淑恒 大提琴 83.80 85.80 169.60
15410201119027 马啸 单簧管 90.20 81.60 171.80
15410102159105 栗梦雅 单簧管 89.60 73.60 163.20
15410133119186 冯瀚 单簧管 89.00 64.40 153.40
15410701119061 马驰翔 单簧管 88.80 63.20 152.00
15410101119310 张范彬 低音提琴 95.20 84.40 179.60
15411501119440 王爽 二胡 94.40 88.20 182.60
15410101119458 娄涵 二胡 93.20 89.80 183.00
15410201119641 王旭东 二胡 86.60 82.00 168.60
15410101119305 袁帅 二胡 85.80 82.60 168.40
15410631119168 黄修然 古筝 92.40 81.00 173.40
15410133119297 庞晓 古筝 92.20 88.40 180.60
15411316119328 耿庆庆 古筝 86.20 73.00 159.20
15411401119549 周含豫 古筝 85.80 65.60 151.40
15410701119043 张智淇 欧洲打击乐 94.40 70.40 164.80
15411519119105 吴孟昊 欧洲打击乐 94.00 69.40 163.40
15410614119225 王添 欧洲打击乐 91.60 78.40 170.00
15410231119056 朱梦晗 琵琶 95.60 90.00 185.60
15410201119683 王盛盈 琵琶 94.60 71.40 166.00
15410201119758 穆翊尧 琵琶 93.80 88.80 182.60
15410231119310 王舒 琵琶 92.60 70.80 163.40
15410101119264 张凌瑞 琵琶 90.20 77.20 167.40
15411711119154 胡菀楠 琵琶 86.80 79.80 166.60
15410614119004 殷洁 琵琶 86.20 77.00 163.20
15410614119016 田凡 琵琶 86.00 71.60 157.60
15410201119646 孙昊天 萨克斯 95.60 86.40 182.00
15410201159260 李昊宸 萨克斯 93.20 75.40 168.60
15410631119258 柴伊凡子 萨克斯 92.60 77.60 170.20
15410103119262 荆瑞晨 萨克斯 89.40 68.60 158.00
15410402119046 梅丽圆 93.60 69.60 163.20
15410201119663 刘天昊 89.00 63.60 152.60
15410501119328 崔华冉 双簧管 95.00 68.00 163.00
15410133119682 王世嘉 双簧管 86.00 77.80 163.80
15410614119027 董天根 唢呐 94.60 88.00 182.60
15411418119206 夏宁宁 唢呐 91.40 81.40 172.80
15411416119387 孙乾坤 唢呐 90.40 86.40 176.80
15410133119034 刘子正 唢呐 89.80 80.40 170.20
15410104119194 侯晨雨 小号 95.80 88.20 184.00
15410103119830 丁塬鑫 小号 93.20 66.40 159.60
15410201119306 崔天琦 小号 91.80 69.80 161.60
15410101119262 赫浩楠 小号 87.80 68.20 156.00
15410401119558 李依炫 小提琴 96.00 87.60 183.60
15410102119816 刘静雅 小提琴 94.40 83.20 177.60
15410201119325 葛瑶 小提琴 94.20 77.60 171.80
15411301119989 时宇欣 小提琴 94.20 75.00 169.20
15410201119547 王一帆 小提琴 89.20 86.20 175.40
15410313159012 冯琼怡 小提琴 87.40 78.80 166.20
15410201119036 张宇 小提琴 87.40 77.20 164.60
15411301119498 白宇 小提琴 87.20 67.00 154.20
15411701119015 秦姜博文 扬琴 96.20 83.20 179.40
15411314119298 王亚敏 扬琴 93.40 74.60 168.00
15410614119133 王宇浩 扬琴 87.40 85.80 173.20
15410501119308 赵雅琪 圆号 85.80 68.60 154.40
15410501159229 张钺奇 中提琴 89.20 70.40 159.60
15411313119522 李麟言 竹笛 93.20 88.80 182.00
15410201119495 马振宇 竹笛 90.40 85.40 175.80
15410131119436 罗玥姮 竹笛 89.80 88.20 178.00
15410111159040 贾梦如 竹笛 89.00 72.40 161.40

  音乐表演(合唱指挥方向)60人:

考生号 姓名 性别 主科 视唱 特长 总分
15411717159023 高玉洁 95.00 95.00 87.67 277.67
15410313119120 徐鹏 93.67 95.33 88.67 277.67
15411601119288 崔玮晨 89.67 94.00 93.00 276.67
15411001119645 王兴宇 92.33 87.33 94.00 273.67
15411111119054 王严旎 92.00 91.67 88.67 272.33
15410104119331 王帆 93.67 91.00 86.00 270.67
15410712159133 胡铭浩 91.67 87.33 91.33 270.33
15410101119138 王玥 86.67 91.33 92.00 270.00
15410112119380 李雯佳 88.00 88.00 91.67 267.67
15410413119111 姚弦歌 89.33 93.00 84.67 267.00
15410515119133 王理想 89.00 86.00 91.67 266.67
15410501119064 周天 89.00 89.33 88.00 266.33
15410601119224 叶子坚 89.33 87.67 88.33 265.33
15410613159062 穆虹雨 90.33 92.33 81.00 263.67
15410131119725 王润华 88.00 88.00 84.00 260.00
15410101119211 李聪慧 85.67 83.00 91.00 259.67
15412801119214 刘鑫 90.67 86.00 82.00 258.67
15410601119332 刘美畅 91.33 80.67 85.00 257.00
15410401119379 邢议之 93.00 83.00 80.67 256.67
15411114119230 王家岩 90.67 82.00 82.00 254.67
15411001119469 代悦 82.67 78.00 91.67 252.33
15410601119284 杨艺曼 90.00 81.67 80.67 252.33
15410133119579 常季萍 86.33 81.33 81.00 248.67
15410902159049 朱鹏翔 84.67 80.67 83.00 248.33
15411614119075 韩启林 90.00 81.00 76.67 247.67
15411317119116 李响 87.33 73.67 82.67 243.67
15410713119158 李超 86.00 78.67 76.67 241.33
15411702119063 李乔 75.33 80.00 85.67 241.00
15410101119104 徐希元 89.00 78.67 71.67 239.33
15411001119574 成展飞 77.33 72.67 88.33 238.33
15411115119359 刘桐菲 85.00 80.00 72.67 237.67
15410115119035 吴欣然 82.33 72.33 83.00 237.67
15413001119256 王鋆楷 83.00 77.33 76.67 237.00
15410402159058 马畅 87.33 76.67 72.33 236.33
15410831119053 彭竞乐 83.00 76.00 77.33 236.33
15410112159031 刘人頔 72.33 71.67 91.67 235.67
15412801119201 牛乾乾 88.33 75.00 70.00 233.33
15410802119242 刘慧静 73.33 72.33 83.33 229.00
15410133119978 李涵悦 87.00 73.67 67.33 228.00
15413001119059 王迎娣 85.00 67.67 75.00 227.67
15410201119739 武虹廷 75.33 65.67 86.67 227.67
15413001119094 焦文湫 87.33 67.00 70.67 225.00
15411702119065 田媛 77.67 77.00 69.33 224.00
15412901119028 薛品 73.00 71.67 79.33 224.00
15411721119231 王媛媛 88.00 64.67 71.00 223.67
15413001119009 杨莹莹 85.00 69.33 68.67 223.00
15410412119052 王怡丹 72.67 71.67 78.00 222.33
15410813119120 李昶 86.33 64.33 70.33 221.00
15411314119196 刘欣 77.33 72.33 71.00 220.67
15413001119082 曹盼盼 81.67 64.00 74.67 220.33
15411314119285 杜昀灿 77.00 71.67 70.00 218.67
15410711119263 李斌 82.33 65.33 70.00 217.67
15410601119214 许明阳 77.33 71.33 68.00 216.67
15411501119556 王梓桐 75.67 63.00 76.67 215.33
15410115159053 苏雅 77.67 72.00 65.33 215.00
15411314119088 曹灿 83.33 67.33 63.33 214.00
15412301159024 苗逍遥 77.67 72.67 62.00 212.33
15410115119026 贺蔷 81.33 65.67 63.00 210.00
15410101159362 赵紫薇 81.67 68.33 60.00 210.00
15410813119108 崔优帅 81.00 64.33 63.67 209.00

  表演(戏剧方向)57人:

考生号 姓名 性别 演唱 形体 总分
15411333119298 李孟颖 94.33 93.00 187.33
15411401119085 甘甜 93.67 88.00 181.67
15410303119026 赵慧慧 89.67 90.67 180.33
15411501119556 王梓桐 90.67 88.33 179.00
15411001119532 廖婧玮 91.00 87.33 178.33
15410801119876 上官梦凡 85.00 93.00 178.00
15410613119140 岳继鹏 88.67 88.33 177.00
15411001119551 赵雅芳 91.00 86.00 177.00
15410112119363 马振然 88.67 88.00 176.67
15410631119322 孔紫晨 91.67 84.67 176.33
15410615119428 王宏磊 90.33 85.67 176.00
15410115119076 张洪源 92.00 82.00 174.00
15411514119167 于佰慧 88.67 85.00 173.67
15410613119593 李翔宇 85.00 88.33 173.33
15410201119015 王晨鑫 89.67 83.33 173.00
15410115119022 马英浩 88.67 84.00 172.67
15410413119111 姚弦歌 86.33 85.00 171.33
15412301119451 王怡雯 86.33 85.00 171.33
15411001119556 杨鹃企 82.67 87.67 170.33
15410313119120 徐鹏 87.00 82.00 169.00
15410314119084 袁琳 83.33 84.00 167.33
15410113119165 韩子扬 82.33 84.67 167.00
15411115119505 王朝 85.00 81.33 166.33
15411001119146 陈晓博 87.00 78.00 165.00
15410403119311 田惺耘 85.67 79.00 164.67
15412101119180 轩昶硕 91.00 73.33 164.33
15410313119149 安露 81.00 81.67 162.67
15411303119170 韩伊伊 83.67 79.00 162.67
15411001119649 张俊玲 82.00 80.67 162.67
15410615119159 郑惠文 87.67 74.67 162.33
15410613119083 徐鸿云 77.67 80.00 157.67
15412101119069 张君訸 79.00 75.33 154.33
15410613119271 杜丹丹 76.33 76.00 152.33
15410615119137 李鹏慧 77.67 74.33 152.00
15413001119009 杨莹莹 73.67 77.67 151.33
15410106119378 李嘉琦 77.33 72.33 149.67
15410631119109 袁令君 65.67 83.67 149.33
15412101119133 李梓毓 77.00 72.33 149.33
15411517119071 李艳 75.67 71.00 146.67
15410106119368 张传扬 72.33 65.67 138.00
15410613119120 闫永杰 70.67 66.67 137.33
15410131119250 谈耀华 77.00 60.00 137.00
15410303119003 李晓双 67.00 69.67 136.67
15410106119440 李少坤 60.00 76.33 136.33
15410114119318 薛佳源 75.00 60.00 135.00
15410613119227 李靖 56.00 76.33 132.33
15410305119464 杨琦琦 68.33 63.33 131.67
15411511119600 任嘉祺 64.33 66.67 131.00
15411313119097 薛信威 69.33 61.33 130.67
15411713119291 朱中媛 68.33 62.33 130.67
15410115119272 许柯 68.33 59.67 128.00
15410212119103 杨庆生 68.00 58.67 126.67
15410106119420 霍英杰 65.67 61.00 126.67
15411713119289 张艺 63.67 62.67 126.33
15410213119034 娄丰茜 63.33 62.67 126.00
15410201119147 文月 72.00 51.67 123.67
15410601119577 张彤 77.67 43.67 121.33

本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
教育新闻Education News
高考资讯Entrance Information
高校招生College Admissions