录取批次 | 考试科类 | 招生专业 | 培养层次 | 外语语种 | 学制 | 招生计划 | 备注 |
本科提前批B | 理工 | 临床医学 | 本科 | 英语、日语 | 5 | 60 | |
本科提前批B | 文史 | 中医学 | 本科 | 英语 | 5 | 50 | |
本科一批 | 理工 | 临床医学 | 本科 | 英语 | 7 | 85 | 此专业为本硕连读 |
本科一批 | 理工 | 临床医学 | 本科 | 英语、日语 | 5 | 147 | |
本科一批 | 理工 | 麻醉学 | 本科 | 英语、日语 | 5 | 30 | |
本科一批 | 理工 | 医学影像学 | 本科 | 英语、日语 | 5 | 30 | |
本科一批 | 理工 | 医学检验 | 本科 | 英语、日语 | 5 | 30 | |
本科一批 | 理工 | 法医学 | 本科 | 英语、日语 | 5 | 9 | |
本科一批 | 理工 | 口腔医学 | 本科 | 英语、日语 | 5 | 17 | |
本科二批 | 理工 | 预防医学 | 本科 | 英语、日语 | 5 | 41 | |
本科二批 | 理工 | 药学类 | 本科 | 英语、日语 | 4 | 65 | 前两学年不分专业,第三学年根据学校相关政策分流到药学、药物制剂两个专业 |
本科二批 | 理工 | 护理学 | 本科 | 英语、日语 | 4 | 25 | 男1.60以上,女1.55米以上 |
本科二批 | 文史 | 护理学 | 本科 | 英语、日语 | 4 | 30 | 男1.60以上,女1.55米以上 |
本科二批 | 理工 | 中医学 | 本科 | 英语 | 5 | 19 | |
本科二批 | 文史 | 中医学 | 本科 | 英语 | 5 | 50 | |
本科二批 | 理工 | 针灸推拿学 | 本科 | 英语 | 5 | 26 | |
本科二批 | 文史 | 针灸推拿学 | 本科 | 英语 | 5 | 50 | |
本科二批 | 理工 | 中西医临床医学 | 本科 | 英语 | 5 | 27 | |
本科二批 | 文史 | 中西医临床医学 | 本科 | 英语 | 5 | 80 | |
本科二批 | 理工 | 中药学 | 本科 | 英语 | 4 | 22 | |
计划总数 | 893 | ||||||
专科一批 | 理工 | 口腔医学技术 | 专科 | 英语、日语 | 3 | 30 | |
专科一批 | 理工 | 医学影像技术 | 专科 | 英语、日语 | 3 | 30 | |
专科一批 | 理工 | 护理 | 专科 | 英语 | 3 | 365 | 男1.60以上,女1.55米以上 |
专科一批 | 文史 | 护理 | 专科 | 英语 | 3 | 300 | 男1.60以上,女1.55米以上 |
专科一批 | 理工 | 临床医学 | 专科 | 英语 | 3 | 150 | |
专科一批 | 理工 | 针灸推拿 | 专科 | 英语 | 3 | 55 | |
专科一批 | 文史 | 针灸推拿 | 专科 | 英语 | 3 | 50 | |
计划总数 | 980 |
河北省(市)2012年招生计划(各年招生计划应以河北省(市)高校招生办公室当年公布的计划为准)