免费发布信息提交

2012年天津医学高等专科学校普通高考招生计划

高考资讯网  更新时间:2012-06-26  文章来源:天津医学高等专科学校  作者:未知
专业 科类 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
★ 总计 125 390 70 122 77 40 40 55 20 65 170 20 20 23 200 20 57 30 10 81 83 36 46 145 145 54 86
护理 文史 26 80 6 11 6 4 3 5 4 6 23 2 3 3 18 3 4 2 1 6 5 2 3 13 18 3 7
护理(涉外护理) 文史 2 15 1 2 1 1 1 2 0 2 2 1 1 1 6 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
护理(口腔护理) 文史 2 5 1 2 1 0 0 0 0 1 1 1 2 2 1 1 1 2 0 1 0 0 2 0 0 1 1
助产 文史 1 2 1 2 1 1 0 0 0 1 3 1 1 1 6 0 2 0 0 1 3 0 1 0 1 1 0
康复治疗技术 文史 2 0 1 4 3 0 0 1 0 1 6 0 0 0 5 0 3 0 1 2 5 2 2 5 2 1 3
医疗美容技术 文史 0 0 1 5 3 2 2 3 1 3 8 1 0 0 11 1 3 1 1 5 4 2 1 7 5 1 5
医学营养 文史 1 0 1 2 2 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 1 2 0 1 1 1 1 1
卫生信息管理 文史 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 0 0 3 1 1 0 0 2 2 0 2 3 1 2 1
医疗保险实务 文史 2 3 1 2 2 1 1 1 1 1 2 0 0 0 3 1 0 0 0 2 3 0 1 4 1 2 0
药品经营与管理 文史 1 5 1 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 1 2
口腔医学 文史 0 3 1 2 2 1 1 1 0 1 2 1 1 1 5 1 2 2 0 2 1 1 1 2 2 2 3
针灸推拿 文史 1 0 1 3 2 1 1 1 1 1 5 1 1 1 7 1 1 0 1 4 3 1 1 5 5 2 3
护理(男生) 文史 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
护理 理工 33 110 6 14 6 5 3 5 3 6 21 3 3 3 12 2 3 2 1 8 4 4 3 13 20 4 9
护理(涉外护理) 理工 3 15 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 1 4 1 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
护理(口腔护理) 理工 3 5 1 1 1 1 1 2 1 1 2 0 0 0 3 1 0 2 0 1 0 0 1 1 0 1 1
助产 理工 1 2 1 1 1 0 1 1 0 1 3 1 1 1 4 1 0 0 0 1 2 0 0 1 1 1 2
临床医学 理工 12 10 8 10 2 2 4 3 0 4 5 0 0 2 9 2 9 7 0 2 7 1 3 7 6 2 5
临床医学(乡村医生方向) 理工 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
针灸推拿 理工 1 0 2 4 3 1 1 1 1 1 6 0 0 0 8 0 3 0 1 4 3 0 2 6 6 3 3
医疗美容技术 理工 0 0 2 4 3 2 3 4 1 2 7 0 0 0 8 0 1 1 1 5 4 1 3 9 7 2 5
医学影像技术 理工 4 10 4
5
3 1 1 1 1 3 7 1 1 1 8 0 2 1 1 4 4 1 2 10 9 1 4
医学影像设备管理与维护 理工 2 8 1 4 1 0 1 1 1 1 3 0 0 0 4 0 0 0 0 2 4 1 1 4 8 1 4
药学 理工 4 10 4 5 8 2 1 2 0 4 9 0 0 0 15 1 3 1 0 5 3 2 2 6 9 3 3
中药 理工 0 5 2 3 2 0 1 1 0 2 2 0 0 0 7 1 1 1 0 3 3 2 1 7 6 2 2
医学检验技术 理工 3 10 3 6 3 2 1 3 0 4 7 0 0 0 10 0 0 0 0 3 2 2 0 8 8 3 3
药物制剂技术 理工 4 0 4 6 5 1 1 1 0 3 11 1 1 1 11 0 5 2 0 3 3 2 2 5 3 2 4
医学生物技术 理工 1 0 1 2 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 1 3 1 0 4 6 2 2
药品经营与管理 理工 1 10 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 2 1 1 1 2 1 1
口腔医学 理工 0 3 3 2 2 1 2 3 0 3 8 0 1 1 5 0 2 2 0 2 1 4 0 3 2 2 3
康复治疗技术 理工 7 0 6 6 5 3 2 3 1 4 9 1 1 1 10 0 3 2 1 3 3 2 2 6 3 2 4
医学营养 理工 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 1 1 0 0 1 1 0 1 2 1 1 1
卫生信息管理 理工 2 2 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 0 0 4 0 1 0 1 1 1 0 0 2 1 1 0
医疗保险实务 理工 2 2 1 1 1 1 1 2 0 1 2 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1
医用电子仪器与维护 理工 1 8 1 4 1 2 2 2 0 1 2 0 0 0 3 0 1 0 0 2 3 2 2 6 7 2 3
护理(男生) 理工 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
教育新闻Education News
高考资讯Entrance Information
高校招生College Admissions