学 院 | 专业名称 | 科类 | 基本修业年限 | 合计 | 山东 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | ||
8100 | 6410 | 40 | 60 | 120 | 30 | 50 | 60 | 80 | 90 | 90 | 150 | 50 | 80 | 100 | 50 | 80 | 60 | 30 | 40 | 80 | 80 | 100 | 60 | 60 | 30 | 20 | ||||||
文学院 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 文 | 四年 | 300 | 213 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
新闻学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 理 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计(广告设计方向) | 艺术文 | 四年 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术文 | 四年 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
外语学院 | 英语 | 文 | 四年 | 50 | 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
理 | 50 | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
德语 | 文 | 四年 | 10 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
理 | 10 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 文 | 四年 | 40 | 26 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
理 | 40 | 29 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 文 | 四年 | 40 | 31 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
理 | 40 | 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
法语 | 文 | 四年 | 10 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
理 | 10 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
西班牙语 | 文 | 四年 | 10 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
理 | 10 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐学 | 艺术文 | 四年 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
音乐学(理论方向) | 四年 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(西洋管弦方向) | 四年 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(民族管弦方向) | 四年 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(键盘方向) | 四年 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(声乐方向) | 四年 | 24 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
音乐表演(舞蹈方向) | 四年 | 28 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
音乐表演(器乐方向) | 四年 | 26 | 6 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
作曲与作曲技术理论 | 四年 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 艺术设计(平面设计等方向) | 艺术文 | 四年 | 210 | 150 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
绘画 | 四年 | 60 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
数学科学学院 | 信息与计算科学 | 理 | 四年 | 90 | 58 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理 | 四年 | 90 | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
物理科学学院 | 应用物理学 | 理 | 四年 | 60 | 48 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
物理学 | 理 | 四年 | 30 | 21 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
光信息科学与技术 | 理 | 四年 | 60 | 48 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
材料物理 | 理 | 四年 | 60 | 51 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
微电子学 | 理 | 四年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
机电工程学院 | 机械工程及自动化 | 理 | 四年 | 270 | 207 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
工业设计 | 理 | 四年 | 30 | 21 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
热能与动力工程 | 理 | 四年 | 90 | 63 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 理 | 四年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
自动化工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气信息类 | 理 | 四年 | 540 | 421 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | |
自动化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 理 | 四年 | 60 | 39 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
网络工程 | 理 | 四年 | 120 | 78 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
软件工程 | 理 | 四年 | 60 | 39 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
化学化工与环境学院 | 应用化学 | 理 | 四年 | 90 | 75 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 理 | 四年 | 120 | 96 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理 | 四年 | 120 | 96 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
轻化工程 | 理 | 四年 | 90 | 66 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
化学 | 理 | 四年 | 90 | 75 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
环境科学 | 理 | 四年 | 60 | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
环境工程 | 理 | 四年 | 60 | 42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
纺织服装学院 | 纺织工程 | 理 | 四年 | 150 | 117 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
服装设计与工程 | 理 | 四年 | 60 | 39 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
艺术设计(服装设计方向) | 艺术文 | 四年 | 60 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
艺术设计(服装表演方向) | 四年 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
医学院 | 临床医学 | 理 | 七年 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 理 | 五年 | 300 | 283 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
预防医学 | 理 | 五年 | 30 | 27 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
医学影像学 | 理 | 五年 | 40 | 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
医学检验 | 理 | 五年 | 40 | 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
口腔医学 | 理 | 五年 | 30 | 27 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 理 | 五年 | 150 | 117 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
药学 | 理 | 四年 | 30 | 24 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 理 | 四年 | 60 | 41 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 理 | 四年 | 60 | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
师范学院 | 哲学(师范类) | 文 | 四年 | 15 | 招收青岛生源 | |||||||||||||||||||||||||||
理 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学(师范类) | 文 | 四年 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
英语(师范类) | 文 | 四年 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范类) | 理 | 四年 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理学(师范类) | 理 | 四年 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
化学(师范类) | 理 | 四年 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
思想政治教育(师范类) | 文 | 四年 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
历史学(师范类) | 文 | 四年 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
地理科学(师范类) | 理 | 四年 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
教育技术学(师范类) | 理 | 四年 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
应用心理学(师范类) | 文 | 四年 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
理 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小学教育(师范类) | 文 | 四年 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
理 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育(师范类) | 文 | 四年 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
理 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
体育教育(师范类) | 体育 | 四年 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
法学院 | 法学 | 法学类 | 文 | 四年 | 140 | 74 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
社会工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
国际政治 | 理 | 140 | 116 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
政治学与行政学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
边防管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
经济学院 | 经济学 | 经济学类 | 文 | 四年 | 100 | 67 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
金融学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
保险 | 理 | 140 | 104 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
财政学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
统计学 | 理 | 四年 | 60 | 39 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
国际商学院 | 国际经济与贸易 | 文 | 四年 | 40 | 31 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
理 | 80 | 68 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
国际商务 | 文 | 四年 | 20 | 11 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
理 | 40 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 理 | 四年 | 120 | 78 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理 | 四年 | 60 | 39 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
电子商务 | 理 | 四年 | 60 | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
物流管理 | 理 | 四年 | 60 | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
市场营销 | 文 | 四年 | 60 | 39 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
理 | 60 | 42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文 | 四年 | 20 | 14 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
理 | 40 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文 | 四年 | 40 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
理 | 60 | 45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 理 | 四年 | 90 | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
公共事业管理 | 文 | 四年 | 45 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
理 | 45 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
工业工程 | 理 | 四年 | 60 | 42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
旅游学院 | 旅游管理 | 文 | 四年 | 120 | 63 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
理 | 120 | 81 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
软件技术学院 | 数字媒体艺术 | 理 | 四年 | 200 | 143 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
国际学院 | 国际经济与贸易 | 文 | 四年 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
理 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文 | 四年 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
理 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文 | 四年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
理 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 文 | 四年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
理 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文 | 四年 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
理 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
应用技术学院 | 机械工程及自动化 | 对口高职 | 四年 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
服装设计与工程 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 1、本科共计108个专业(方向),计划招生8100人,其中山东省计划招生6410人(含对口高职100人); | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、国际学院各专业为中外合作办学,按教学成本收费, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3、艺术类各专业在山东省外招生科类为艺术文、理兼收。 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。