专业 代码 |
专业名称 | 培养目标 | 专业类别 | 学制 | 学历 | 文理科 | 外语语种 | 划线类别 | 性别 | 合计 | 小计 | 河北省 | 辽宁省 | 江苏省 | 浙江省 | 安徽省 | 江西省 | 湖北省 | 湖南省 | 广东省 | 海南省 | 贵州省 | 云南省 | 备注 |
070302 | 应用化学 | 全军油料管理干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 二 | 男 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
080502 | 核工程与核技术 | 全军核工程技术干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 二 | 男 | 7 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
080603 | 电子信息工程 | 海军观通技术干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 二 | 男 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
080603 | 电子信息工程 | 海军雷达技术干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 二 | 男 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
080604 | 通信工程 | 海军通信指挥干部 | 指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 二 | 男 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
110203 | 会计学 | 全军财务技术干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 文 | 英 | 二 | 男 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
110203 | 会计学 | 全军财务技术干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 文 | 英 | 二 | 女 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
小计 | 60 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。