2006年长春理工大学国防生录取分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招生地区 专业 |
层 次 | 科 类 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内 蒙 古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 上 海 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 西 藏 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 新 疆 |
探测制导与控制技术(国防生) | 本科 | 理工 | 481 | 541 | |||||||||||||||||||||||||||||
自动化(国防生) | 本科 | 理工 | 542 | 544 | 518 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术(国防生) | 本科 | 理工 | 557 | 544 | 549 | ||||||||||||||||||||||||||||
通信工程(国防生) | 本科 | 理工 | 486 | 544 | 554 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息对抗技术(国防生) | 本科 | 理工 | 515 | 497 | 546 |
2007年长春理工大学国防生录取分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 层 次 | 科 类 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内 蒙 古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 上 海 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 西 藏 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 新 疆 |
日语(国防生) | 本科 | 文史 | 546 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日语(国防生) | 本科 | 理工 | 568 | ||||||||||||||||||||||||||||||
探测制导与控制技术(国防生) | 本科 | 理工 | 564 | 529 | |||||||||||||||||||||||||||||
信息对抗技术(国防生) | 本科 | 理工 | 564 | 503 | 532 | ||||||||||||||||||||||||||||
光电信息工程(国防生) | 本科 | 理工 | 541 | 587 | 394 | ||||||||||||||||||||||||||||
通信工程(国防生) | 本科 | 理工 | 499 | 566 | 560 | 540 | |||||||||||||||||||||||||||
自动化(国防生) | 本科 | 理工 | 549 | 571 | 548 | 502 | |||||||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术(国防生) | 本科 | 理工 | 505 | 565 | 549 |
2008年长春理工大学国防生录取分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招生地区 专业 | 层 次 | 科 类 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内 蒙 古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 上 海 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 西 藏 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 新 疆 |
探测制导与控制技术(国防生) | 本科 | 理工 | 566 | 585 | 334 | 528 | |||||||||||||||||||||||||||
信息对抗技术(国防生) | 本科 | 理工 | 567 | 481 | 563 | 523 | |||||||||||||||||||||||||||
光电信息工程(国防生) | 本科 | 理工 | 542 | 582 | 583 | ||||||||||||||||||||||||||||
通信工程(国防生) | 本科 | 理工 | 457 | 568 | 557 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术(国防生) | 本科 | 理工 | 543 | 567 | 568 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。