院校代号 | 院校名称 | 选测等级 | 性别 | 专业类别 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
0101 | 国防科学技术大学 | AB+ | 男 | 技术 | 363 | 276 |
女 | 技术 | 378 | 283 | |||
男 | 指挥 | 345 | ||||
0103 | 解放军信息工程大学 | BB | 男 | 技术 | 346 | 263 |
女 | 技术 | 375 | 285 | |||
男 | 指挥 | 345 | ||||
0104 | 解放军理工大学 | 物理B+,另一门B | 男 | 技术 | 363 | 276 |
女 | 技术 | 376 | 286 | |||
男 | 指挥 | 353 | 264 | |||
0106 | 解放军国际关系学院 | 物理B+,另一门B | 男 | 技术 | 363 | 262 |
男 | 指挥 | 345 | ||||
女 | 指挥 | 376 | 280 | |||
0112 | 陆军军官学院 | BB | 男 | 指挥 | 345 | |
0118 | 防化学院 | BB | 男 | 技术 | 345 | |
女 | 技术 | 367 | 276 | |||
男 | 指挥 | 345 | ||||
0119 | 解放军电子工程学院 | BB | 男 | 技术 | 350 | 253 |
女 | 技术 | 371 | 288 | |||
男 | 指挥 | 345 | ||||
0122 | 南京政治学院 | 物理B+,另一门B | 男 | 技术 | 361 | 274 |
0124 | 后勤工程学院 | BB | 男 | 技术 | 350 | 265 |
男 | 指挥 | 345 | ||||
0125 | 军事经济学院 | BB | 男 | 技术 | 351 | 273 |
女 | 技术 | 393 | 293 | |||
男 | 指挥 | 345 | ||||
0127 | 军事交通学院 | BB | 男 | 技术 | 367 | 283 |
男 | 指挥 | 345 | ||||
0129 | 解放军镇江船艇学院 | BB | 男 | 技术 | 349 | 267 |
男 | 指挥 | 345 | ||||
0131 | 第二军医大学 | BB | 男 | 技术 | 359 | 266 |
女 | 技术 | 375 | 281 | |||
0132 | 第三军医大学 | BB | 男 | 技术 | 346 | 271 |
0133 | 第四军医大学 | BB | 男 | 技术 | 353 | 269 |
女 | 技术 | 374 | 288 | |||
0136 | 军械工程学院 | BB | 男 | 技术 | 355 | 266 |
男 | 指挥 | 345 | ||||
0137 | 装甲兵工程学院 | BB | 男 | 指挥 | 345 | |
0138 | 装备学院 | BB | 男 | 技术 | 347 | 257 |
0139 | 海军工程大学 | BB | 男 | 技术 | 356 | 268 |
男 | 指挥 | 345 | ||||
女 | 指挥 | 378 | 284 | |||
0140 | 海军航空工程学院 | BB | 男 | 技术 | 345 | 259 |
男 | 指挥 | 345 | ||||
0141 | 海军大连舰艇学院 | BC | 男 | 技术 | 361 | 273 |
男 | 指挥 | 353 | 266 | |||
0144 | 空军工程大学 | BB | 男 | 技术 | 348 | 258 |
男 | 指挥 | 345 | ||||
0145 | 空军预警学院 | BB | 男 | 技术 | 347 | 263 |
男 | 指挥 | 345 | ||||
0147 | 空军勤务学院 | BB | 男 | 技术 | 354 | 269 |
男 | 指挥 | 345 | ||||
0152 | 第二炮兵工程大学 | BC | 男 | 技术 | 357 | 276 |
男 | 指挥 | 347 | 258 | |||
0154 | 武警工程大学 | BB | 男 | 技术 | 366 | 282 |
男 | 指挥 | 339 | 260 | |||
0155 | 武警后勤学院 | BB | 男 | 技术 | 346 | 255 |
女 | 技术 | 371 | 285 | |||
0170 | 武警警官学院 | BC | 男 | 指挥 | 338 | 277 |
0201 | 中国人民公安大学 | AB | 男 | 指挥 | 345 | |
1101 | 南京大学 | AA | 男 | 技术 | 362 | 272 |
1103 | 南京航空航天大学 | BB | 男 | 技术 | 357 | 274 |
1105 | 河海大学 | BB | 男 | 技术 | 349 | 272 |
1111 | 南京邮电大学 | B+B | 男 | 技术 | 352 | 274 |
女 | 技术 | 384 | 291 | |||
男 | 指挥 | 345 | ||||
1241 | 河海大学(常州校区) | BB | 男 | 技术 | 358 | 273 |
2103 | 上海交通大学 | AB | 男 | 技术 | 359 | 272 |
女 | 技术 | 387 | 290 | |||
2104 | 华东理工大学 | AB | 男 | 技术 | 353 | 261 |
男 | 指挥 | 348 | 263 | |||
2107 | 华东政法大学 | BB | 男 | 技术 | 357 | 266 |
2128 | 复旦大学医学院 | BB | 男 | 技术 | 351 | 271 |
2201 | 浙江大学 | AB | 男 | 技术 | 362 | 272 |
男 | 指挥 | 360 | 272 | |||
2221 | 宁波大学 | BB | 男 | 技术 | 345 | |
2302 | 合肥工业大学 | BB | 男 | 技术 | 351 | 269 |
2411 | 厦门大学 | AA | 男 | 技术 | 346 | 260 |
2502 | 华东交通大学 | BB | 男 | 技术 | 349 | 253 |
男 | 指挥 | 344 | 272 | |||
2505 | 南昌大学 | BB | 男 | 技术 | 345 | |
女 | 技术 | 365 | 277 | |||
2621 | 中国海洋大学 | AB | 男 | 技术 | 345 | |
2642 | 聊城大学 | BB | 男 | 指挥 | 346 | 259 |
3102 | 中国人民大学 | BB | 男 | 技术 | 360 | 274 |
3105 | 北京交通大学 | AB+ | 男 | 技术 | 349 | 273 |
3106 | 北京航空航天大学 | AA | 男 | 技术 | 353 | 270 |
3108 | 北京科技大学 | 物理A,另一门B+ | 男 | 技术 | 348 | 260 |
3208 | 天津科技大学 | BB | 男 | 指挥 | 339 | 275 |
4102 | 辽宁大学 | AB | 男 | 技术 | 345 | |
5202 | 华中科技大学 | BB | 男 | 技术 | 352 | 268 |
5402 | 华南理工大学 | AB | 男 | 技术 | 345 | |
5410 | 广东工业大学 | BB | 男 | 技术 | 344 | 253 |
5513 | 桂林电子科技大学 | BC | 男 | 指挥 | 341 | 256 |
6103 | 西南财经大学 | AB | 男 | 技术 | 345 | |
6107 | 成都信息工程学院 | BB | 男 | 技术 | 344 | 260 |
女 | 技术 | 367 | 275 | |||
6401 | 云南大学 | BB | 男 | 技术 | 345 | |
7102 | 西北工业大学 | BB | 男 | 技术 | 353 | 265 |
女 | 技术 | 366 | 283 | |||
7104 | 西安交通大学 | 物理A,另一门B | 男 | 技术 | 354 | 263 |
7112 | 西安理工大学 | BC | 男 | 技术 | 345 | |
7201 | 兰州大学 | B+B+ | 男 | 技术 | 345 |
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。