免费发布信息提交

贵州省2013年高考贵州民大音乐学专业考试分数段统计表

高考资讯网  更新时间:2013-02-01  文章来源:贵州省招生考试院  作者:未知
各段分数 269 268 266 264 263 262 261 260 259 258 257 255 254 253 252 251 250
各段人数 1 2 2 2 1 2 3 4 5 3 1 2 2 3 6 1 7
累计人数 1 3 5 7 8 10 13 17 22 25 26 28 30 33 39 40 47
累计% 0.046 0.139 0.232 0.324 0.371 0.463 0.602 0.788 1.019 1.158 1.205 1.297 1.39 1.529 1.807 1.854 2.178
各段分数 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230
各段人数 5 7 3 3 6 3 9 7 9 4 8 4 7 7 7 5 8
累计人数 63 70 73 76 82 85 94 101 110 114 122 126 133 140 147 152 160
累计% 2.919 3.244 3.383 3.522 3.8 3.939 4.356 4.68 5.097 5.283 5.653 5.839 6.163 6.487 6.812 7.044 7.414
各段分数 226 225 224 223 222 221 220 219 218 217 216 215 214 213 212 211 210
各段人数 10 17 14 10 13 16 9 12 22 14 18 19 19 15 14 10 16
累计人数 202 219 233 243 256 272 281 293 315 329 347 366 385 400 414 424 440
累计% 9.361 10.148 10.797 11.26 11.863 12.604 13.021 13.577 14.597 15.246 16.08 16.96 17.841 18.536 19.184 19.648 20.389
各段分数 206 205 204 203 202 201 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 190
各段人数 25 18 26 16 26 31 21 27 19 22 26 29 30 15 28 25 29
累计人数 530 548 574 590 616 647 668 695 714 736 762 791 821 836 864 889 918
累计% 24.56 25.394 26.599 27.34 28.545 29.981 30.955 32.206 33.086 34.106 35.31 36.654 38.044 38.74 40.037 41.196 42.539
各段分数 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170
各段人数 35 29 45 29 39 32 33 24 32 33 24 25 48 29 38 30 28
累计人数 1043 1072 1117 1146 1185 1217 1250 1274 1306 1339 1363 1388 1436 1465 1503 1533 1561
累计% 48.332 49.676 51.761 53.105 54.912 56.395 57.924 59.036 60.519 62.048 63.16 64.319 66.543 67.887 69.648 71.038 72.335
各段分数 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 152 151 150
各段人数 26 16 33 17 17 18 20 22 24 14 21 12 18 7 20 13 11
累计人数 1666 1682 1715 1732 1749 1767 1787 1809 1833 1847 1868 1880 1898 1905 1925 1938 1949
累计% 77.201 77.943 79.472 80.259 81.047 81.881 82.808 83.828 84.94 85.589 86.562 87.118 87.952 88.276 89.203 89.805 90.315
各段分数 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130
各段人数 13 4 12 10 5 11 10 8 12 4 5 3 3 7 6 4 3
累计人数 2000 2004 2016 2026 2031 2042 2052 2060 2072 2076 2081 2084 2087 2094 2100 2104 2107
累计% 92.678 92.864 93.42 93.883 94.115 94.625 95.088 95.459 96.015 96.2 96.432 96.571 96.71 97.034 97.312 97.498 97.637
各段分数 125 124 122 120 117 116 114 113 108 18 0            
各段人数 4 1 5 1 1 1 2 1 1 1 24            
累计人数 2120 2121 2126 2127 2128 2129 2131 2132 2133 2134 2158            
累计% 98.239 98.285 98.517 98.563 98.61 98.656 98.749 98.795 98.842 98.888 100            

标签:贵州高考
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

相关阅读