免费发布信息提交

贵州省2013年高考贵州大学音乐表演[声乐]专业考试分数段统计表

高考资讯网  更新时间:2013-02-01  文章来源:贵州省招生考试院  作者:未知
各段分数 284 282 281 280 279 278 277 276 275 273 272 271 270 269 266 263 262
各段人数 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 3 2
累计人数 2 4 6 7 8 9 10 12 14 15 16 17 20 21 22 25 27
累计% 0.144 0.289 0.433 0.505 0.578 0.65 0.722 0.866 1.011 1.083 1.155 1.227 1.444 1.516 1.588 1.805 1.949
各段分数 256 255 252 251 249 248 247 246 243 242 241 240 239 237 236 234 233
各段人数 2 3 3 1 2 2 1 5 1 1 1 1 3 1 1 5 8
累计人数 34 37 40 41 43 45 46 51 52 53 54 55 58 59 60 65 73
累计% 2.455 2.671 2.888 2.96 3.105 3.249 3.321 3.682 3.755 3.827 3.899 3.971 4.188 4.26 4.332 4.693 5.271
各段分数 229 228 227 226 225 224 223 222 221 220 219 218 217 216 215 214 213
各段人数 2 2 3 2 3 3 9 5 3 2 3 3 3 2 3 4 4
累计人数 81 83 86 88 91 94 103 108 111 113 116 119 122 124 127 131 135
累计% 5.848 5.993 6.209 6.354 6.57 6.787 7.437 7.798 8.014 8.159 8.375 8.592 8.809 8.953 9.17 9.458 9.747
各段分数 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 199 198 197 196 195 194 193
各段人数 4 7 7 7 4 13 13 9 10 10 11 10 8 14 5 10 5
累计人数 153 160 167 174 178 191 204 213 223 233 244 254 262 276 281 291 296
累计% 11.047 11.552 12.058 12.563 12.852 13.791 14.729 15.379 16.101 16.823 17.617 18.339 18.917 19.928 20.289 21.011 21.372
各段分数 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173
各段人数 12 15 15 16 12 14 14 18 26 15 22 16 22 17 27 12 25
累计人数 336 351 366 382 394 408 422 440 466 481 503 519 541 558 585 597 622
累计% 24.26 25.343 26.426 27.581 28.448 29.458 30.469 31.769 33.646 34.729 36.318 37.473 39.061 40.289 42.238 43.105 44.91
各段分数 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153
各段人数 19 25 24 33 20 34 28 33 22 29 20 27 23 17 24 26 19
累计人数 704 729 753 786 806 840 868 901 923 952 972 999 1022 1039 1063 1089 1108
累计% 50.83 52.635 54.368 56.751 58.195 60.65 62.671 65.054 66.643 68.736 70.181 72.13 73.791 75.018 76.751 78.628 80
各段分数 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133
各段人数 19 24 15 12 12 7 11 17 9 7 6 5 9 4 3 5 2
累计人数 1193 1217 1232 1244 1256 1263 1274 1291 1300 1307 1313 1318 1327 1331 1334 1339 1341
累计% 86.137 87.87 88.953 89.819 90.686 91.191 91.986 93.213 93.863 94.368 94.801 95.162 95.812 96.101 96.318 96.679 96.823
各段分数 129 128 127 126 125 124 123 122 119 117 116 110 107 93      
各段人数 3 4 5 1 2 1 1 5 1 2 3 1 1 1      
累计人数 1357 1361 1366 1367 1369 1370 1371 1376 1377 1379 1382 1383 1384 1385      
累计% 97.978 98.267 98.628 98.7 98.845 98.917 98.989 99.35 99.422 99.567 99.783 99.856 99.928 100      

标签:贵州高考
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

相关阅读