免费发布信息提交

贵州省2013年空中乘务类专业统考分数段统计表

高考资讯网  更新时间:2013-02-01  文章来源:贵州省招生考试院  作者:未知
各段分数 282 281 280 279 278 277 276 275 274 273 272 271 270 269 268 267
各段人数 1 2 1 4 3 2 2 2 3 4 7 9 6 7 8 5
累计人数 1 3 4 8 11 13 15 17 20 24 31 40 46 53 61 66
累计% 0.156 0.469 0.626 1.252 1.721 2.034 2.347 2.66 3.13 3.756 4.851 6.26 7.199 8.294 9.546 10.329
各段分数 262 261 260 259 258 257 256 255 254 253 252 251 250 249 248 247
各段人数 9 8 16 8 12 12 10 10 16 21 7 7 9 13 12 7
累计人数 113 121 137 145 157 169 179 189 205 226 233 240 249 262 274 281
累计% 17.684 18.936 21.44 22.692 24.57 26.448 28.013 29.577 32.081 35.368 36.463 37.559 38.967 41.002 42.879 43.975
各段分数 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227
各段人数 4 4 8 6 8 6 11 12 9 6 5 5 11 6 8 2
累计人数 321 325 333 339 347 353 364 376 385 391 396 401 412 418 426 428
累计% 50.235 50.861 52.113 53.052 54.304 55.243 56.964 58.842 60.25 61.189 61.972 62.754 64.476 65.415 66.667 66.98
各段分数 222 221 220 219 218 217 216 215 213 212 211 210 209 208 207 206
各段人数 1 3 4 3 1 3 1 1 2 4 2 2 2 4 3 1
累计人数 454 457 461 464 465 468 469 470 472 476 478 480 482 486 489 490
累计% 71.049 71.518 72.144 72.613 72.77 73.239 73.396 73.552 73.865 74.491 74.804 75.117 75.43 76.056 76.526 76.682
各段分数 200 197 196 195 194 192 190 189 186 184 183 182 181 180 179 178
各段人数 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 1 1 4
累计人数 498 499 501 503 505 507 509 511 513 516 519 520 521 522 523 527
累计% 77.934 78.091 78.404 78.717 79.03 79.343 79.656 79.969 80.282 80.751 81.221 81.377 81.534 81.69 81.847 82.473
各段分数 173 172 171 170 169 168 167 165 163 162 161 160 159 158 157 155
各段人数 1 4 1 3 3 2 1 1 3 4 1 1 1 2 2 2
累计人数 535 539 540 543 546 548 549 550 553 557 558 559 560 562 564 566
累计% 83.725 84.351 84.507 84.977 85.446 85.759 85.915 86.072 86.541 87.167 87.324 87.48 87.637 87.95 88.263 88.576
各段分数 145 144 143 141 140 139 138 137 136 135 134 131 130 129 128 127
各段人数 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 1 6 1
累计人数 577 578 579 580 582 583 585 587 588 590 593 594 596 597 603 604
累计% 90.297 90.454 90.61 90.767 91.08 91.236 91.549 91.862 92.019 92.332 92.801 92.958 93.271 93.427 94.366 94.523
各段分数 118 117 116 115 114 111 109 107 106 105 104 103 99 98 97 93
各段人数 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 3
累计人数 610 612 613 615 616 617 618 619 620 621 623 625 626 628 629 632
累计% 95.462 95.775 95.931 96.244 96.401 96.557 96.714 96.87 97.027 97.183 97.496 97.809 97.966 98.279 98.435 98.905
各段分数 76 60                            
各段人数 1 1                            
累计人数 638 639                            
累计% 99.844 100                            

标签:贵州高考
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

相关阅读