免费发布信息提交

贵州省2013年美术类专业统考分数段统计表

高考资讯网  更新时间:2013-02-01  文章来源:贵州省招生考试院  作者:未知
各段分数 275 271 268 267 265 264 263 262 261 260 259 258 257 256 255 254 253 252 251 250
各段人数 1 2 1 1 3 2 4 3 5 3 7 3 4 5 3 5 5 5 18 11
累计人数 1 3 4 5 8 10 14 17 22 25 32 35 39 44 47 52 57 62 80 91
累计% 0.009 0.028 0.037 0.047 0.075 0.093 0.13 0.158 0.205 0.233 0.298 0.326 0.363 0.41 0.438 0.484 0.531 0.577 0.745 0.847
各段分数 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230
各段人数 18 17 18 17 18 27 22 23 32 18 35 24 37 41 46 37 40 58 58 70
累计人数 109 126 144 161 179 206 228 251 283 301 336 360 397 438 484 521 561 619 677 747
累计% 1.015 1.173 1.341 1.499 1.667 1.918 2.123 2.337 2.636 2.803 3.129 3.353 3.697 4.079 4.507 4.852 5.224 5.765 6.305 6.957
各段分数 229 228 227 226 225 224 223 222 221 220 219 218 217 216 215 214 213 212 211 210
各段人数 58 76 69 94 70 90 100 103 101 96 126 123 140 140 159 161 145 152 168 168
累计人数 805 881 950 1044 1114 1204 1304 1407 1508 1604 1730 1853 1993 2133 2292 2453 2598 2750 2918 3086
累计% 7.497 8.205 8.847 9.722 10.374 11.213 12.144 13.103 14.044 14.938 16.111 17.256 18.56 19.864 21.345 22.844 24.194 25.61 27.175 28.739
各段分数 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 190
各段人数 186 186 179 198 203 189 245 227 216 221 226 225 194 226 239 217 205 210 205 216
累计人数 3272 3458 3637 3835 4038 4227 4472 4699 4915 5136 5362 5587 5781 6007 6246 6463 6668 6878 7083 7299
累计% 30.471 32.203 33.87 35.714 37.605 39.365 41.646 43.76 45.772 47.83 49.935 52.03 53.837 55.942 58.167 60.188 62.097 64.053 65.962 67.974
各段分数 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170
各段人数 203 202 183 187 179 173 165 155 108 108 109 124 106 80 86 91 74 89 77 60
累计人数 7502 7704 7887 8074 8253 8426 8591 8746 8854 8962 9071 9195 9301 9381 9467 9558 9632 9721 9798 9858
累计% 69.864 71.745 73.449 75.191 76.858 78.469 80.006 81.449 82.455 83.461 84.476 85.63 86.618 87.363 88.164 89.011 89.7 90.529 91.246 91.805
各段分数 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 152 151 150
各段人数 68 53 55 41 38 36 40 42 29 26 23 19 22 18 16 18 9 17 14 11
累计人数 9926 9979 10034 10075 10113 10149 10189 10231 10260 10286 10309 10328 10350 10368 10384 10402 10411 10428 10442 10453
累计% 92.438 92.932 93.444 93.826 94.18 94.515 94.887 95.278 95.549 95.791 96.005 96.182 96.387 96.554 96.703 96.871 96.955 97.113 97.243 97.346
各段分数 149 148 147 146 145 144 143 142 141 139 138 137 135 134 133 132 131 130 129 126
各段人数 17 8 8 6 5 1 4 5 5 3 2 4 1 3 1 2 4 1 1 1
累计人数 10470 10478 10486 10492 10497 10498 10502 10507 10512 10515 10517 10521 10522 10525 10526 10528 10532 10533 10534 10535
累计% 97.504 97.579 97.653 97.709 97.756 97.765 97.802 97.849 97.895 97.923 97.942 97.979 97.988 98.016 98.026 98.044 98.082 98.091 98.1 98.11
各段分数 124 123 122 121 119 0                            
各段人数 1 2 1 1 1 197                            
累计人数 10536 10538 10539 10540 10541 10738                            
累计% 98.119 98.137 98.147 98.156 98.165 100                            

标签:贵州高考
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

相关阅读