免费发布信息提交

贵州省2013年高考贵州大学音乐学专业考试分数段统计表

高考资讯网  更新时间:2013-02-01  文章来源:贵州省招生考试院  作者:未知
各段分数 277 276 271 270 268 267 266 265 264 261 260 259 256 255 254 253 252
各段人数 2 5 3 4 1 2 1 4 1 1 2 3 2 1 1 3 1
累计人数 2 7 10 14 15 17 18 22 23 24 26 29 31 32 33 36 37
累计% 0.125 0.436 0.623 0.872 0.934 1.059 1.121 1.37 1.432 1.494 1.619 1.806 1.93 1.993 2.055 2.242 2.304
各段分数 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230
各段人数 1 1 3 2 2 5 2 1 1 3 1 5 5 1 4 6 3
累计人数 42 43 46 48 50 55 57 58 59 62 63 68 73 74 78 84 87
累计% 2.615 2.677 2.864 2.989 3.113 3.425 3.549 3.611 3.674 3.861 3.923 4.234 4.545 4.608 4.857 5.23 5.417
各段分数 226 225 224 223 222 221 220 219 218 217 216 215 214 213 212 211 210
各段人数 6 6 4 6 6 6 8 6 8 7 7 7 3 7 6 12 8
累计人数 102 108 112 118 124 130 138 144 152 159 166 173 176 183 189 201 209
累计% 6.351 6.725 6.974 7.347 7.721 8.095 8.593 8.966 9.465 9.9 10.336 10.772 10.959 11.395 11.768 12.516 13.014
各段分数 206 205 204 203 202 201 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 190
各段人数 12 14 4 11 16 12 13 11 14 9 8 11 13 15 14 18 16
累计人数 245 259 263 274 290 302 315 326 340 349 357 368 381 396 410 428 444
累计% 15.255 16.127 16.376 17.061 18.057 18.804 19.614 20.299 21.171 21.731 22.229 22.914 23.724 24.658 25.529 26.65 27.646
各段分数 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170
各段人数 18 23 16 28 8 22 19 22 11 16 22 12 22 23 13 23 27
累计人数 498 521 537 565 573 595 614 636 647 663 685 697 719 742 755 778 805
累计% 31.009 32.441 33.437 35.181 35.679 37.049 38.232 39.601 40.286 41.283 42.653 43.4 44.77 46.202 47.011 48.443 50.125
各段分数 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 152 151 150
各段人数 17 26 35 24 28 31 28 28 19 25 32 21 23 18 19 21 16
累计人数 888 914 949 973 1001 1032 1060 1088 1107 1132 1164 1185 1208 1226 1245 1266 1282
累计% 55.293 56.912 59.091 60.585 62.329 64.259 66.002 67.746 68.929 70.486 72.478 73.786 75.218 76.339 77.522 78.829 79.826
各段分数 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130
各段人数 16 15 17 21 10 15 18 14 21 7 9 12 9 7 6 6 13
累计人数 1358 1373 1390 1411 1421 1436 1454 1468 1489 1496 1505 1517 1526 1533 1539 1545 1558
累计% 84.558 85.492 86.55 87.858 88.481 89.415 90.535 91.407 92.715 93.151 93.711 94.458 95.019 95.455 95.828 96.202 97.011
各段分数 126 125 124 123 122 121 120 119 116 115 114 110 109        
各段人数 5 4 4 5 2 2 5 3 1 4 1 2 1        
累计人数 1572 1576 1580 1585 1587 1589 1594 1597 1598 1602 1603 1605 1606        
累计% 97.883 98.132 98.381 98.692 98.817 98.941 99.253 99.44 99.502 99.751 99.813 99.938 100        

标签:贵州高考
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

相关阅读