免费发布信息提交

湖北省2013年艺术特长生测试考生信息公示名单

高考资讯网  更新时间:2013-01-31  文章来源:湖北省教育考试院  作者:未知
总序号 序号 高考报名号 姓名 性别 出生日期 毕业学校 项目
1 1 13420111150778 丁悦恒 19950720 华中科技大学附属中学 管乐(Sax)
2 2 13420107110153 徐思枭 19950831 武汉钢铁公司第三子弟中学 管乐(Sax)
3 3 13420112150945 杨喆森 19921130 武汉睿升学校 管乐(Sax)
4 4 13420106150506 曾聚成 19950621 武汉市第十五中学 管乐(Sax)
5 5 13420607150964 康毅恒 19950516 襄州区第一中学 管乐(Sax)
6 6 13420102152243 倪畅 19941122 武汉六中上智中学 管乐(长笛)
7 7 13420601151430 金执帅 19950815 襄阳市第三中学 管乐(长笛)
8 8 13420106130960 曾宇辰 19951009 湖北省武昌实验中学 管乐(长笛)
9 9 13420106111309 邓丽雅 19941129 武汉大学附属中学 管乐(长笛)
10 10 13420102152006 陈馨怡 19950712 武汉二中广雅中学 管乐(长笛)
11 11 13420102152244 万凌艳 19941216 武汉市第六中学 管乐(长笛)
12 12 13420105151007 艾静娴 19950806 武汉市第三中学四新分校 管乐(长笛)
13 13 13420107170019 张恒阳 19941129 武汉钢铁公司第三子弟中学 管乐(长号)
14 14 13421002150689 徐昊舒 19950815 湖北省沙市中学 管乐(单簧管)
15 15 13429601151116 范宇东 19951130 湖北省天门中学 管乐(单簧管)
16 16 13420106152557 马崇瀚 19960222 湖北省武昌实验中学分校 管乐(单簧管)
17 17 13420501150659 张显 19950608 湖北省宜昌市夷陵中学 管乐(单簧管)
18 18 13420106110753 李元昊 19940924 华中师范大学第一附属中学 管乐(单簧管)
19 19 13420107150577 但思远 19950504 武汉钢铁公司第三子弟中学 管乐(单簧管)
20 20 13420107170017 张泽辉 19950710 武汉钢铁公司第三子弟中学 管乐(单簧管)
21 21 13420102130344 郭艺诚 19950913 武汉市第二中学 管乐(圆号)
22 22 13421083150302 单露 19941215 洪湖市第一中学 管乐(圆号)
               
总序号 序号 高考报名号 姓名 性别 出生日期 毕业学校 项目
23 1 13429601151154 龙超 19941229 湖北省天门中学 民乐及打击乐(二胡)
24 2 13420103150996 李凡 19950713 武汉市第十二中学 民乐及打击乐(二胡)
25 3 13429601150121 徐婧 19950715 湖北省天门中学 民乐及打击乐(二胡)
26 4 13420106151338 陈姝予 19951023 华中师范大学第一附属中学 民乐及打击乐(二胡)
27 5 13420102152297 王千惠 19931210 江岸区社会青年 民乐及打击乐(二胡)
28 6 13420107110199 余琛 19950611 武汉钢铁公司第三子弟中学 民乐及打击乐(二胡)
29 7 13420103151122 谈华容 19950408 武汉市第十九中学 民乐及打击乐(二胡)
30 8 13420601151194 罗曼刘兰 19950920 襄阳市第三中学 民乐及打击乐(二胡)
31 9 13420106130954 杨辰玥 19950714 湖北省武昌实验中学 民乐及打击乐(古筝)
32 10 13420106152488 鲁荔 19950703 湖北省武昌实验中学 民乐及打击乐(古筝)
33 11 13420106152564 郝书怡 19950721 湖北省武昌实验中学分校 民乐及打击乐(古筝)
34 12 13420106152587 贾祎祺 19960128 湖北省武昌实验中学分校 民乐及打击乐(古筝)
35 13 13429401113195 袁蕾 19951203 湖北省仙桃中学 民乐及打击乐(古筝)
36 14 13429401113232 胡楚瑜 19940902 湖北省仙桃中学 民乐及打击乐(古筝)
37 15 13420201151846 胡雪婷 19941226 黄石市第二中学 民乐及打击乐(古筝)
38 16 13420201111481 周一平 19950918 黄石市第二中学 民乐及打击乐(古筝)
39 17 13420106111345 刘凌菲 19950312 武汉大学附属中学 民乐及打击乐(古筝)
40 18 13420112150955 刘佩莹 19941007 武汉睿升学校 民乐及打击乐(古筝)
41 19 13420103110552 高铭 19941221 武汉市第十二中学 民乐及打击乐(古筝)
42 20 13420601112910 唐月洁 19950115 襄阳市第五中学 民乐及打击乐(古筝)
43 21 13420104151378 吴蔚 19950724 武汉市第十一中学 民乐及打击乐(架子鼓)
44 22 13420107110149 高诗雨 19941212 武汉钢铁公司第三子弟中学 民乐及打击乐(木琴)
45 23 13420201130500 朱敏 19950119 黄石市第三中学 民乐及打击乐(琵琶)
46 24 13420105150559 韩冰玉 19950822 武汉市第三中学 民乐及打击乐(琵琶)
47 25 13420104110687 肖璐 19940629 武汉市第十一中学 民乐及打击乐(琵琶)
48 26 13420104151556 谢文迪 19950419 武汉市第十一中学 民乐及打击乐(琵琶)
49 27 13420104150719 董诗靖 19941003 武汉市第十一中学分校 民乐及打击乐(琵琶)
50 28 13420115130138 付梦俣 19941219 武汉市江夏区实验高中 民乐及打击乐(琵琶)
51 29 13420111130774 刘颖 19950818 武汉市马房山中学 民乐及打击乐(琵琶)
52 30 13420601152963 于冬宁 19941229 襄阳市第五中学 民乐及打击乐(琵琶)
53 31 13420607150693 李烨岚 19931102 襄州区第一中学 民乐及打击乐(琵琶)
54 32 13420201152112 周泽贤 19950315 黄石市第二中学 民乐及打击乐(扬琴)
55 33 13420601154714 魏世举 19930112 襄阳市第一中学 民乐及打击乐(扬琴)
56 34 13420103110116 李钰灵 19950616 武汉市第一中学分校 民乐及打击乐(扬琴)
57 35 13420102110237 陈雨佳 19941212 武汉市汉铁高级中学 民乐及打击乐(扬琴)
58 36 13420107150579 刘仕彧 19941220 武汉钢铁公司第三子弟中学 民乐及打击乐(中胡)
59 37 13420106152510 张苑 19941215 湖北省武昌实验中学 民乐及打击乐(中阮)
60 38 13420106151724 夏殊立 19951206 华中师范大学第一附属中学 民乐及打击乐(中阮)
61 39 13420201130043 刘天一 19941225 黄石市第四中学 民乐及打击乐(竹笛)
62 40 13420601156224 姚贺清 19930506 襄阳市第四中学 民乐及打击乐(竹笛)
63 41 13420102150560 向薇 19950711 武汉市第六中学 民乐及打击乐(竹笛)
64 42 13421202151422 唐晓 19940826 咸安区复读中心 民乐及打击乐(竹笛)
               
总序号 序号 高考报名号 姓名 性别 出生日期 毕业学校 项目
65 1 13420701150723 吕昕 19950220 鄂州高级中学 声乐
66 2 13420106130757 孙泽奇 19940727 武昌区其它单个报名(含往届生) 声乐
67 3 13420107150879 肖可 19940829 武钢三中国际部 声乐
68 4 13420107150849 徐宇隆 19950707 武汉钢铁公司第三子弟中学 声乐
69 5 13420102110850 梁晨 19950102 武汉六中上智中学 声乐
70 6 13420106150896 曹鸿基 19950408 武汉市第三十九中学 声乐
71 7 13420902150413 王酉哲 19950720 孝感高级中学 声乐
72 8 13429501150910 刘思佳 19940813 湖北省潜江中学 声乐
73 9 13420201152285 汪瑾 19941205 黄石市第二中学 声乐
74 10 13420107110229 陈祎玮 19950514 武汉钢铁公司第三子弟中学 声乐
75 11 13420107150572 张艾婧 19941224 武汉钢铁公司第三子弟中学 声乐
76 12 13420112130154 熊丽思 19940212 武汉睿升学校 声乐
77 13 13420106130310 徐悠 19941220 武汉市第十五中学 声乐
78 14 13420104151673 樊卉钰 19940209 武汉市第十一中学分校 声乐
79 15 13420104110466 程紫莙 19950105 武汉市第四中学 声乐
80 16 13420115110233 曹智 19960728 武汉市江夏区第一中学 声乐
81 17 13420103130820 赵沪晓 19950730 武汉外国语学校国际部 声乐
               
总序号 序号 高考报名号 姓名 性别 出生日期 毕业学校 项目
82 1 13420281153189 盛睿怡 19941126 大冶市第一中学 舞蹈
83 2 13420105130920 宋晨 19950306 汉阳区社会青年 舞蹈
84 3 13420106170198 倪菁 19950621 湖北省武昌实验中学 舞蹈
85 4 13420103111011 敖佳惠 19941021 江汉区其他人员 舞蹈
86 5 13420107170024 闫冉 19950420 武汉钢铁公司第三子弟中学 舞蹈
87 6 13420107170030 白雪莲 19950918 武汉钢铁公司第三子弟中学 舞蹈
88 7 13420102110025 邓晓春 19950206 武汉市第二中学 舞蹈
89 8 13420102130341 夏玥 19950531 武汉市第二中学 舞蹈
90 9 13420102150502 李沐妍 19950718 武汉市第六中学 舞蹈
91 10 13420104151246 王诺娅 19950629 武汉市第十一中学 舞蹈
92 11 13420104110510 李紫馨 19950818 武汉市第四中学 舞蹈
93 12 13420115130042 王琪 19951029 武汉市江夏区第一中学 舞蹈
94 13 13420115110165 艾明珠 19951119 武汉市江夏区山坡中学 舞蹈
95 14 13420601111657 邹梦琪 19941206 襄阳市第三中学 舞蹈
96 15 13420601131552 王政尧 19950228 襄阳市第五中学 舞蹈
97 16 13420902150016 龙瑾 19950716 孝感高级中学 舞蹈
               
总序号 序号 高考报名号 姓名 性别 出生日期 毕业学校 项目
98 1 13420106152496 陈立宇 19950514 湖北省武昌实验中学 弦乐及键盘乐(钢琴)
99 2 13420201111628 杨添植 19950713 黄石市第二中学 弦乐及键盘乐(钢琴)
100 3 13421003150679 邓闻喆 19960108 荆州市江陵中学 弦乐及键盘乐(钢琴)
101 4 13420106170102 余毅 19950709 武昌实验寄宿学校 弦乐及键盘乐(钢琴)
102 5 13420104151433 李嘉胤 19950825 武汉市第十一中学 弦乐及键盘乐(钢琴)
103 6 13420115170005 叶欣宇 19950605 武汉市江夏区山坡中学 弦乐及键盘乐(钢琴)
104 7 13420701150850 褚紫景 19960214 鄂州高级中学 弦乐及键盘乐(钢琴)
105 8 13420701110465 褚紫绚 19960214 鄂州高级中学 弦乐及键盘乐(钢琴)
106 9 13420106130974 胡文婧 19941026 湖北省武昌实验中学分校 弦乐及键盘乐(钢琴)
107 10 13420301150676 丁竞书 19941106 十堰市第一中学 弦乐及键盘乐(钢琴)
108 11 13420107130296 韩雨 19941105 武汉市钢城第十六中 弦乐及键盘乐(钢琴)
109 12 13420115130024 张印航 19960202 武汉市江夏区第一中学 弦乐及键盘乐(钢琴)
110 13 13420115170002 左晶 19950819 武汉市江夏区第一中学 弦乐及键盘乐(钢琴)
111 14 13420102110480 孙洁 19950606 武汉市十六中学 弦乐及键盘乐(钢琴)
112 15 13420103150661 朱文洁 19940927 武汉外国语学校 弦乐及键盘乐(钢琴)
113 16 13420103150696 李昕潞 19950408 武汉外国语学校 弦乐及键盘乐(钢琴)
114 17 13420103110434 乔曼宁 19951126 武汉外国语学校国际部 弦乐及键盘乐(钢琴)
115 18 13420106152143 杜航 19950628 湖北省武昌实验中学 弦乐及键盘乐(小提琴)
116 19 13420107150713 刘景强 19950327 武汉钢铁公司第三子弟中学 弦乐及键盘乐(小提琴)
117 20 13420107170026 胡天意 19950614 武汉钢铁公司第三子弟中学 弦乐及键盘乐(小提琴)
118 21 13420102150691 赵江 19950321 武汉市第六中学 弦乐及键盘乐(小提琴)
119 22 13420104151442 周振东 19940924 武汉市第十一中学 弦乐及键盘乐(小提琴)
120 23 13420103150451 纪胤臣 19950725 武汉市第一中学分校 弦乐及键盘乐(小提琴)
121 24 13420107110445 王瀚文 19950527 武汉市钢城第十四中学 弦乐及键盘乐(小提琴)
122 25 13420111151155 李子愚 19950411 武汉市关山中学 弦乐及键盘乐(小提琴)
123 26 13420106110091 徐嘉鸿 19941230 武汉中学 弦乐及键盘乐(小提琴)
124 27 13421002110458 罗霄 19950104 湖北省沙市中学 弦乐及键盘乐(小提琴)
125 28 13420106152492 杜雨薇 19950308 湖北省武昌实验中学 弦乐及键盘乐(小提琴)
126 29 13420201111645 刘泉 19950614 黄石市第二中学 弦乐及键盘乐(小提琴)
127 30 13420201110978 徐盈千 19950717 黄石市有色第一中学 弦乐及键盘乐(小提琴)
128 31 13420624150023 金彦文 19950227 南漳一中 弦乐及键盘乐(小提琴)
129 32 13420107110147 钟雨楠 19950423 武汉钢铁公司第三子弟中学 弦乐及键盘乐(小提琴)
130 33 13420107170018 李天放 19941026 武汉钢铁公司第三子弟中学 弦乐及键盘乐(小提琴)
131 34 13420601114237 张岁婕 19950213 襄阳市第四中学 弦乐及键盘乐(小提琴)
               
总序号 序号 高考报名号 姓名 性别 出生日期 毕业学校 项目
132 1 13420701130139 范子豪 19941011 鄂州高级中学 综艺
133 2 13420107150481 吴星宇 19950815 武汉钢铁公司第三子弟中学 综艺
134 3 13420103130710 孙瑞 19950920 武汉青云中学 综艺
135 4 13420103130282 龚晓艺 19950622 武汉市第十九中学 综艺
136 5 13420103170049 朱比 19941108 武汉市第十九中学 综艺
137 6 13420103130063 张天奇 19950828 武汉市第一中学分校 综艺
138 7 13420115110826 周天池 19950126 武汉市江夏区山坡中学 综艺
139 8 13420601111871 谢炜麟 19941001 襄阳市第三中学 综艺
140 9 13420106111307 吴曾仪 19950725 武汉大学附属中学 综艺
141 10 13420103130690 赵泉宇 19950727 武汉青云中学 综艺
142 11 13420112130153 韩书萱 19941028 武汉睿升学校 综艺
143 12 13420106130222 胡绮轩 19941018 武汉市第十五中学 综艺
144 13 13420106131613 周文婷 19950623 武汉市第十五中学 综艺
145 14 13420115110225 徐灿 19950927 武汉市江夏区第一中学 综艺
146 15 13420115130027 邓娴慧 19941227 武汉市江夏区金口中学 综艺
147 16 13420102130566 刘梦婷 19950223 武汉市十六中学 综艺
148 17 13420111170041 王诗慧 19950326 武汉市洪山高级中学 综艺(戏曲)

标签:湖北高考
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
教育新闻Education News
高考资讯Entrance Information
高校招生College Admissions