免费发布信息提交

贵州省2012年高考中职单报高职考试分数段统计表

高考资讯网  更新时间:2012-07-27  文章来源:贵州省招生考试院  作者:未知
各段分数 351 335 331 329 326 323 322 321 320 319 318 317 316 315 314 313 312 311 310 309
各段人数 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 1 1 3 2 2 2 3 3 1 4
累计人数 1 3 4 6 7 9 10 12 15 16 17 18 21 23 25 27 30 33 34 38
累计% 0.012 0.035 0.046 0.07 0.081 0.105 0.116 0.139 0.174 0.186 0.198 0.209 0.244 0.267 0.291 0.314 0.349 0.384 0.395 0.442
各段分数 308 307 306 305 304 303 302 301 300 299 298 297 296 295 294 293 292 291 290 289
各段人数 1 3 1 3 1 2 3 3 2 1 3 2 4 2 3 2 2 5 6 5
累计人数 39 42 43 46 47 49 52 55 57 58 61 63 67 69 72 74 76 81 87 92
累计% 0.453 0.488 0.5 0.535 0.546 0.57 0.604 0.639 0.662 0.674 0.709 0.732 0.779 0.802 0.837 0.86 0.883 0.941 1.011 1.069
各段分数 288 287 286 285 284 283 282 281 280 279 278 277 276 275 274 273 272 271 270 269
各段人数 3 1 4 3 1 6 1 5 4 6 5 1 4 4 3 2 6 6 2 8
累计人数 95 96 100 103 104 110 111 116 120 126 131 132 136 140 143 145 151 157 159 167
累计% 1.104 1.116 1.162 1.197 1.209 1.278 1.29 1.348 1.395 1.464 1.523 1.534 1.581 1.627 1.662 1.685 1.755 1.825 1.848 1.941
各段分数 268 267 266 265 264 263 262 261 260 259 258 257 256 255 254 253 252 251 250 249
各段人数 6 8 2 4 6 6 3 5 7 7 5 10 9 7 5 9 6 7 8 4
累计人数 173 181 183 187 193 199 202 207 214 221 226 236 245 252 257 266 272 279 287 291
累计% 2.011 2.104 2.127 2.173 2.243 2.313 2.348 2.406 2.487 2.569 2.627 2.743 2.848 2.929 2.987 3.092 3.161 3.243 3.336 3.382
各段分数 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229
各段人数 8 8 11 7 7 1 8 8 6 8 8 3 5 5 9 11 8 7 11 7
累计人数 299 307 318 325 332 333 341 349 355 363 371 374 379 384 393 404 412 419 430 437
累计% 3.475 3.568 3.696 3.777 3.859 3.87 3.963 4.056 4.126 4.219 4.312 4.347 4.405 4.463 4.568 4.695 4.788 4.87 4.998 5.079
各段分数 228 227 226 225 224 223 222 221 220 219 218 217 216 215 214 213 212 211 210 209
各段人数 6 13 3 8 5 6 12 7 7 8 10 11 10 12 7 11 6 6 12 8
累计人数 443 456 459 467 472 478 490 497 504 512 522 533 543 555 562 573 579 585 597 605
累计% 5.149 5.3 5.335 5.428 5.486 5.556 5.695 5.776 5.858 5.951 6.067 6.195 6.311 6.45 6.532 6.66 6.729 6.799 6.939 7.032
各段分数 208 207 206 205 204 203 202 201 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 190 189
各段人数 11 7 10 11 14 9 11 12 9 9 9 6 9 8 14 12 11 14 8 16
累计人数 616 623 633 644 658 667 678 690 699 708 717 723 732 740 754 766 777 791 799 815
累计% 7.159 7.241 7.357 7.485 7.648 7.752 7.88 8.02 8.124 8.229 8.333 8.403 8.508 8.601 8.763 8.903 9.031 9.193 9.286 9.472
各段分数 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169
各段人数 14 13 13 12 14 18 10 10 12 10 12 13 13 20 11 21 14 11 14 16
累计人数 829 842 855 867 881 899 909 919 931 941 953 966 979 999 1010 1031 1045 1056 1070 1086
累计% 9.635 9.786 9.937 10.077 10.239 10.449 10.565 10.681 10.821 10.937 11.076 11.227 11.378 11.611 11.739 11.983 12.146 12.273 12.436 12.622
各段分数 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 152 151 150 149
各段人数 18 13 19 17 14 21 8 18 17 19 21 8 31 10 21 20 18 24 18 21
累计人数 1104 1117 1136 1153 1167 1188 1196 1214 1231 1250 1271 1279 1310 1320 1341 1361 1379 1403 1421 1442
累计% 12.831 12.982 13.203 13.401 13.563 13.808 13.901 14.11 14.307 14.528 14.772 14.865 15.225 15.342 15.586 15.818 16.027 16.306 16.516 16.76
各段分数 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129
各段人数 24 29 20 16 24 24 29 28 32 15 25 29 29 33 37 36 38 39 34 31
累计人数 1466 1495 1515 1531 1555 1579 1608 1636 1668 1683 1708 1737 1766 1799 1836 1872 1910 1949 1983 2014
累计% 17.039 17.376 17.608 17.794 18.073 18.352 18.689 19.014 19.386 19.561 19.851 20.188 20.525 20.909 21.339 21.757 22.199 22.652 23.047 23.408
各段分数 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109
各段人数 48 60 50 61 70 55 50 45 60 56 63 57 55 64 74 72 74 71 78 68
累计人数 2062 2122 2172 2233 2303 2358 2408 2453 2513 2569 2632 2689 2744 2808 2882 2954 3028 3099 3177 3245
累计% 23.966 24.663 25.244 25.953 26.767 27.406 27.987 28.51 29.207 29.858 30.59 31.253 31.892 32.636 33.496 34.333 35.193 36.018 36.925 37.715
各段分数 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89
各段人数 85 87 80 86 82 85 104 90 77 85 111 113 90 82 108 100 92 103 116 100
累计人数 3330 3417 3497 3583 3665 3750 3854 3944 4021 4106 4217 4330 4420 4502 4610 4710 4802 4905 5021 5121
累计% 38.703 39.714 40.644 41.643 42.596 43.584 44.793 45.839 46.734 47.722 49.012 50.325 51.371 52.325 53.58 54.742 55.811 57.008 58.357 59.519
各段分数 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69
各段人数 91 92 103 96 90 92 88 85 99 81 79 78 56 64 86 55 56 45 45 52
累计人数 5212 5304 5407 5503 5593 5685 5773 5858 5957 6038 6117 6195 6251 6315 6401 6456 6512 6557 6602 6654
累计% 60.576 61.646 62.843 63.959 65.005 66.074 67.097 68.085 69.235 70.177 71.095 72.001 72.652 73.396 74.396 75.035 75.686 76.209 76.732 77.336
各段分数 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49
各段人数 50 42 54 36 35 32 19 25 17 26 27 25 28 23 13 22 13 16 12 12
累计人数 6704 6746 6800 6836 6871 6903 6922 6947 6964 6990 7017 7042 7070 7093 7106 7128 7141 7157 7169 7181
累计% 77.917 78.405 79.033 79.451 79.858 80.23 80.451 80.742 80.939 81.241 81.555 81.846 82.171 82.438 82.589 82.845 82.996 83.182 83.322 83.461
各段分数 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29
各段人数 15 5 6 9 4 6 5 8 10 2 2 7 3 1 4 7 3 4 2 1
累计人数 7196 7201 7207 7216 7220 7226 7231 7239 7249 7251 7253 7260 7263 7264 7268 7275 7278 7282 7284 7285
累计% 83.636 83.694 83.763 83.868 83.914 83.984 84.042 84.135 84.252 84.275 84.298 84.379 84.414 84.426 84.472 84.554 84.589 84.635 84.658 84.67
各段分数 28 26 24 22 21 20 19 18 15 14 13 10 0              
各段人数 1 2 1 1 2 2 1 3 2 1 2 2 1299              
累计人数 7286 7288 7289 7290 7292 7294 7295 7298 7300 7301 7303 7305 8604              
累计% 84.682 84.705 84.716 84.728 84.751 84.775 84.786 84.821 84.844 84.856 84.879 84.902 100              

标签:贵州高考
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
教育新闻Education News
高考资讯Entrance Information
高校招生College Admissions