免费发布信息提交

贵州省2012年高考第一批本科文史类平行志愿投档情况(7月16日)

高考资讯网  更新时间:2012-07-16  文章来源:贵州省招生考试院  作者:未知
序号 代码 院校名称 计划数 院校要求 投档数 最高分 最低分 最低位次
投档比例(%)
1 0003 安徽财经大学 18 100 18 588 576 1381
2 0004 安徽大学 22 105 24 588 570 1657
3 0031 北方工业大学 10 105 11 572 556 2639
4 0040 北京大学 15 100 15 681 652 23
5 0041 北京第二外国语学院 11 100 11 618 602 490
6 0045 北京工商大学 8 150 12 592 582 1105
7 0047 北京工业大学 2 105 3 594 584 1043
8 0050 北京化工大学 9 100 9 576 558 2521
9 0054 北京建筑工程学院 3 120 4 559 552 3017
10 0064 北京理工大学 3 100 3 607 583 1049
11 0066 北京联合大学 7 120 9 582 568 1828
12 0067 北京林业大学 14 100 14 596 581 1133
13 0075 北师大-香港浸会学院 29 105 30 573 539 4219
14 0078 北京体育大学 9 105 10 582 564 2089
15 0087 北京语言大学 4 100 4 606 596 646
16 0097 长安大学 18 120 22 568 558 2483
17 0105 长春理工大学 6 100 6 548 542 3910
18 0119 长沙理工大学 12 105 13 573 553 2865
19 0132 常州大学 6 105 7 550 539 4252
20 0160 重庆大学 15 110 17 631 594 682
21 0169 重庆工商大学 28 110 31 579 566 1919
22 0180 重庆交通大学 22 101 23 586 562 2227
23 0202 重庆邮电大学 4 100 4 567 544 3742
24 0210 大连大学 6 105 7 560 554 2841
25 0213 大连海事大学 10 105 11 578 565 2017
26 0219 大连民族学院 15 105 16 564 544 3734
27 0236 东北财经大学 17 100 17 615 599 552
28 0241 东北林业大学 9 100 9 577 555 2775
29 0243 东北农业大学 8 105 9 580 546 3511
30 0249 东南大学 10 105 11 610 594 675
31 0253 对外经济贸易大学 20 100 20 638 626 140
32 0278 福州大学 13 105 14 588 577 1338
33 0292 复旦大学 9 105 10 647 638 59
34 0328 广东外语外贸大学 24 105 26 614 596 642
35 0337 广西大学 15 100 15 565 555 2735
36 0371 广州大学 35 105 37 584 564 2065
37 0380 广州中医药大学 23 105 25 578 558 2478
38 0391 贵州大学 778 105 827 596 539 4264
39 0393 贵州大学(民族班) 40 105 9 553 539 4303
40 0442 海南大学 63 105 67 586 558 2498
41 0456 杭州电子科技大学 20 105 21 590 560 2384
42 0488 河海大学 6 105 7 586 577 1304
43 0492 河南大学 18 105 19 572 549 3294
44 0538 湖北大学 37 105 39 565 552 3032
45 0570 湖南大学 5 105 6 599 578 1284
46 0589 湖南科技大学 15 105 16 559 552 2996
47 0598 湖南农业大学 16 100 16 556 542 3971
48 0607 湖南师范大学 18 105 19 582 564 2062
49 0630 华北电力大学(保定) 5 105 6 585 576 1367
50 0631 华北电力大学(北京) 9 100 9 604 592 762
51 0635 华东交通大学 5 105 6 566 561 2305
52 0639 华东政法大学 17 105 18 604 585 997
53 0640 华南理工大学 24 105 26 605 583 1063
54 0643 华南农业大学 17 120 21 574 545 3657
55 0644 华南师范大学 11 105 12 585 575 1423
56 0646 华侨大学 27 105 29 580 563 2170
57 0651 华中农业大学 18 110 20 583 564 2075
58 0673 吉林大学 10 105 11 601 586 937
59 0701 暨南大学 18 105 19 602 590 811
60 0713 江南大学 8 104 9 582 569 1730
61 0716 江苏大学 15 105 16 584 561 2270
62 0721 江苏科技大学 7 100 5 560 544 3735
63 0725 江西财经大学 20 105 21 599 592 747
64 0800 兰州大学 18 105 19 581 573 1511
65 0820 辽宁大学 50 105 53 594 565 1993
66 0823 辽宁工程技术大学 25 110 28 559 542 3956
67 0894 内蒙古大学 6 105 7 554 539 4238
68 0905 南昌大学 27 110 30 585 571 1647
69 0917 南方医科大学 10 100 10 581 557 2589
70 0918 南华大学 20 120 24 558 549 3313
71 0920 南京财经大学 25 105 27 592 583 1054
72 0921 南京大学 15 110 17 638 631 112
73 0928 南京林业大学 2 100 2 555 554 2843
74 0932 南京审计学院 27 100 27 609 597 618
75 0938 南京信息工程大学 18 105 19 576 553 2887
76 0941 南京邮电大学 11 105 12 578 553 2898
77 0943 南开大学 12 105 13 634 616 247
78 0953 宁波大学 13 105 14 573 564 2037
79 0955 宁波诺丁汉大学 8 120 10 595 561 2269
80 0959 宁夏大学 21 105 21 553 539 4305
81 0981 青岛大学 16 105 17 578 561 2296
82 0999 清华大学 2 250 5 691 655 17
83 1033 山东大学 19 155 30 612 590 831
84 1034 山东大学威海分校 18 115 21 589 575 1415
85 1065 山西财经大学 8 105 9 574 562 2190
86 1082 陕西师范大学 7 105 8 561 554 2819
87 1091 上海财经大学 11 130 15 636 617 231
88 1095 上海大学 15 110 17 603 590 830
89 1101 上海对外贸易学院 16 105 17 588 570 1680
90 1107 上海海事大学 16 105 17 606 579 1248
91 1114 上海交通大学 1 100 1 639 639 54
92 1117 上海金融学院 4 100 4 588 586 950
93 1121 上海立信会计学院 5 105 6 600 584 1021
94 1132 上海外国语大学 7 100 7 623 611 318
95 1151 深圳大学 15 100 15 597 577 1323
96 1157 沈阳工业大学 13 100 13 563 541 3977
97 1176 石家庄铁道大学 2 105 3 553 549 3263
98 1183 首都经济贸易大学 11 105 12 593 578 1267
99 1192 四川大学 29 105 31 619 606 404
100 1217 四川外语学院 8 105 9 583 567 1880
101 1232 苏州大学 16 105 17 599 587 922
102 1262 天津财经大学 26 100 26 603 584 1016
103 1296 天津外国语大学 45 105 48 602 574 1481
104 1312 同济大学 11 100 11 615 608 377
105 1341 武汉大学 21 105 23 631 619 206
106 1349 武汉科技大学 16 105 17 570 556 2624
107 1351 武汉理工大学 12 120 15 577 568 1834
108 1389 西安外国语大学 16 105 17 605 574 1450
109 1394 西安邮电大学 2 100 2 557 556 2671
110 1396 西北大学 17 105 18 583 567 1846
111 1398 西北工业大学 2 100 2 567 562 2218
112 1400 西北农林科技大学 6 105 7 562 556 2661
113 1403 西北政法大学 18 100 18 586 565 1984
114 1409 西交利物浦大学 13 120 16 567 543 3869
115 1411 西南财经大学 23 103 24 619 608 360
116 1414 西南大学 37 108 40 595 580 1192
117 1419 西南交通大学 13 105 14 586 571 1630
118 1421 西南科技大学 13 105 14 563 550 3158
119 1424 西南民族大学 143 100 143 580 555(汉族) 2737
582 555(少数民族) 2745
120 1424 西南民族大学(校方增加计划要求只投少数民族考生) 20 100 20 555 553 2944
121 1426 西南政法大学 49 105 52 608 586 935
122 1430 厦门大学 15 100 15 634 623 167
123 1448 湘潭大学 29 105 31 571 558 2528
124 1473 烟台大学 13 105 14 552 540 4154
125 1479 延边大学 9 120 11 555 547 3479
126 1484 扬州大学 7 105 8 575 570 1717
127 1505 云南大学 21 105 23 581 566 1918
128 1636 浙江大学(民族班) 5 100 5 636 615 255
129 1561 浙江师范大学 22 120 27 568 553 2874
130 1567 郑州大学 18 100 18 580 567 1854
131 1575 中北大学 10 105 11 555 543 3860
132 1577 中国传媒大学 11 105 12 623 606 406
133 1579 中国地质大学(北京) 4 100 4 585 581 1137
134 1581 中国地质大学(武汉) 3 105 4 573 571 1649
135 1584 中国海洋大学 10 105 11 591 579 1243
136 1585 中国计量学院 15 105 16 573 555 2721
137 1588 中国矿业大学 8 100 8 574 561 2293
138 1592 中国民航大学 4 105 5 564 555 2703
139 1596 中国人民大学 20 105 21 646 634 91
140 1602 中国药科大学 2 100 2 577 576 1357
141 1603 中国政法大学 21 101 22 633 594 699
142 1604 中华女子学院 2 100 2 546 540 4163
143 1605 中南财经政法大学 21 100 21 618 603 468
144 1606 中南大学 17 105 18 592 580 1193
145 1608 中南林业科技大学 22 105 24 563 551 3058
146 1611 中山大学 30 103 31 629 612 307
147 1616 中央财经大学 15 105 16 630 613 295
148 1617 中央民族大学 32 105 34 615 594 687
149 1617 中央民族大学(校方增加计划要求只投少数民族考生) 5 105 5 594 592 752
150 1617 中央民族大学(中国少数民族民族语言文学专业单独招生) 2   2 588 565 2024

标签:贵州高考
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
教育新闻Education News
高考资讯Entrance Information
高校招生College Admissions