理工类平行志愿投档情况
序号 | 代码 | 院校名称 | 计划数 | 院校要求 | 投档数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
投档比例(%) | ||||||||
1 | 0031 | 北方工业大学 | 6 | 105 | 7 | 562 | 521 | 9070 |
2 | 0032 | 北方民族大学 | 4 | 100 | 4 | 453 | 446 | 28896 |
3 | 0040 | 北京大学 | 1 | 100 | 1 | 654 | 654 | 102 |
4 | 0049 | 北京航空航天大学 | 2 | 100 | 2 | 599 | 598 | 1358 |
5 | 0050 | 北京化工大学 | 1 | 100 | 1 | 539 | 539 | 6344 |
6 | 0054 | 北京建筑工程学院 | 6 | 120 | 8 | 509 | 501 | 12851 |
7 | 0055 | 北京交通大学 | 3 | 100 | 3 | 586 | 584 | 2099 |
8 | 0061 | 北京科技大学 | 3 | 100 | 3 | 588 | 578 | 2466 |
9 | 0064 | 北京理工大学 | 3 | 100 | 3 | 586 | 579 | 2398 |
10 | 0067 | 北京林业大学 | 4 | 100 | 4 | 541 | 511 | 10771 |
11 | 0074 | 北京师范大学 | 2 | 100 | 2 | 601 | 580 | 2344 |
12 | 0084 | 北京邮电大学 | 3 | 100 | 3 | 590 | 585 | 2047 |
13 | 0097 | 长安大学 | 4 | 100 | 4 | 542 | 530 | 7497 |
14 | 0210 | 大连大学 | 2 | 105 | 3 | 528 | 493 | 14725 |
15 | 0216 | 大连交通大学 | 3 | 105 | 4 | 529 | 509 | 11241 |
16 | 0218 | 大连理工大学 | 3 | 100 | 3 | 590 | 583 | 2155 |
17 | 0219 | 大连民族学院 | 4 | 100 | 4 | 489 | 483 | 17147 |
18 | 0223 | 大连医科大学 | 4 | 100 | 4 | 562 | 552 | 4712 |
19 | 0233 | 电子科技大学 | 3 | 100 | 3 | 565 | 560 | 3943 |
20 | 0236 | 东北财经大学 | 1 | 100 | 1 | 555 | 555 | 4424 |
21 | 0238 | 东北大学 | 12 | 100 | 12 | 550 | 532 | 7274 |
22 | 0241 | 东北林业大学 | 7 | 100 | 3 | 483 | 479 | 18185 |
23 | 0244 | 东北师范大学 | 2 | 100 | 2 | 525 | 517 | 9670 |
24 | 0246 | 东华大学 | 3 | 105 | 4 | 554 | 534 | 6942 |
25 | 0249 | 东南大学 | 3 | 100 | 3 | 591 | 577 | 2522 |
26 | 0255 | 防灾科技学院 | 3 | 100 | 3 | 474 | 437 | 32542 |
27 | 0278 | 福州大学 | 22 | 100 | 22 | 569 | 533 | 7172 |
28 | 0292 | 复旦大学 | 4 | 100 | 4 | 634 | 622 | 535 |
29 | 0371 | 广州大学 | 6 | 105 | 7 | 503 | 484 | 16992 |
30 | 0392 | 贵州大学(定向) | 350 | 100 | 209 | 509 | 450 | 27553 |
31 | 0428 | 哈尔滨工程大学 | 3 | 100 | 3 | 530 | 522 | 8829 |
32 | 0429 | 哈尔滨工业大学 | 4 | 100 | 4 | 634 | 600 | 1277 |
33 | 0442 | 海南大学 | 5 | 100 | 5 | 519 | 501 | 12866 |
34 | 0460 | 合肥工业大学 | 5 | 100 | 5 | 537 | 528 | 7828 |
35 | 0488 | 河海大学 | 3 | 105 | 4 | 547 | 537 | 6590 |
36 | 0570 | 湖南大学 | 3 | 100 | 3 | 560 | 556 | 4360 |
37 | 0631 | 华北电力大学(北京) | 3 | 100 | 3 | 591 | 589 | 1795 |
38 | 0633 | 华北科技学院 | 3 | 100 | 3 | 479 | 462 | 23255 |
39 | 0637 | 华东理工大学 | 3 | 105 | 4 | 548 | 540 | 6130 |
40 | 0638 | 华东师范大学 | 2 | 100 | 2 | 566 | 564 | 3560 |
41 | 0639 | 华东政法大学 | 4 | 100 | 4 | 541 | 539 | 6323 |
42 | 0640 | 华南理工大学 | 4 | 100 | 4 | 574 | 566 | 3363 |
43 | 0643 | 华南农业大学 | 12 | 100 | 3 | 479 | 473 | 20019 |
44 | 0644 | 华南师范大学 | 6 | 105 | 7 | 518 | 506 | 11872 |
45 | 0648 | 华中科技大学 | 5 | 105 | 6 | 615 | 602 | 1187 |
46 | 0651 | 华中农业大学 | 7 | 100 | 7 | 552 | 486 | 16445 |
47 | 0653 | 华中师范大学 | 2 | 100 | 2 | 573 | 520 | 9148 |
48 | 0673 | 吉林大学 | 6 | 100 | 6 | 563 | 552 | 4733 |
49 | 0713 | 江南大学 | 3 | 100 | 3 | 526 | 522 | 8857 |
50 | 0716 | 江苏大学 | 6 | 100 | 6 | 524 | 513 | 10540 |
51 | 0721 | 江苏科技大学 | 6 | 100 | 6 | 525 | 506 | 11894 |
52 | 0800 | 兰州大学 | 3 | 100 | 3 | 533 | 524 | 8566 |
53 | 0820 | 辽宁大学 | 6 | 100 | 6 | 495 | 474 | 19652 |
54 | 0823 | 辽宁工程技术大学 | 6 | 105 | 7 | 496 | 491 | 15224 |
55 | 0841 | 辽宁石油化工大学 | 4 | 105 | 5 | 495 | 475 | 19345 |
56 | 0917 | 南方医科大学 | 6 | 100 | 6 | 542 | 520 | 9188 |
57 | 0920 | 南京财经大学 | 2 | 100 | 2 | 545 | 543 | 5709 |
58 | 0921 | 南京大学 | 3 | 105 | 4 | 622 | 615 | 715 |
59 | 0923 | 南京工业大学 | 6 | 100 | 6 | 517 | 515 | 10145 |
60 | 0924 | 南京航空航天大学 | 3 | 100 | 3 | 559 | 553 | 4614 |
61 | 0927 | 南京理工大学 | 3 | 100 | 3 | 552 | 540 | 6119 |
62 | 0928 | 南京林业大学 | 4 | 100 | 4 | 502 | 486 | 16310 |
63 | 0929 | 南京农业大学 | 7 | 100 | 7 | 511 | 491 | 15162 |
64 | 0932 | 南京审计学院 | 3 | 100 | 3 | 567 | 565 | 3406 |
65 | 0934 | 南京师范大学 | 1 | 100 | 1 | 509 | 509 | 11299 |
66 | 0938 | 南京信息工程大学 | 6 | 105 | 7 | 519 | 481 | 17838 |
67 | 0941 | 南京邮电大学 | 4 | 100 | 4 | 511 | 502 | 12791 |
68 | 0943 | 南开大学 | 3 | 100 | 3 | 619 | 604 | 1092 |
69 | 0999 | 清华大学 | 1 | 105 | 2 | 662 | 659 | 83 |
70 | 1033 | 山东大学 | 12 | 105 | 13 | 576 | 558 | 4134 |
71 | 1082 | 陕西师范大学 | 3 | 105 | 4 | 506 | 492 | 14894 |
72 | 1107 | 上海海事大学 | 6 | 110 | 7 | 549 | 512 | 10652 |
73 | 1114 | 上海交通大学 | 3 | 100 | 3 | 631 | 624 | 515 |
74 | 1119 | 上海理工大学 | 7 | 105 | 8 | 533 | 518 | 9572 |
75 | 1151 | 深圳大学 | 12 | 105 | 13 | 527 | 507 | 11629 |
76 | 1157 | 沈阳工业大学 | 5 | 105 | 6 | 507 | 493 | 14664 |
77 | 1162 | 沈阳建筑大学 | 4 | 100 | 4 | 505 | 504 | 12237 |
78 | 1164 | 沈阳农业大学 | 4 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 1166 | 沈阳药科大学 | 2 | 105 | 3 | 505 | 503 | 12453 |
80 | 1232 | 苏州大学 | 5 | 105 | 6 | 541 | 521 | 9096 |
81 | 1267 | 天津大学 | 3 | 100 | 3 | 607 | 596 | 1457 |
82 | 1280 | 天津理工大学 | 10 | 110 | 11 | 524 | 492 | 14850 |
83 | 1296 | 天津外国语大学 | 5 | 110 | 6 | 538 | 521 | 8967 |
84 | 1307 | 天津中医药大学 | 2 | 105 | 3 | 509 | 483 | 17253 |
85 | 1312 | 同济大学 | 3 | 105 | 4 | 628 | 616 | 712 |
86 | 1324 | 温州医学院 | 22 | 110 | 25 | 520 | 484 | 16832 |
87 | 1341 | 武汉大学 | 6 | 100 | 6 | 608 | 599 | 1287 |
88 | 1351 | 武汉理工大学 | 7 | 100 | 7 | 553 | 542 | 5879 |
89 | 1369 | 西安电子科技大学 | 3 | 100 | 3 | 538 | 537 | 6609 |
90 | 1378 | 西安交通大学 | 3 | 100 | 3 | 600 | 591 | 1707 |
91 | 1398 | 西北工业大学 | 2 | 110 | 3 | 556 | 551 | 4829 |
92 | 1399 | 西北民族大学 | 4 | 100 | 4 | 492 | 476 | 19147 |
93 | 1400 | 西北农林科技大学 | 7 | 100 | 7 | 525 | 499 | 13332 |
94 | 1414 | 西南大学 | 20 | 110 | 22 | 535 | 501 | 12905 |
95 | 1419 | 西南交通大学 | 5 | 100 | 5 | 559 | 536 | 6702 |
96 | 1424 | 西南民族大学 | 3 | 100 | 3 | 510 | 504 | 12305 |
97 | 1430 | 厦门大学 | 3 | 100 | 3 | 605 | 596 | 1437 |
98 | 1473 | 烟台大学 | 60 | 105 | 63 | 490 | 442 | 30617 |
99 | 1484 | 扬州大学 | 4 | 100 | 4 | 526 | 510 | 11077 |
100 | 1551 | 浙江大学 | 3 | 100 | 3 | 639 | 624 | 514 |
101 | 1581 | 中国地质大学(武汉) | 3 | 100 | 3 | 550 | 531 | 7353 |
102 | 1585 | 中国计量学院 | 17 | 105 | 18 | 518 | 495 | 14256 |
103 | 1587 | 中国科学技术大学 | 4 | 100 | 4 | 625 | 614 | 763 |
104 | 1588 | 中国矿业大学 | 4 | 100 | 4 | 538 | 530 | 7522 |
105 | 1594 | 中国农业大学 | 4 | 100 | 4 | 549 | 527 | 8052 |
106 | 1596 | 中国人民大学 | 2 | 100 | 2 | 633 | 623 | 528 |
107 | 1600 | 中国石油大学(华东) | 3 | 100 | 3 | 536 | 528 | 7790 |
108 | 1602 | 中国药科大学 | 3 | 100 | 3 | 533 | 526 | 8159 |
109 | 1606 | 中南大学 | 4 | 105 | 5 | 560 | 556 | 4388 |
110 | 1610 | 中南民族大学 | 3 | 100 | 3 | 476 | 473 | 20114 |
111 | 1611 | 中山大学 | 6 | 100 | 6 | 607 | 584 | 2071 |
112 | 1617 | 中央民族大学 | 3 | 100 | 3 | 554 | 553 | 4619 |
文史类平行志愿投档情况
序号 | 代码 | 院校名称 | 计划数 | 院校要求 | 投档数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
投档比例(%) | ||||||||
1 | 0040 | 北京大学 | 1 | 100 | 1 | 642 | 642 | 44 |
2 | 0049 | 北京航空航天大学 | 1 | 100 | 1 | 601 | 601 | 514 |
3 | 0050 | 北京化工大学 | 2 | 100 | 2 | 579 | 566 | 1946 |
4 | 0054 | 北京建筑工程学院 | 1 | 120 | 2 | 559 | 556 | 2618 |
5 | 0074 | 北京师范大学 | 1 | 100 | 1 | 607 | 607 | 389 |
6 | 0236 | 东北财经大学 | 1 | 100 | 1 | 591 | 591 | 805 |
7 | 0244 | 东北师范大学 | 2 | 100 | 2 | 577 | 570 | 1719 |
8 | 0278 | 福州大学 | 5 | 100 | 5 | 575 | 569 | 1776 |
9 | 0371 | 广州大学 | 7 | 105 | 8 | 570 | 556 | 2631 |
10 | 0442 | 海南大学 | 2 | 100 | 2 | 563 | 561 | 2312 |
11 | 0638 | 华东师范大学 | 1 | 100 | 1 | 595 | 595 | 666 |
12 | 0639 | 华东政法大学 | 2 | 100 | 2 | 590 | 585 | 974 |
13 | 0644 | 华南师范大学 | 6 | 105 | 7 | 568 | 561 | 2255 |
14 | 0653 | 华中师范大学 | 1 | 100 | 1 | 585 | 585 | 981 |
15 | 0917 | 南方医科大学 | 6 | 100 | 6 | 565 | 558 | 2466 |
16 | 0920 | 南京财经大学 | 4 | 100 | 4 | 587 | 581 | 1162 |
17 | 0928 | 南京林业大学 | 2 | 100 | 2 | 580 | 559 | 2454 |
18 | 0932 | 南京审计学院 | 3 | 100 | 3 | 590 | 589 | 867 |
19 | 0941 | 南京邮电大学 | 2 | 100 | 2 | 561 | 557 | 2581 |
20 | 0999 | 清华大学 | 1 | 105 | 2 | 639 | 638 | 64 |
21 | 1151 | 深圳大学 | 3 | 100 | 3 | 568 | 566 | 1927 |
22 | 1232 | 苏州大学 | 1 | 100 | 1 | 587 | 587 | 897 |
23 | 1399 | 西北民族大学 | 1 | 100 | 1 | 537 | 537 | 4494 |
24 | 1424 | 西南民族大学 | 2 | 100 | 2 | 565 | 561 | 2315 |
25 | 1484 | 扬州大学 | 2 | 100 | 2 | 564 | 562 | 2191 |
26 | 1596 | 中国人民大学 | 1 | 100 | 1 | 636 | 636 | 72 |
27 | 1610 | 中南民族大学 | 2 | 100 | 2 | 557 | 553 | 2941 |
28 | 1617 | 中央民族大学 | 1 | 100 | 1 | 604 | 604 | 450 |