免费发布信息提交

贵州省2012年高考分数段统计表(理工类)

高考资讯网  更新时间:2012-06-23  文章来源:贵州招生考试中心  作者:未知
各段分数 711 701 700 699 698 697 695 694 693 691 690 689 688 687 686 685 683 681 680 679
各段人数 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 1
累计人数 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 18 19 20 23 24 25
累计% 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.008 0.008 0.01 0.011 0.011 0.012 0.014 0.014 0.015 0.017 0.018 0.019
各段分数 678 677 675 674 673 671 670 669 668 667 666 665 664 663 662 661 660 659 658 657
各段人数 1 3 2 4 2 1 6 2 1 2 4 2 1 4 4 5 7 7 3 2
累计人数 26 29 31 35 37 38 44 46 47 49 53 55 56 60 64 69 76 83 86 88
累计% 0.02 0.022 0.024 0.027 0.028 0.029 0.033 0.035 0.036 0.037 0.04 0.042 0.043 0.046 0.049 0.052 0.058 0.063 0.065 0.067
各段分数 656 655 654 653 652 651 650 649 648 647 646 645 644 643 642 641 640 639 638 637
各段人数 4 4 7 8 9 9 10 8 3 5 9 16 11 12 10 13 16 11 13 6
累计人数 92 96 103 111 120 129 139 147 150 155 164 180 191 203 213 226 242 253 266 272
累计% 0.07 0.073 0.078 0.084 0.091 0.098 0.106 0.112 0.114 0.118 0.125 0.137 0.145 0.154 0.162 0.172 0.184 0.192 0.202 0.207
各段分数 636 635 634 633 632 631 630 629 628 627 626 625 624 623 622 621 620 619 618 617
各段人数 13 20 20 16 17 12 16 17 28 22 29 14 21 14 21 26 26 25 29 26
累计人数 285 305 325 341 358 370 386 403 431 453 482 496 517 531 552 578 604 629 658 684
累计% 0.217 0.232 0.247 0.259 0.272 0.281 0.293 0.306 0.328 0.344 0.366 0.377 0.393 0.404 0.42 0.439 0.459 0.478 0.5 0.52
各段分数 616 615 614 613 612 611 610 609 608 607 606 605 604 603 602 601 600 599 598 597
各段人数 29 22 40 18 25 30 32 33 37 53 41 40 43 40 29 39 44 54 34 31
累计人数 713 735 775 793 818 848 880 913 950 1003 1044 1084 1127 1167 1196 1235 1279 1333 1367 1398
累计% 0.542 0.559 0.589 0.603 0.622 0.645 0.669 0.694 0.722 0.763 0.794 0.824 0.857 0.887 0.909 0.939 0.972 1.013 1.039 1.063
各段分数 596 595 594 593 592 591 590 589 588 587 586 585 584 583 582 581 580 579 578 577
各段人数 60 52 36 56 52 55 55 59 52 56 74 47 57 59 71 55 66 66 57 87
累计人数 1458 1510 1546 1602 1654 1709 1764 1823 1875 1931 2005 2052 2109 2168 2239 2294 2360 2426 2483 2570
累计% 1.109 1.148 1.175 1.218 1.258 1.299 1.341 1.386 1.426 1.468 1.524 1.56 1.603 1.648 1.702 1.744 1.794 1.845 1.888 1.954
各段分数 576 575 574 573 572 571 570 569 568 567 566 565 564 563 562 561 560 559 558 557
各段人数 63 77 65 66 70 77 77 89 79 68 96 78 85 114 85 116 110 97 95 111
累计人数 2633 2710 2775 2841 2911 2988 3065 3154 3233 3301 3397 3475 3560 3674 3759 3875 3985 4082 4177 4288
累计% 2.002 2.06 2.11 2.16 2.213 2.272 2.33 2.398 2.458 2.51 2.583 2.642 2.707 2.793 2.858 2.946 3.03 3.104 3.176 3.26
各段分数 556 555 554 553 552 551 550 549 548 547 546 545 544 543 542 541 540 539 538 537
各段人数 120 79 100 97 120 98 117 107 95 104 116 127 125 111 127 135 135 146 118 161
累计人数 4408 4487 4587 4684 4804 4902 5019 5126 5221 5325 5441 5568 5693 5804 5931 6066 6201 6347 6465 6626
累计% 3.351 3.411 3.488 3.561 3.653 3.727 3.816 3.897 3.97 4.049 4.137 4.233 4.328 4.413 4.509 4.612 4.715 4.826 4.915 5.038
各段分数 536 535 534 533 532 531 530 529 528 527 526 525 524 523 522 521 520 519 518 517
各段人数 146 141 151 135 129 150 155 153 172 138 174 158 160 154 171 186 179 180 186 181
累计人数 6772 6913 7064 7199 7328 7478 7633 7786 7958 8096 8270 8428 8588 8742 8913 9099 9278 9458 9644 9825
累计% 5.149 5.256 5.371 5.473 5.572 5.686 5.803 5.92 6.051 6.155 6.288 6.408 6.53 6.647 6.777 6.918 7.054 7.191 7.332 7.47
各段分数 516 515 514 513 512 511 510 509 508 507 506 505 504 503 502 501 500 499 498 497
各段人数 192 176 181 210 185 201 194 188 190 200 192 210 219 224 222 191 230 214 216 220
累计人数 10017 10193 10374 10584 10769 10970 11164 11352 11542 11742 11934 12144 12363 12587 12809 13000 13230 13444 13660 13880
累计% 7.616 7.75 7.887 8.047 8.188 8.341 8.488 8.631 8.775 8.928 9.073 9.233 9.4 9.57 9.739 9.884 10.059 10.222 10.386 10.553
各段分数 496 495 494 493 492 491 490 489 488 487 486 485 484 483 482 481 480 479 478 477
各段人数 223 242 226 233 235 232 257 239 277 256 274 248 260 258 275 245 257 275 304 288
累计人数 14103 14345 14571 14804 15039 15271 15528 15767 16044 16300 16574 16822 17082 17340 17615 17860 18117 18392 18696 18984
累计% 10.723 10.907 11.078 11.256 11.434 11.611 11.806 11.988 12.198 12.393 12.601 12.79 12.988 13.184 13.393 13.579 13.774 13.984 14.215 14.434
各段分数 476 475 474 473 472 471 470 469 468 467 466 465 464 463 462 461 460 459 458 457
各段人数 276 277 324 288 324 290 326 289 291 306 286 325 328 289 299 348 349 322 350 335
累计人数 19260 19537 19861 20149 20473 20763 21089 21378 21669 21975 22261 22586 22914 23203 23502 23850 24199 24521 24871 25206
累计% 14.643 14.854 15.1 15.319 15.566 15.786 16.034 16.254 16.475 16.708 16.925 17.172 17.422 17.641 17.869 18.133 18.399 18.643 18.91 19.164
各段分数 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440 439 438 437
各段人数 338 343 341 361 389 329 338 385 370 369 367 378 348 409 380 367 385 399 405 372
累计人数 25544 25887 26228 26589 26978 27307 27645 28030 28400 28769 29136 29514 29862 30271 30651 31018 31403 31802 32207 32579
累计% 19.421 19.682 19.941 20.216 20.512 20.762 21.019 21.311 21.593 21.873 22.152 22.44 22.704 23.015 23.304 23.583 23.876 24.179 24.487 24.77
各段分数 436 435 434 433 432 431 430 429 428 427 426 425 424 423 422 421 420 419 418 417
各段人数 380 394 441 408 437 418 387 451 396 417 399 405 395 456 440 418 419 367 440 414
累计人数 32959 33353 33794 34202 34639 35057 35444 35895 36291 36708 37107 37512 37907 38363 38803 39221 39640 40007 40447 40861
累计% 25.059 25.358 25.694 26.004 26.336 26.654 26.948 27.291 27.592 27.909 28.213 28.521 28.821 29.168 29.502 29.82 30.139 30.418 30.752 31.067
各段分数 416 415 414 413 412 411 410 409 408 407 406 405 404 403 402 401 400 399 398 397
各段人数 438 425 424 450 422 424 461 426 458 431 427 414 438 429 484 483 449 447 428 406
累计人数 41299 41724 42148 42598 43020 43444 43905 44331 44789 45220 45647 46061 46499 46928 47412 47895 48344 48791 49219 49625
累计% 31.4 31.723 32.045 32.388 32.708 33.031 33.381 33.705 34.053 34.381 34.706 35.02 35.353 35.68 36.048 36.415 36.756 37.096 37.421 37.73
各段分数 396 395 394 393 392 391 390 389 388 387 386 385 384 383 382 381 380 379 378 377
各段人数 444 450 449 476 436 450 426 423 463 466 453 465 412 453 485 418 427 436 436 460
累计人数 50069 50519 50968 51444 51880 52330 52756 53179 53642 54108 54561 55026 55438 55891 56376 56794 57221 57657 58093 58553
累计% 38.068 38.41 38.751 39.113 39.445 39.787 40.111 40.432 40.784 41.139 41.483 41.837 42.15 42.494 42.863 43.181 43.505 43.837 44.168 44.518
各段分数 376 375 374 373 372 371 370 369 368 367 366 365 364 363 362 361 360 359 358 357
各段人数 425 443 431 420 451 455 424 447 432 421 472 458 422 443 485 425 450 447 451 404
累计人数 58978 59421 59852 60272 60723 61178 61602 62049 62481 62902 63374 63832 64254 64697 65182 65607 66057 66504 66955 67359
累计% 44.841 45.178 45.506 45.825 46.168 46.514 46.836 47.176 47.505 47.825 48.184 48.532 48.853 49.19 49.558 49.881 50.224 50.563 50.906 51.213
各段分数 356 355 354 353 352 351 350 349 348 347 346 345 344 343 342 341 340 339 338 337
各段人数 430 426 431 433 415 431 468 419 403 413 393 418 450 456 457 435 435 410 435 431
累计人数 67789 68215 68646 69079 69494 69925 70393 70812 71215 71628 72021 72439 72889 73345 73802 74237 74672 75082 75517 75948
累计% 51.54 51.864 52.192 52.521 52.837 53.164 53.52 53.839 54.145 54.459 54.758 55.076 55.418 55.765 56.112 56.443 56.774 57.085 57.416 57.744
各段分数 336 335 334 333 332 331 330 329 328 327 326 325 324 323 322 321 320 319 318 317
各段人数 435 410 447 411 383 409 428 411 423 437 391 390 411 433 365 439 393 382 446 418
累计人数 76383 76793 77240 77651 78034 78443 78871 79282 79705 80142 80533 80923 81334 81767 82132 82571 82964 83346 83792 84210
累计% 58.074 58.386 58.726 59.039 59.33 59.641 59.966 60.279 60.6 60.932 61.23 61.526 61.839 62.168 62.445 62.779 63.078 63.368 63.708 64.025
各段分数 316 315 314 313 312 311 310 309 308 307 306 305 304 303 302 301 300 299 298 297
各段人数 430 391 396 400 434 408 378 414 400 400 423 431 411 409 419 460 390 392 376 403
累计人数 84640 85031 85427 85827 86261 86669 87047 87461 87861 88261 88684 89115 89526 89935 90354 90814 91204 91596 91972 92375
累计% 64.352 64.65 64.951 65.255 65.585 65.895 66.182 66.497 66.801 67.105 67.427 67.755 68.067 68.378 68.697 69.046 69.343 69.641 69.927 70.233
各段分数 296 295 294 293 292 291 290 289 288 287 286 285 284 283 282 281 280 279 278 277
各段人数 397 376 420 411 405 393 359 375 391 406 406 396 389 362 365 384 383 382 348 404
累计人数 92772 93148 93568 93979 94384 94777 95136 95511 95902 96308 96714 97110 97499 97861 98226 98610 98993 99375 99723 100127
累计% 70.535 70.821 71.14 71.453 71.761 72.06 72.332 72.618 72.915 73.224 73.532 73.833 74.129 74.404 74.682 74.974 75.265 75.555 75.82 76.127
各段分数 276 275 274 273 272 271 270 269 268 267 266 265 264 263 262 261 260 259 258 257
各段人数 398 409 367 395 363 388 366 380 409 349 391 329 380 349 410 362 359 366 354 349
累计人数 100525 100934 101301 101696 102059 102447 102813 103193 103602 103951 104342 104671 105051 105400 105810 106172 106531 106897 107251 107600
累计% 76.43 76.741 77.02 77.32 77.596 77.891 78.169 78.458 78.769 79.035 79.332 79.582 79.871 80.136 80.448 80.723 80.996 81.274 81.544 81.809
各段分数 256 255 254 253 252 251 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237
各段人数 353 378 342 349 352 353 332 369 336 335 346 325 386 341 345 321 327 344 342 311
累计人数 107953 108331 108673 109022 109374 109727 110059 110428 110764 111099 111445 111770 112156 112497 112842 113163 113490 113834 114176 114487
累计% 82.077 82.365 82.625 82.89 83.158 83.426 83.679 83.959 84.215 84.469 84.732 84.979 85.273 85.532 85.794 86.039 86.287 86.549 86.809 87.045
各段分数 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 225 224 223 222 221 220 219 218 217
各段人数 303 324 307 327 347 307 299 310 306 331 302 293 289 315 312 303 316 284 273 253
累计人数 114790 115114 115421 115748 116095 116402 116701 117011 117317 117648 117950 118243 118532 118847 119159 119462 119778 120062 120335 120588
累计% 87.276 87.522 87.755 88.004 88.268 88.501 88.728 88.964 89.197 89.448 89.678 89.901 90.121 90.36 90.597 90.828 91.068 91.284 91.491 91.684
各段分数 216 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 199 198 197
各段人数 289 276 264 287 289 265 245 281 272 244 248 238 227 223 252 207 229 202 204 217
累计人数 120877 121153 121417 121704 121993 122258 122503 122784 123056 123300 123548 123786 124013 124236 124488 124695 124924 125126 125330 125547
累计% 91.904 92.113 92.314 92.532 92.752 92.953 93.14 93.353 93.56 93.746 93.934 94.115 94.288 94.457 94.649 94.806 94.98 95.134 95.289 95.454
各段分数 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177
各段人数 208 183 204 213 187 168 153 158 179 163 161 150 158 147 153 155 132 133 126 111
累计人数 125755 125938 126142 126355 126542 126710 126863 127021 127200 127363 127524 127674 127832 127979 128132 128287 128419 128552 128678 128789
累计% 95.612 95.751 95.907 96.068 96.211 96.338 96.455 96.575 96.711 96.835 96.957 97.071 97.191 97.303 97.42 97.537 97.638 97.739 97.835 97.919
各段分数 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157
各段人数 105 126 101 105 84 96 74 81 73 91 77 63 67 68 65 77 58 47 56 68
累计人数 128894 129020 129121 129226 129310 129406 129480 129561 129634 129725 129802 129865 129932 130000 130065 130142 130200 130247 130303 130371
累计% 97.999 98.095 98.171 98.251 98.315 98.388 98.444 98.506 98.562 98.631 98.689 98.737 98.788 98.84 98.889 98.948 98.992 99.028 99.07 99.122
各段分数 156 155 154 153 152 151 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137
各段人数 52 54 40 43 37 37 36 45 25 27 19 23 21 20 22 20 16 20 24 12
累计人数 130423 130477 130517 130560 130597 130634 130670 130715 130740 130767 130786 130809 130830 130850 130872 130892 130908 130928 130952 130964
累计% 99.161 99.202 99.233 99.266 99.294 99.322 99.349 99.383 99.402 99.423 99.437 99.455 99.471 99.486 99.503 99.518 99.53 99.545 99.564 99.573
各段分数 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117
各段人数 8 9 14 8 5 10 14 7 7 8 6 8 12 7 6 8 6 6 6 3
累计人数 130972 130981 130995 131003 131008 131018 131032 131039 131046 131054 131060 131068 131080 131087 131093 131101 131107 131113 131119 131122
累计% 99.579 99.586 99.596 99.602 99.606 99.614 99.624 99.63 99.635 99.641 99.646 99.652 99.661 99.666 99.671 99.677 99.681 99.686 99.691 99.693
各段分数 116 115 113 112 111 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95
各段人数 1 2 6 1 5 2 4 2 5 7 3 2 3 2 1 2 2 2 2 2
累计人数 131123 131125 131131 131132 131137 131139 131143 131145 131150 131157 131160 131162 131165 131167 131168 131170 131172 131174 131176 131178
累计% 99.694 99.695 99.7 99.7 99.704 99.706 99.709 99.71 99.714 99.719 99.722 99.723 99.726 99.727 99.728 99.729 99.731 99.732 99.734 99.735
各段分数 90 86 85 83 82 81 80 77 76 73 72 70 69 59 58 55 53 51 48 46
各段人数 1 1 3 1 1 2 1 2 2 1 3 1 4 1 1 1 1 1 2 1
累计人数 131179 131180 131183 131184 131185 131187 131188 131190 131192 131193 131196 131197 131201 131202 131203 131204 131205 131206 131208 131209
累计% 99.736 99.737 99.739 99.74 99.741 99.742 99.743 99.745 99.746 99.747 99.749 99.75 99.753 99.754 99.754 99.755 99.756 99.757 99.758 99.759
各段分数 42 41 35 33 30 26 20 19 18 9 2 0                
各段人数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 306                
累计人数 131210 131211 131212 131213 131214 131215 131216 131217 131218 131219 131220 131526                
累计% 99.76 99.761 99.761 99.762 99.763 99.764 99.764 99.765 99.766 99.767 99.767 100                

标签:贵州高考
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
教育新闻Education News
高考资讯Entrance Information
高校招生College Admissions