免费发布信息提交

河南省2011年高招本科三批第一志愿批量投档最低分

高考资讯网  更新时间:2011-08-04  文章来源:河南招生考试信息网  作者:未知

  河南省2011年高招本科三批第一志愿批量投档最低分

院校名称 科类 计划性质 计划 投档数 分数线 投档比例 投档最低分
(4250)华东交通大学 文科综合 统招 4 6 460 120 518
(5060)重庆工商大学 文科综合 统招 21 26 460 120 513
(5994)郑州大学西亚斯国际学院(与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办) 文科综合 统招 700 55 460 110 460
(6000)郑州大学 文科综合 统招 150 175 460 110 500
(6003)郑州大学西亚斯国际学院 文科综合 统招 1455 1660 460 110 483
(6008)河南大学(郑州校区) 文科综合 统招 100 111 460 110 486
(6017)河南中医学院与嵩山少林武术职业学院联合办学 文科综合 统招 420 68 460 110 460
(6033)河南师范大学与河南教育学院联合办学 文科综合 统招 110 155 460 110 513
(6034)河南师范大学与焦作师范高等专科学校联合办学 文科综合 统招 45 61 460 110 511
(6050)安阳师范学院 文科综合 统招 180 33 460 110 460
(6060)周口师范学院 文科综合 统招 120 22 460 110 460
(6070)南阳师范学院 文科综合 统招 420 51 460 110 460
(6078)南阳理工学院(对外合作办学) 文科综合 统招 178 56 460 110 460
(6079)南阳理工学院与南阳医学高等专科学校联办 文科综合 统招 20 22 460 110 513
(6083)河南财经政法大学与河南检察职业学院联办 文科综合 统招 50 69 460 110 510
(6098)华北水利水电学院与嵩山少林武术职业学院联办 文科综合 统招 540 37 460 110 460
(6099)华北水利水电学院(办学地点:外国语学院) 文科综合 统招 190 180 460 110 460
(6100)河南理工大学 文科综合 统招 20 26 460 110 498
(6110)郑州轻工业学院 文科综合 统招 10 12 460 110 493
(6130)黄河科技学院 文科综合 统招 747 826 460 110 478
(6132)黄河科技学院(对外合作办学) 文科综合 统招 310 11 460 110 460
(6175)郑州华信学院 文科综合 统招 916 826 460 110 460
(6180)郑州科技学院 文科综合 统招 667 245 460 110 460
(6195)郑州升达经贸管理学院 文科综合 统招 1860 2075 460 110 480
(6200)商丘学院 文科综合 统招 1092 110 460 110 460
(6205)商丘工学院 文科综合 统招 300 228 460 110 460
(6501)河南大学民生学院 文科综合 统招 1269 1404 460 110 492
(6502)河南师范大学新联学院 文科综合 统招 2114 1931 460 110 460
(6503)河南科技学院新科学院 文科综合 统招 1070 369 460 110 460
(6504)中原工学院信息商务学院 文科综合 统招 999 938 460 110 460
(6505)新乡医学院三全学院 文科综合 统招 575 645 460 110 482
(6506)河南理工大学万方科技学院 文科综合 统招 1037 473 460 110 460
(6507)安阳师范学院人文管理学院 文科综合 统招 1322 244 460 110 460
(6508)信阳师范学院华锐学院 文科综合 统招 1641 894 460 110 460
(6510)河南财经政法大学成功学院 文科综合 统招 1094 1209 460 110 463
(6526)河南理工大学万方科技学院(办学地点:防空兵指挥学院) 文科综合 统招 120 1 460 110 460
(6591)南开大学滨海学院 文科综合 统招 71 101 460 120 512
(6596)北京交通大学海滨学院 文科综合 统招 7 9 460 120 481
(6597)北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 文科综合 统招 15 9 460 120 460
(6598)上海财经大学浙江学院 文科综合 统招 10 9 460 120 460
(6601)天津大学仁爱学院 文科综合 统招 16 20 460 120 485
(6602)电子科技大学中山学院 文科综合 统招 13 13 460 120 460
(6604)西南大学育才学院 文科综合 统招 30 14 460 120 460
(6605)大连理工大学城市学院 文科综合 统招 20 24 460 120 497
(6606)厦门大学嘉庚学院 文科综合 统招 21 26 460 120 506
(6607)东南大学成贤学院 文科综合 统招 5 6 460 120 503
(6608)中国石油大学胜利学院 文科综合 统招 17 21 460 120 461
(6609)华中科技大学文华学院 文科综合 统招 6 9 460 120 512
(6610)北京工业大学耿丹学院 文科综合 统招 8 10 460 120 476
(6611)天津师范大学津沽学院 文科综合 统招 25 30 460 120 463
(6612)天津理工大学中环信息学院 文科综合 统招 9 11 460 120 474
(6613)北京中医药大学东方学院 文科综合 统招 9 12 460 120 508
(6615)上海师范大学天华学院 文科综合 统招 41 45 460 120 460
(6617)南京师范大学中北学院 文科综合 统招 10 12 460 120 495
(6620)南京信息工程大学滨江学院 文科综合 统招 9 13 460 120 491
(6627)南京邮电大学通达学院 文科综合 统招 2 2 460 120 460
(6629)江苏科技大学南徐学院 文科综合 统招 4 2 460 120 460
(6630)常州大学怀德学院(原江苏工业学院怀德学院更名) 文科综合 统招 4 1 460 120 460
(6633)华北电力大学科技学院 文科综合 统招 7 9 460 120 483
(6635)河北大学工商学院 文科综合 统招 12 16 460 120 507
(6636)河北师范大学汇华学院 文科综合 统招 49 50 460 120 460
(6638)河北经贸大学经济管理学院 文科综合 统招 10 7 460 120 460
(6639)南京审计学院金审学院 文科综合 统招 2 4 460 120 513
(6640)温州大学城市学院 文科综合 统招 22 16 460 120 460
(6641)山西大学商务学院 文科综合 统招 16 21 460 120 493
(6643)山西农业大学信息学院 文科综合 统招 6 8 440 120 453
(6645)中北大学信息商务学院 文科综合 统招 2 0 460 120 460
(6646)青岛工学院 文科综合 统招 18 9 460 120 460
(6647)青岛农业大学海都学院 文科综合 统招 22 14 460 120 460
(6648)曲阜师范大学杏坛学院 文科综合 统招 20 10 460 120 460
(6651)沈阳航空航天大学北方科技学院 文科综合 统招 10 5 460 120 460
(6652)沈阳大学科技工程学院 文科综合 统招 32 39 460 120 481
(6653)聊城大学东昌学院 文科综合 统招 22 5 460 120 460
(6654)渤海大学文理学院 文科综合 统招 41 5 460 120 460
(6655)东北财经大学津桥商学院 文科综合 统招 9 11 460 120 489
(6656)大连工业大学艺术与信息工程学院 文科综合 统招 2 0 460 120 460
(6657)辽宁科技大学信息技术学院 文科综合 统招 35 0 460 120 460
(6659)辽宁石油化工大学顺华能源学院 文科综合 统招 1 1 460 120 460
(6661)天津财经大学珠江学院 文科综合 统招 21 26 460 120 488
(6663)重庆大学城市科技学院 文科综合 统招 15 19 460 120 479
(6664)四川大学锦城学院 文科综合 统招 16 8 460 120 460
(6666)山东经济学院燕山学院 文科综合 统招 29 36 460 120 502
(6669)福州大学至诚学院 文科综合 统招 8 4 460 120 460
(6670)辽宁师范大学海华学院 文科综合 统招 14 0 460 120 460
(6671)沈阳建筑大学城市建设学院 文科综合 统招 10 1 460 120 460
(6672)武汉大学珞珈学院 文科综合 统招 15 18 460 120 505
(6673)华中农业大学楚天学院 文科综合 统招 20 25 440 120 463
(6674)华南理工大学广州汽车学院 文科综合 统招 9 3 460 120 460
(6675)中山大学南方学院 文科综合 统招 26 33 460 120 472
(6676)广东外语外贸大学南国商学院 文科综合 统招 4 1 460 120 460
(6677)西南财经大学天府学院 文科综合 统招 1 2 460 120 499
(6678)四川大学锦江学院 文科综合 统招 3 2 460 120 460
(6679)西南科技大学城市学院 文科综合 统招 6 7 460 120 460
(6681)福州大学阳光学院 文科综合 统招 12 3 460 120 460
(6682)福建师范大学协和学院 文科综合 统招 15 5 460 120 460
(6683)福建农林大学东方学院 文科综合 统招 12 0 460 120 460
(6685)西安理工大学高科学院 文科综合 统招 5 3 460 120 460
(6686)西安科技大学高新学院 文科综合 统招 3 2 460 120 460
(6687)广东商学院华商学院 文科综合 统招 16 0 460 120 460
(6688)广东技术师范学院天河学院 文科综合 统招 15 1 460 120 460
(6689)福建农林大学金山学院 文科综合 统招 15 1 460 120 460
(6690)河海大学文天学院 文科综合 统招 3 2 460 120 460
(6691)南昌大学科学技术学院 文科综合 统招 25 33 460 120 510
(6692)江西农业大学南昌商学院 文科综合 统招 16 21 440 120 498
(6693)江西师范大学科学技术学院 文科综合 统招 12 15 460 120 505
(6694)华东交通大学理工学院 文科综合 统招 11 15 460 120 512
(6695)江西理工大学应用科学学院 文科综合 统招 10 13 460 120 501
(6696)东华理工大学长江学院 文科综合 统招 9 6 460 120 460
(6697)南昌航空大学科技学院 文科综合 统招 8 10 460 120 489
(6698)江西中医学院科技学院 文科综合 统招 9 11 460 120 505
(6699)江西财经大学现代经济管理学院 文科综合 统招 14 17 460 120 513
(6700)赣南师范学院科技学院 文科综合 统招 8 9 460 120 460
(6701)景德镇陶瓷学院科技艺术学院 文科综合 统招 3 2 460 120 460
(6702)江西科技师范学院理工学院 文科综合 统招 10 12 460 120 498
(6703)南昌大学共青学院 文科综合 统招 12 15 460 120 481
(6705)内蒙古大学创业学院 文科综合 统招 4 0 460 120 460
(6706)内蒙古师范大学鸿德学院 文科综合 统招 2 0 460 120 460
(6707)中国矿业大学银川学院 文科综合 统招 47 20 460 120 460
(6711)四川外语学院重庆南方翻译学院 文科综合 统招 23 28 460 120 481
(6712)重庆师范大学涉外商贸学院 文科综合 统招 27 33 460 120 461
(6713)重庆工商大学融智学院 文科综合 统招 15 8 460 120 460
(6714)重庆工商大学派斯学院 文科综合 统招 21 3 460 120 460
(6721)宁夏大学新华学院 文科综合 统招 1 1 460 120 460
(6752)天津商业大学宝德学院 文科综合 统招 12 15 460 120 493
(6754)天津外国语大学滨海外事学院 文科综合 统招 44 53 460 120 494
(6763)河北联合大学冀唐学院 文科综合 统招 8 10 460 120 465
(6764)石家庄经济学院华信学院 文科综合 统招 16 5 460 120 460
(6765)石家庄铁道大学四方学院 文科综合 统招 14 17 460 120 475
(6766)燕山大学里仁学院 文科综合 统招 6 9 460 120 508
(6771)山西财经大学华商学院 文科综合 统招 7 9 460 120 492
(6781)大连医科大学中山学院 文科综合 统招 4 1 460 120 460
(6782)大连艺术学院 文科综合 统招 12 0 460 120 460
(6783)辽宁医学院医疗学院 文科综合 统招 3 4 460 120 464
(6786)沈阳理工大学应用技术学院 文科综合 统招 17 5 460 120 460
(6787)沈阳化工大学科亚学院 文科综合 统招 5 0 460 120 460
(6788)沈阳农业大学科学技术学院 文科综合 统招 18 30 440 120 456
(6789)辽宁何氏医学院 文科综合 统招 8 2 460 120 460
(6791)长春大学光华学院 文科综合 统招 34 9 460 120 460
(6792)长春大学旅游学院 文科综合 统招 41 14 460 120 460
(6793)长春工业大学人文信息学院 文科综合 统招 15 3 460 120 460
(6794)长春理工大学光电信息学院 文科综合 统招 3 0 460 120 460
(6795)吉林财经大学信息经济学院 文科综合 统招 20 10 460 120 460
(6796)东北师范大学人文学院 文科综合 统招 25 26 460 120 460
(6797)吉林建筑工程学院城建学院 文科综合 统招 5 1 460 120 460
(6798)长春建筑学院 文科综合 统招 17 12 460 120 460
(6799)吉林农业大学发展学院 文科综合 统招 56 73 440 120 451
(6800)吉林师范大学博达学院 文科综合 统招 34 7 460 120 460
(6801)吉林动画学院 文科综合 统招 10 0 460 120 460
(6802)东北石油大学华瑞学院 文科综合 统招 7 0 460 120 460
(6803)东北农业大学成栋学院 文科综合 统招 4 3 460 120 460
(6805)哈尔滨理工大学远东学院 文科综合 统招 11 12 460 120 460
(6806)哈尔滨德强商务学院 文科综合 统招 25 5 460 120 460
(6807)哈尔滨商业大学广厦学院 文科综合 统招 10 2 460 120 460
(6808)黑龙江外国语学院 文科综合 统招 26 14 460 120 460
(6811)无锡太湖学院 文科综合 统招 24 19 460 120 460
(6812)中国矿业大学徐海学院 文科综合 统招 10 11 460 120 460
(6813)安徽财经大学商学院 文科综合 统招 14 17 460 120 477
(6816)安徽工业大学工商学院 文科综合 统招 6 2 460 120 460
(6821)阜阳师范学院信息工程学院 文科综合 统招 15 0 460 120 460
(6822)淮北师范大学信息学院 文科综合 统招 27 4 460 120 460
(6825)华侨大学厦门工学院 文科综合 统招 5 4 460 120 460
(6832)山东科技大学泰山科技学院 文科综合 统招 24 29 460 120 465
(6833)烟台大学文经学院 文科综合 统招 7 9 460 120 498
(6836)武汉东湖学院 文科综合 统招 15 18 460 120 487
(6837)汉口学院 文科综合 统招 1 2 460 120 476
(6838)武昌理工学院 文科综合 统招 7 3 460 120 460
(6839)华中科技大学武昌分校 文科综合 统招 8 16 460 120 513
(6841)长江大学工程技术学院 文科综合 统招 2 0 460 120 460
(6842)长江大学文理学院 文科综合 统招 13 16 460 120 470
(6843)湖北大学知行学院 文科综合 统招 8 9 460 120 460
(6844)湖北工业大学工程技术学院 文科综合 统招 5 6 460 120 491
(6845)湖北工业大学商贸学院 文科综合 统招 5 1 460 120 460
(6846)湖北经济学院法商学院 文科综合 统招 10 12 460 120 505
(6847)湖北民族学院科技学院 文科综合 统招 9 5 460 120 460
(6848)湖北汽车工业学院科技学院 文科综合 统招 4 2 460 120 460
(6849)湖北师范学院文理学院 文科综合 统招 10 12 460 120 464
(6850)江汉大学文理学院 文科综合 统招 14 17 460 120 464
(6851)三峡大学科技学院 文科综合 统招 10 12 460 120 467
(6852)武汉工业学院工商学院 文科综合 统招 11 6 460 120 460
(6854)武汉科技大学城市学院 文科综合 统招 8 11 460 120 511
(6855)武汉纺织大学外经贸学院 文科综合 统招 3 1 460 120 460
(6856)武汉理工大学华夏学院 文科综合 统招 4 5 460 120 501
(6858)襄樊学院理工学院 文科综合 统招 3 0 460 120 460
(6859)孝感学院新技术学院 文科综合 统招 7 0 460 120 460
(6860)湖北医药学院药护学院 文科综合 统招 8 10 460 120 484
(6861)中国地质大学江城学院 文科综合 统招 9 11 460 120 484
(6862)中南财经政法大学武汉学院 文科综合 统招 23 30 460 120 506
(6863)武汉长江工商学院 文科综合 统招 20 20 460 120 460
(6864)长沙理工大学城南学院 文科综合 统招 18 22 460 120 487
(6866)湖南工程学院应用技术学院 文科综合 统招 2 0 460 120 460
(6867)湖南科技大学潇湘学院 文科综合 统招 4 5 460 120 463
(6868)湖南理工学院南湖学院 文科综合 统招 2 1 460 120 460
(6869)湖南农业大学东方科技学院 文科综合 统招 4 0 460 120 460
(6870)湖南商学院北津学院 文科综合 统招 6 2 460 120 460
(6872)湖南文理学院芙蓉学院 文科综合 统招 7 1 460 120 460
(6874)吉首大学张家界学院 文科综合 统招 24 3 460 120 460
(6875)南华大学船山学院 文科综合 统招 2 1 460 120 460
(6881)广西大学行健文理学院 文科综合 统招 16 5 460 120 460
(6882)广西工学院鹿山学院 文科综合 统招 15 0 460 120 460
(6883)广西民族大学相思湖学院 文科综合 统招 25 4 460 120 460
(6884)广西师范大学漓江学院 文科综合 统招 19 4 460 120 460
(6885)广西师范学院师园学院 文科综合 统招 20 0 460 120 460
(6886)广西中医学院赛恩斯新医药学院 文科综合 统招 26 19 460 120 460
(6887)桂林电子科技大学信息科技学院 文科综合 统招 10 1 460 120 460
(6888)桂林工学院博文管理学院 文科综合 统招 4 1 460 120 460
(6889)重庆邮电大学移通学院 文科综合 统招 8 1 460 120 460
(6891)成都理工大学工程技术学院 文科综合 统招 11 15 460 120 506
(6892)成都理工大学广播影视学院 文科综合 统招 1 1 460 120 460
(6894)电子科技大学成都学院 文科综合 统招 20 5 460 120 460
(6895)四川师范大学成都学院 文科综合 统招 6 3 460 120 460
(6896)四川师范大学文理学院 文科综合 统招 16 17 460 120 460
(6897)四川外语学院成都学院 文科综合 统招 13 16 460 120 496
(6898)贵阳中医学院时珍学院 文科综合 统招 2 3 460 120 511
(6899)贵州财经学院商务学院 文科综合 统招 3 2 460 120 460
(6900)贵州大学科技学院 文科综合 统招 8 0 460 120 460
(6902)贵州民族学院人文科技学院 文科综合 统招 16 1 460 120 460
(6903)贵州师范大学求是学院 文科综合 统招 8 1 460 120 460
(6905)昆明医学院海源学院 文科综合 统招 7 1 460 120 460
(6906)云南大学滇池学院 文科综合 统招 45 54 460 120 475
(6907)云南大学旅游文化学院 文科综合 统招 16 10 460 120 460
(6908)云南师范大学商学院 文科综合 统招 6 5 460 120 460
(6910)兰州交通大学博文学院 文科综合 统招 6 5 460 120 460
(6911)兰州理工大学技术工程学院 文科综合 统招 4 0 460 120 460
(6912)兰州商学院长青学院 文科综合 统招 40 20 460 120 460
(6913)兰州商学院陇桥学院 文科综合 统招 8 8 460 120 460
(6914)西北师范大学知行学院 文科综合 统招 4 5 460 120 460
(6915)青海大学昆仑学院 文科综合 统招 12 4 460 120 460
(6923)新疆大学科学技术学院 文科综合 统招 21 20 460 120 460
(6924)新疆农业大学科学技术学院 文科综合 统招 12 15 460 120 464
(6926)中国地质大学长城学院 文科综合 统招 8 10 460 120 464
(6927)北京航空航天大学北海学院 文科综合 统招 18 5 460 120 460
(6931)北京理工大学珠海学院 文科综合 统招 20 24 460 120 460
(6932)吉林大学珠海学院 文科综合 统招 35 42 460 120 479
(6933)首都师范大学科德学院 文科综合 统招 1 2 460 120 486
(6934)北京工商大学嘉华学院 文科综合 统招 14 17 460 120 481
(6938)太原科技大学华科学院 文科综合 统招 3 0 460 120 460
(6939)大连科技学院 文科综合 统招 8 1 460 120 460
(6943)大连东软信息学院 文科综合 统招 40 5 460 120 460
(6946)上海外国语大学贤达经济人文学院 文科综合 统招 33 41 460 120 483
(6948)南京理工大学紫金学院 文科综合 统招 2 2 460 100 476
(6949)南京航空航天大学金城学院 文科综合 统招 6 8 460 120 482
(6950)中国传媒大学南广学院 文科综合 统招 24 30 460 120 493
(6951)南京理工大学泰州科技学院 文科综合 统招 2 1 460 120 460
(6952)南京师范大学泰州学院 文科综合 统招 4 4 460 120 460
(6953)浙江工业大学之江学院 文科综合 统招 11 14 460 120 472
(6954)浙江师范大学行知学院 文科综合 统招 9 11 460 120 468
(6955)宁波大学科学技术学院 文科综合 统招 11 14 460 120 468
(6959)浙江农林大学天目学院 文科综合 统招 10 14 440 120 459
(6962)杭州师范大学钱江学院 文科综合 统招 1 2 460 120 485
(6964)绍兴文理学院元培学院 文科综合 统招 12 5 460 120 460
(6965)温州大学瓯江学院 文科综合 统招 10 3 460 120 460
(6967)嘉兴学院南湖学院 文科综合 统招 13 3 460 120 460
(6968)中国计量学院现代科技学院 文科综合 统招 10 4 460 105 460
(6969)北京邮电大学世纪学院 文科综合 统招 13 16 460 120 494
(6970)浙江财经学院东方学院 文科综合 统招 20 3 460 100 460
(6972)集美大学诚毅学院 文科综合 统招 8 10 460 120 485
(6974)青岛理工大学琴岛学院 文科综合 统招 14 17 460 120 480
(6975)海南大学三亚学院 文科综合 统招 140 115 460 120 460
(6976)北京科技大学天津学院 文科综合 统招 18 22 460 120 464
(6977)北京化工大学北方学院 文科综合 统招 8 10 460 120 486
(6978)武汉工程大学邮电与信息工程学院 文科综合 统招 8 10 460 120 487
(6980)广州大学华软软件学院 文科综合 统招 4 2 460 120 460
(6981)广东工业大学华立学院 文科综合 统招 6 1 460 120 460
(6983)西南交通大学希望学院 文科综合 统招 6 1 460 120 460
(6985)成都信息工程学院银杏酒店管理学院 文科综合 统招 14 0 460 120 460
(6986)贵州大学明德学院 文科综合 统招 10 4 460 120 460
(6988)西安交通大学城市学院 文科综合 统招 10 12 460 120 513
(6989)西北大学现代学院 文科综合 统招 4 5 460 120 493
(6990)西安建筑科技大学华清学院 文科综合 统招 5 6 460 120 489
(6991)西安财经学院行知学院 文科综合 统招 21 26 460 120 490
(6992)陕西科技大学镐京学院 文科综合 统招 45 32 460 120 460
(6993)西安工业大学北方信息工程学院 文科综合 统招 15 12 460 120 460
(6994)延安大学西安创新学院 文科综合 统招 17 11 460 120 460
(6997)云南师范大学文理学院 文科综合 统招 18 9 460 120 460
(6998)昆明理工大学津桥学院 文科综合 统招 8 6 460 120 460
(7600)浙江万里学院 文科综合 统招 27 8 460 120 460
(7602)西安培华学院 文科综合 统招 51 37 460 120 460
(7604)河北传媒学院 文科综合 统招 30 4 460 120 460
(7605)北京城市学院 文科综合 统招 22 16 460 120 460
(7606)辽宁对外经贸学院 文科综合 统招 52 20 460 120 460
(7607)黑龙江东方学院 文科综合 统招 24 2 460 120 460
(7608)上海杉达学院 文科综合 统招 27 11 460 120 460
(7609)上海建桥学院 文科综合 统招 35 18 460 120 460
(7610)三江学院 文科综合 统招 5 0 460 120 460
(7611)浙江树人学院 文科综合 统招 25 1 460 120 460
(7612)安徽新华学院 文科综合 统招 2 0 460 120 460
(7613)江西蓝天学院 文科综合 统招 22 27 460 120 489
(7614)烟台南山学院 文科综合 统招 40 47 460 120 460
(7615)青岛滨海学院 文科综合 统招 60 60 460 120 460
(7616)武汉生物工程学院 文科综合 统招 5 2 460 120 460
(7617)长沙医学院 文科综合 统招 10 12 460 120 489
(7618)湖南涉外经济学院 文科综合 统招 36 38 460 120 460
(7619)广东白云学院 文科综合 统招 9 2 460 120 460
(7621)西安翻译学院 文科综合 统招 43 52 460 120 486
(7622)西安欧亚学院 文科综合 统招 47 58 460 120 474
(7623)西安外事学院 文科综合 统招 42 51 460 120 479
(7624)西京学院 文科综合 统招 22 19 460 120 460
(7625)宁夏理工学院 文科综合 统招 40 2 460 120 460
(7626)南昌理工学院 文科综合 统招 25 32 460 120 501
(7627)西安思源学院 文科综合 统招 21 11 460 120 460
(7628)陕西国际商贸学院 文科综合 统招 21 14 460 120 460
(7629)山东万杰医学院 文科综合 统招 14 17 460 120 488
(7630)闽南理工学院 文科综合 统招 9 0 460 120 460
(7634)潍坊科技学院 文科综合 统招 12 19 460 120 510
(7635)天津天狮学院 文科综合 统招 17 0 460 120 460
(7636)海口经济学院 文科综合 统招 23 17 460 120 460
(8609)宁波大红鹰学院 文科综合 统招 45 0 460 120 460
(8778)山东英才学院 文科综合 统招 36 44 460 120 477
(9237)云南工商学院 文科综合 统招 4 1 460 120 460
(9259)陕西服装工程学院 文科综合 统招 20 3 460 120 460
(9432)河北科技学院 文科综合 统招 5 0 460 120 460
(9538)南昌工学院(原江西赣江职业技术学院 升格) 文科综合 统招 5 0 460 120 460
(9540)江西服装学院 文科综合 统招 8 10 460 120 497
(9700)成都东软学院 文科综合 统招 2 1 460 120 460
(9852)广东科技学院 文科综合 统招 2 0 460 120 460
(4250)华东交通大学 理科综合 统招 36 47 455 120 526
(4435)青岛农业大学 理科综合 统招 20 21 455 120 455
(5060)重庆工商大学 理科综合 统招 17 24 455 120 527
(5994)郑州大学西亚斯国际学院(与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办) 理科综合 统招 500 42 455 110 455
(6000)郑州大学 理科综合 统招 2960 1858 455 110 455
(6002)郑州大学(办学地点:信息工程大学) 理科综合 统招 500 245 455 110 455
(6003)郑州大学西亚斯国际学院 理科综合 统招 1905 2125 455 110 486
(6005)河南大学 理科综合 统招 1380 1202 455 110 455
(6007)河南大学与开封大学联合办学 理科综合 统招 60 85 455 110 528
(6008)河南大学(郑州校区) 理科综合 统招 300 79 455 110 455
(6017)河南中医学院与嵩山少林武术职业学院联合办学 理科综合 统招 340 45 455 110 455
(6030)河南师范大学 理科综合 统招 300 53 455 110 455
(6032)河南师范大学与河南机电高等专科学校联合办学 理科综合 统招 60 72 455 110 522
(6033)河南师范大学与河南教育学院联合办学 理科综合 统招 170 215 455 110 519
(6034)河南师范大学与焦作师范高等专科学校联合办学 理科综合 统招 45 56 455 110 519
(6050)安阳师范学院 理科综合 统招 192 22 455 110 455
(6060)周口师范学院 理科综合 统招 60 31 455 110 455
(6067)信阳师范学院与信阳农业高等专科学校联办 理科综合 统招 120 136 435 110 506
(6070)南阳师范学院 理科综合 统招 240 14 455 110 455
(6077)南阳理工学院(软件类专业) 理科综合 统招 714 127 455 110 455
(6078)南阳理工学院(对外合作办学) 理科综合 统招 178 18 455 110 455
(6079)南阳理工学院与南阳医学高等专科学校联办 理科综合 统招 30 33 455 110 524
(6083)河南财经政法大学与河南检察职业学院联办 理科综合 统招 50 58 455 110 517
(6098)华北水利水电学院与嵩山少林武术职业学院联办 理科综合 统招 610 50 455 110 455
(6099)华北水利水电学院(办学地点:外国语学院) 理科综合 统招 210 91 455 110 455
(6100)河南理工大学 理科综合 统招 580 211 455 110 455
(6110)郑州轻工业学院 理科综合 统招 805 218 455 110 455
(6115)中原工学院 理科综合 统招 400 36 455 110 455
(6130)黄河科技学院 理科综合 统招 1672 1875 455 110 489
(6132)黄河科技学院(对外合作办学) 理科综合 统招 330 11 455 110 455
(6175)郑州华信学院 理科综合 统招 1623 1008 455 110 455
(6180)郑州科技学院 理科综合 统招 1555 777 455 110 455
(6195)郑州升达经贸管理学院 理科综合 统招 1940 2138 455 110 472
(6200)商丘学院 理科综合 统招 1074 102 455 110 455
(6205)商丘工学院 理科综合 统招 400 347 455 110 455
(6501)河南大学民生学院 理科综合 统招 1320 1505 455 110 498
(6502)河南师范大学新联学院 理科综合 统招 1279 1212 455 110 455
(6503)河南科技学院新科学院 理科综合 统招 1871 790 455 110 455
(6504)中原工学院信息商务学院 理科综合 统招 1472 1285 455 110 455
(6505)新乡医学院三全学院 理科综合 统招 1765 1955 455 110 484
(6506)河南理工大学万方科技学院 理科综合 统招 2654 2953 455 110 460
(6507)安阳师范学院人文管理学院 理科综合 统招 857 163 455 110 455
(6508)信阳师范学院华锐学院 理科综合 统招 1404 513 455 110 455
(6510)河南财经政法大学成功学院 理科综合 统招 992 920 455 110 455
(6526)河南理工大学万方科技学院(办学地点:防空兵指挥学院) 理科综合 统招 280 6 455 110 455
(6591)南开大学滨海学院 理科综合 统招 116 144 455 120 518
(6596)北京交通大学海滨学院 理科综合 统招 48 58 455 120 465
(6597)北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 理科综合 统招 7 7 455 120 455
(6598)上海财经大学浙江学院 理科综合 统招 30 17 455 120 455
(6601)天津大学仁爱学院 理科综合 统招 159 197 455 120 510
(6602)电子科技大学中山学院 理科综合 统招 27 33 455 120 471
(6604)西南大学育才学院 理科综合 统招 20 10 455 120 455
(6605)大连理工大学城市学院 理科综合 统招 50 62 455 120 513
(6606)厦门大学嘉庚学院 理科综合 统招 31 39 455 120 522
(6607)东南大学成贤学院 理科综合 统招 27 33 455 120 519
(6608)中国石油大学胜利学院 理科综合 统招 43 55 455 120 521
(6609)华中科技大学文华学院 理科综合 统招 24 30 455 120 526
(6610)北京工业大学耿丹学院 理科综合 统招 20 24 455 120 501
(6611)天津师范大学津沽学院 理科综合 统招 19 25 455 120 490
(6612)天津理工大学中环信息学院 理科综合 统招 74 75 455 120 455
(6613)北京中医药大学东方学院 理科综合 统招 11 14 455 120 511
(6615)上海师范大学天华学院 理科综合 统招 48 27 455 120 455
(6616)南京工业大学浦江学院 理科综合 统招 30 38 455 120 520
(6617)南京师范大学中北学院 理科综合 统招 12 16 455 120 487
(6620)南京信息工程大学滨江学院 理科综合 统招 12 15 455 120 506
(6624)江苏大学京江学院 理科综合 统招 30 37 455 120 513
(6627)南京邮电大学通达学院 理科综合 统招 10 12 455 120 515
(6629)江苏科技大学南徐学院 理科综合 统招 11 14 455 120 481
(6630)常州大学怀德学院(原江苏工业学院怀德学院更名) 理科综合 统招 4 2 455 120 455
(6632)河北工程大学科信学院 理科综合 统招 26 33 455 120 510
(6633)华北电力大学科技学院 理科综合 统招 63 78 455 120 517
(6634)河北科技大学理工学院 理科综合 统招 50 60 455 120 510
(6635)河北大学工商学院 理科综合 统招 13 18 455 120 520
(6636)河北师范大学汇华学院 理科综合 统招 31 18 455 120 455
(6637)河北医科大学临床学院 理科综合 统招 50 64 455 120 527
(6638)河北经贸大学经济管理学院 理科综合 统招 10 12 455 120 471
(6639)南京审计学院金审学院 理科综合 统招 3 4 455 120 529
(6640)温州大学城市学院 理科综合 统招 28 10 455 120 455
(6641)山西大学商务学院 理科综合 统招 14 17 455 120 496
(6642)太原理工大学现代科技学院 理科综合 统招 20 16 455 120 455
(6643)山西农业大学信息学院 理科综合 统招 14 16 435 120 435
(6645)中北大学信息商务学院 理科综合 统招 2 3 455 120 469
(6646)青岛工学院 理科综合 统招 72 36 455 120 455
(6647)青岛农业大学海都学院 理科综合 统招 68 83 455 120 470
(6648)曲阜师范大学杏坛学院 理科综合 统招 25 3 455 120 455
(6651)沈阳航空航天大学北方科技学院 理科综合 统招 50 63 455 120 496
(6652)沈阳大学科技工程学院 理科综合 统招 31 38 455 120 484
(6653)聊城大学东昌学院 理科综合 统招 50 10 455 120 455
(6654)渤海大学文理学院 理科综合 统招 27 6 455 120 455
