2011年甘肃省普通高等学校招生本科一批征集志愿计划(理科)
0015.安徽工业大学 | ||||
(只招英语考生,学费4290元/年) | ||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 冶金工程 | 4年 | 4名 | |
02 | 材料成型及控制工程 | 4年 | 7名 | |
03 | 热能与动力工程 | 4年 | 6名 | |
04 | 土木工程 | 4年 | 8名 | |
0104.北京第二外国语学院 | ||||
(需外语口试,不限语种) | ||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 法学 | 4年 | 1名 | 学费4200元/年 |
02 | 国际政治 | 4年 | 1名 | 学费4200元/年 |
03 | 汉语言文学 | 4年 | 1名 | 学费4200元/年 |
06 | 朝鲜语 | 4年 | 1名 | 学费5000元/年 |
07 | 市场营销 | 4年 | 1名 | 学费4200元/年 |
09 | 财务管理 | 4年 | 1名 | 学费4200元/年 |
0111.北京工商大学 | ||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
02 | 化学 | 4年 | 3名 | 学费4600元/年,化妆品方向 |
03 | 高分子材料与工程 | 4年 | 1名 | 学费4600元/年 |
04 | 轻工纺织食品类(食品类) | 4年 | 1名 | 学费4600元/年 |
06 | 电气信息类(计算机类) | 4年 | 5名 | 学费4600元/年 |
0143.北京林业大学 | ||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
05 | 应用心理学 | 4年 | 1名 | 学费5500元/年 |
13 | 木材科学与工程 | 4年 | 3名 | 学费5500元/年 |
0151.北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | ||||
(学费60000元/年,学费省物价局审批中。全英文教学。要求英语单科成绩不低于100分。) | ||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 数学与应用数学(金融数学) | 4年 | 2名 | |
02 | 心理学 | 4年 | 1名 | |
03 | 计算机科学与技术 | 4年 | 2名 | |
04 | 工商管理(财务) | 4年 | 1名 | |
05 | 会计学 | 4年 | 1名 | |
0154.北京体育大学 | ||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 运动人体科学 | 4年 | 3名 | 学费6000元/年 |
02 | 运动康复与健康 | 4年 | 2名 | 学费6000元/年 |
04 | 新闻学(体育新闻方向) | 4年 | 1名 | 学费5000元/年 |
05 | 应用心理学(运动心理方向) | 4年 | 1名 | 学费6000元/年 |
06 | 公共事业管理(体育管理方向) | 4年 | 2名 | 学费5000元/年 |
07 | 体育产业管理 | 4年 | 1名 | 学费5000元/年 |
0333.东北林业大学 | ||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 国际经济与贸易 | 4年 | 1名 | 只招英语考生,学费3500元/年 |
02 | 物理学 | 4年 | 1名 | 师范类,学费2500元/年 |
03 | 化学 | 4年 | 1名 | 师范类,学费2500元/年 |
12 | 计算机科学与技术 | 4年 | 1名 | 只招英语考生,学费4000元/年 |
13 | 计算机科学与技术(信息安全) | 4年 | 2名 | 只招英语考生,学费4000元/年 |
20 | 包装工程 | 4年 | 1名 | 学费4800元/年 |
22 | 林产化工 | 4年 | 1名 | 学费3500元/年 |
24 | 林学(森林防火) | 4年 | 1名 | 学费3000元/年 |
27 | 野生动物与自然保护区管理 | 4年 | 1名 | 学费3000元/年 |
29 | 信息管理与信息系统 | 4年 | 1名 | 学费3500元/年 |
0334.东北林业大学 | ||||
(非西藏生源定向西藏就业,只招应届高中生进藏服务期为5年) | ||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
02 | 森林工程(起重运输工程) | 4年 | 1名 | 学费3500元/年 |
03 | 木材科学与工程 | 4年 | 2名 | 学费3500元/年 |
04 | 动物医学 | 4年 | 1名 | 学费3000元/年 |
0335.东北农业大学 | ||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 应用化学 | 4年 | 4名 | 学费4000元/年 |
02 | 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 3名 | 学费3500元/年 |
03 | 软件工程 | 4年 | 5名 | 只招英语考生,学费5500元/年 |
04 | 土木工程 | 4年 | 4名 | 学费4000元/年 |
05 | 水文与水资源工程 | 4年 | 5名 | 学费5000元/年 |
06 | 粮食工程 | 4年 | 5名 | 学费4500元/年 |
07 | 农业水利工程 | 4年 | 3名 | 学费3800元/年 |
08 | 农业资源与环境 | 4年 | 5名 | 农林类,学费3000元/年 |
09 | 动物药学 | 4年 | 4名 | 学费5000元/年 |
0337.东北师范大学 | ||||
(只招英语考生,需口试,学费13000元/年) | ||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
12 | 商务英语 | 4年 | 2名 | 招有专业志愿的考生 |
7013.甘肃农业大学 | ||||
(只招英语考生,学费4500元/年) | ||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 水利水电工程 | 4年 | 26名 | |
0600.海南大学 | ||||
(只招英语考生,学费4600元/年) | ||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
03 | 数学与应用数学 | 4年 | 1名 | |
11 | 环境科学 | 4年 | 2名 | |
21 | 化学工程与工艺 | 4年 | 2名 | |
24 | 食品质量与安全 | 4年 | 1名 | |
25 | 农产品质量与安全 | 4年 | 2名 | |
27 | 农业机械化及其自动化 | 4年 | 4名 | |
28 | 信息管理与信息系统 | 4年 | 2名 | |
37 | 旅游管理(旅游信息管理方向) | 4年 | 1名 | |
43 | 食品科学与工程 | 4年 | 2名 | |
44 | 园林 | 4年 | 2名 | 农林类 |
0684.河南工业大学 | ||||
(只招英语考生,学费3700元/年) | ||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
02 | 土木工程 | 4年 | 1名 | |
03 | 食品科学与工程(含食品科学、油脂植物蛋白、谷物科学、农产品储藏四 | 4年 | 4名 | |
0855.湖南师范大学 | ||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
03 | 信息与计算科学 | 4年 | 2名 | |
04 | 资源循环科学与工程 | 4年 | 2名 | |
06 | 制药工程 | 4年 | 1名 | |
07 | 工商管理 | 4年 | 2名 | |
0890.华东理工大学 | ||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
19 | 食品质量与安全 | 4年 | 2名 | 学费5000元/年,色弱、色盲、嗅觉迟钝者不取 |
0892.华东政法大学 | ||||
(只招英语考生) | ||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
11 | 社会学 | 4年 | 1名 | 学费5000元/年 |
12 | 政治学与行政学 | 4年 | 1名 | 学费5000元/年 |
14 | 计算机科学与技术 | 4年 | 2名 | 学费5000元/年 |
15 | 行政管理(政府管理) | 4年 | 1名 | 学费5000元/年 |
16 | 公共事业管理 | 4年 | 1名 | 学费5000元/年 |
17 | 法学(国际经济法) | 4年 | 2名 | 学费6500元/年 |
18 | 法学(经济法) | 4年 | 3名 | 学费6500元/年 |
19 | 法学(民商法律) | 4年 | 3名 | 学费6500元/年 |
20 | 法学(刑事法律) | 4年 | 1名 | 学费6500元/年 |
21 | 行政管理(电子政务) | 4年 | 1名 | 学费5000元/年 |
22 | 劳动与社会保障 | 4年 | 2名 | 学费5000元/年 |
23 | 文化产业管理 | 4年 | 3名 | 学费5000元/年 |
0895.华南农业大学 | ||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
02 | 应用化学(化学生物学) | 4年 | 2名 | 学费5160元/年 |
03 | 生物科学 | 4年 | 1名 | 学费5160元/年 |
04 | 生物技术 | 4年 | 1名 | 学费5160元/年 |
05 | 动物生物技术 | 4年 | 1名 | 学费5160元/年 |
06 | 地理信息系统 | 4年 | 2名 | 学费5160元/年 |
07 | 光信息科学与技术 | 4年 | 2名 | 学费5160元/年 |
08 | 材料化学 | 4年 | 2名 | 学费5160元/年 |
09 | 环境科学 | 4年 | 1名 | 学费5160元/年 |
10 | 生态学 | 4年 | 1名 | 学费5160元/年 |
11 | 机械类(车辆工程类,含车辆工程、交通运输) | 4年 | 2名 | 学费5160元/年 |
12 | 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 2名 | 学费5160元/年 |
14 | 计算机科学与技术 | 4年 | 2名 | 学费5160元/年 |
15 | 土木工程(工程管理) | 4年 | 1名 | 学费5160元/年 |
16 | 食品科学与工程 | 4年 | 2名 | 学费5160元/年 |
17 | 木材科学与工程 | 4年 | 4名 | 学费5160元/年 |
18 | 农学(农业生物技术) | 4年 | 6名 | 学费2580元/年 |
19 | 园艺 | 4年 | 2名 | 学费2580元/年 |
20 | 园艺(花卉与景观设计) | 4年 | 3名 | 学费2580元/年 |
21 | 植物保护 | 4年 | 5名 | 学费2580元/年 |
22 | 植物保护(微生物工程) | 4年 | 4名 | 学费2580元/年 |
23 | 草业科学(草坪与高尔夫管理) | 4年 | 1名 | 学费2580元/年 |
24 | 林学(林业生态工程) | 4年 | 2名 | 学费2580元/年 |
26 | 动物科学(动物营养与饲料科学) | 4年 | 3名 | 学费2580元/年 |
27 | 动物医学(含小动物疾病防治) | 5 年 | 7名 | 学费2580元/年 |
28 | 动物药学 | 5 年 | 1名 | 学费2580元/年 |
29 | 水产养殖学 | 4年 | 2名 | 学费2580元/年 |
30 | 工业工程 | 4年 | 1名 | 学费4560元/年 |
31 | 公共管理类(含土地资源管理等6个专业) | 4年 | 2名 | 学费4560元/年 |
0897.华南师范大学 | ||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 小学教育(数学教育方向) | 4年 | 2名 | 师范类,学费4560元/年,石牌校区,只招英语语种考生。 |
03 | 应用心理学(人力资源管理与人才测评方向) | 4年 | 1名 | 学费5160元/年,不招色盲色弱者,石牌校区,只招英语语种考生。 |
4224.华侨大学 | ||||
(预科班,只招英语考生,只招收“三侨一台”考生) | ||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 本科预科班 | 1 年 | 1名 | |
7029.兰州理工大学 | ||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
07 | 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 44名 | 学费4700元/年 |
09 | 热能与动力工程 | 4年 | 1名 | 学费4700元/年 |
11 | 自动化 | 4年 | 14名 | 只招英语考生,学费4700元/年 |
12 | 软件工程 | 4年 | 44名 | 只招英语考生,学费5500元/年,一、二年级每人每年5500元,三、四年级每人每年14000元 |
14 | 土木工程 | 4年 | 65名 | 学费4700元/年 |
1155.辽宁工程技术大学 | ||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 数学类(理科实验班) | 4年 | 8名 | 学费4200元/年 |
02 | 信息与计算科学 | 4年 | 2名 | 学费4200元/年 |
03 | 资源环境与城乡规划管理 | 4年 | 2名 | 学费4200元/年 |
04 | 地理信息系统 | 4年 | 5名 | 学费4200元/年 |
05 | 理论与应用力学 | 4年 | 2名 | 学费4200元/年 |
06 | 环境科学 | 4年 | 1名 | 学费4200元/年 |
08 | 材料成型及控制工程 | 4年 | 1名 | 学费4200元/年 |
14 | 电子信息工程 | 4年 | 3名 | 学费4800元/年 |
15 | 电子科学与技术 | 4年 | 3名 | 学费4800元/年 |
16 | 网络工程 | 4年 | 4名 | 大一、大二学费4800元/年,大三、大四学费13000元/年 |
20 | 给水排水工程 | 4年 | 2名 | 学费4200元/年 |
21 | 测绘工程 | 4年 | 5名 | 学费4200元/年 |
22 | 安全工程 | 4年 | 4名 | 学费3800元/年 |
23 | 安全工程(矿山通风安全) | 4年 | 2名 | 学费3800元/年,只招男生 |
24 | 灾害防治工程 | 4年 | 3名 | 学费4000元/年 |
25 | 工程结构分析 | 4年 | 1名 | 学费4200元/年 |
26 | 信息管理与信息系统 | 4年 | 1名 | 学费4200元/年 |
28 | 采矿工程 | 4年 | 1名 | 学费3800元/年,只招男生 |
29 | 矿物加工工程 | 4年 | 5名 | 学费3800元/年,只招男生 |
30 | 资源勘查工程 | 4年 | 3名 | 学费3800元/年,只招男生 |
1288.南方医科大学 | ||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
07 | 英语 | 4年 | 2名 | 学费4560元/年,分医学英语、商贸英语、英语翻译3个方向,按大类招生,新生入校后由学院按规定进行专业分流。,一二年级顺德校区,三年级以后校本部 |
13 | 计算机科学与技术 | 4年 | 1名 | 学费5160元/年,一二年级顺德校区,三年级以后校本部 |
14 | 计算机科学与技术(动漫设计与制作) | 4年 | 1名 | 学费5160元/年,一二年级顺德校区,三年级以后校本部 |
34 | 市场营销(医药市场营销) | 4年 | 1名 | 学费4560元/年,一二年级顺德校区,三年级以后校本部 |
1308.南京林业大学 | ||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 给水排水工程 | 4年 | 1名 | 学费4600元/年 |
02 | 信息与计算科学 | 4年 | 2名 | 学费4600元/年 |
03 | 生物技术 | 4年 | 2名 | 学费4600元/年 |
04 | 环境科学 | 4年 | 1名 | 学费4600元/年 |
05 | 高分子材料与工程 | 4年 | 2名 | 学费4600元/年 |
07 | 电子信息工程 | 4年 | 1名 | 学费4600元/年 |
08 | 计算机科学与技术 | 4年 | 2名 | 学费4600元/年 |
10 | 化学工程与工艺 | 4年 | 2名 | 学费4600元/年 |
11 | 交通运输(汽车电子及道路信息工程) | 4年 | 1名 | 学费4600元/年 |
12 | 交通工程 | 4年 | 1名 | 学费4600元/年 |
13 | 轻化工程(制浆造纸工艺) | 4年 | 2名 | 学费4600元/年 |
14 | 轻化工程(制浆造纸装备与控制) | 4年 | 2名 | 学费4600元/年 |
16 | 木材科学与工程(木结构建筑工程) | 4年 | 2名 | 学费4600元/年 |
17 | 林学(水土保持与生态工程) | 4年 | 2名 | 农林类,学费2500元/年 |
18 | 工商管理 | 4年 | 2名 | 学费4600元/年 |
1315.南京师范大学 | ||||
(学费4600元/年) | ||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 社会学类(含社会学、社会工作) | 4年 | 1名 | |
02 | 教育技术学(信息技术) | 4年 | 1名 | |
07 | 地理科学 | 4年 | 2名 | |
10 | 测控技术与仪器 | 4年 | 1名 | |
11 | 电气信息类(含电气工程及其自动化、自动化) | 4年 | 6名 | |
13 | 计算机科学与技术(含软件、网络安全、嵌入式系统) | 4年 | 2名 | |
14 | 建筑环境与设备工程(暖通空调) | 4年 | 3名 | |
15 | 测绘工程 | 4年 | 5名 | |
16 | 环境工程 | 4年 | 1名 | |
17 | 食品质量与安全 | 4年 | 2名 | 金陵女子学院 |
19 | 信息管理与信息系统 | 4年 | 2名 | |
20 | 市场营销 | 4年 | 2名 | |
21 | 旅游管理 | 4年 | 2名 | |
1323.南京信息工程大学 | ||||
(只招英语考生,学费4600元/年) | ||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
08 | 大气科学 | 4年 | 3名 | 定向,定向,定向金塔县、肃南县、卓尼县基层气象台站就业 |
1409.青海大学 | ||||
(只招英语考生) | ||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
04 | 测绘工程 | 4年 | 1名 | 学费3300元/年 |
1418.清华大学 | ||||
(学费5000元/年) | ||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
30 | 核工程与核技术(定向中核) | 4年 | 2名 | 定向,为中国核工业集团公司定向培养 |
1590.陕西师范大学 | ||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
16 | 化学(创新实验班) | 4年 | 2名 | 学费4950元/年 |
18 | 环境科学 | 4年 | 2名 | 学费4950元/年 |
20 | 软件工程 | 4年 | 2名 | 学费4950元/年 |
21 | 食品科学与工程 | 4年 | 2名 | 学费4950元/年 |
22 | 食品质量与安全 | 4年 | 2名 | 学费4950元/年 |
1686.沈阳建筑大学 | ||||
(只招英语,日语,俄语考生) | ||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
03 | 无机非金属材料工程 | 4年 | 2名 | 学费4200元/年 |
08 | 电气信息类 | 4年 | 4名 | 学费4800元/年,部分课程采用英语、汉语进行双语教学;入学两年后分流到电气工程及其自动化专业、自动化专业、计算机科学与技术专业、通信工程专业(建筑智能化方向) |
1690.沈阳农业大学 | ||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 生物技术 | 4年 | 2名 | 学费4200元/年 |
02 | 生物安全 | 4年 | 1名 | 新增专业,收费标准以辽宁省物价局审批为准。 |
03 | 应用气象学 | 4年 | 1名 | 学费4200元/年 |
04 | 环境科学 | 4年 | 2名 | 学费4200元/年 |
05 | 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 2名 | 学费4200元/年 |
06 | 电子信息工程 | 4年 | 4名 | 学费4800元/年 |
07 | 计算机科学与技术 | 4年 | 4名 | 学费4800元/年,非英语语种考生慎报 |
10 | 食品科学与工程 | 4年 | 2名 | 学费4200元/年 |
11 | 食品质量与安全 | 4年 | 2名 | 学费4200元/年 |
12 | 生物工程 | 4年 | 3名 | 学费4200元/年 |
13 | 农业机械化及其自动化 | 4年 | 1名 | 学费4200元/年 |
14 | 农业水利工程 | 4年 | 2名 | 学费4200元/年 |
15 | 农业工程 | 4年 | 5名 | 学费4200元/年 |
16 | 农学 | 4年 | 3名 | 学费3100元/年 |
17 | 园艺 | 4年 | 3名 | 学费3100元/年 |
18 | 植物保护 | 4年 | 5名 | 学费3100元/年 |
19 | 设施农业科学与工程 | 4年 | 2名 | 学费4200元/年 |
20 | 草业科学 | 4年 | 2名 | 学费4200元/年 |
21 | 林学 | 4年 | 4名 | 学费3100元/年 |
22 | 水土保持与荒漠化防治 | 4年 | 2名 | 学费4200元/年 |
23 | 农业资源与环境 | 4年 | 3名 | 学费3100元/年 |
24 | 动物科学 | 4年 | 3名 | 学费3100元/年 |
25 | 蚕学 | 4年 | 1名 | 学费3100元/年 |
26 | 动物医学 | 5 年 | 4名 | 学费3100元/年 |
27 | 水产养殖学 | 4年 | 1名 | 学费4200元/年 |
28 | 中草药栽培与鉴定 | 4年 | 1名 | 学费4200元/年 |
29 | 土地资源管理 | 4年 | 3名 | 学费4200元/年 |
30 | 农村区域发展 | 4年 | 1名 | 学费4200元/年 |
1728.首都师范大学 | ||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 教育学 | 4年 | 1名 | 学费5000元/年 |
02 | 应用化学 | 4年 | 2名 | 学费5000元/年 |
03 | 教育技术学 | 4年 | 2名 | 学费5000元/年 |
04 | 电气信息类(包括计算机科学与技术、信息工程、软件工程三个专业) | 4年 | 2名 | 学费5000元/年 |
05 | 计算机科学与技术(师范) | 4年 | 2名 | 师范类,免收学费 |
06 | 智能科学与技术 | 4年 | 1名 | 学费5000元/年 |
07 | 信息管理与信息系统 | 4年 | 1名 | 学费5000元/年 |
1867.天津师范大学 | ||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
02 | 法学 | 4年 | 2名 | 学费3200元/年,高年级设经济法、行政法等专业方向 |
03 | 教育学 | 4年 | 2名 | 学费3200元/年 |
04 | 教育技术学 | 4年 | 4名 | 学费3200元/年 |
10 | 日语 | 4年 | 2名 | 学费4000元/年 |
13 | 广告学 | 4年 | 1名 | 学费3200元/年 |
15 | 旅游管理 | 4年 | 1名 | 学费3200元/年 |
16 | 国际经济与贸易 | 4年 | 2名 | 学费4000元/年 |
17 | 数学与应用数学 | 4年 | 3名 | 学费3200元/年 |
18 | 信息与计算科学 | 4年 | 3名 | 学费4000元/年 |
19 | 物理学 | 4年 | 7名 | 学费3200元/年 |
20 | 应用物理学 | 4年 | 2名 | 学费3200元/年 |
21 | 化学 | 4年 | 3名 | 学费3200元/年 |
22 | 化学生物学 | 4年 | 1名 | 学费3200元/年 |
23 | 生物科学 | 4年 | 2名 | 学费3200元/年 |
24 | 生物技术 | 4年 | 4名 | 学费3200元/年 |
25 | 地理科学 | 4年 | 5名 | 学费3200元/年 |
26 | 资源环境与城乡规划管理 | 4年 | 3名 | 学费3200元/年 |
27 | 地理信息系统 | 4年 | 6名 | 学费3200元/年 |
28 | 电子信息科学与技术 | 4年 | 7名 | 学费4000元/年 |
29 | 计算机科学与技术 | 4年 | 8名 | 学费4000元/年 |
30 | 信息工程 | 4年 | 3名 | 学费4000元/年,含网络工程技术、电子信息技术方向 |
31 | 信息管理与信息系统 | 4年 | 3名 | 学费4000元/年 |
32 | 工商管理 | 4年 | 2名 | 学费3200元/年 |
33 | 市场营销 | 4年 | 3名 | 学费3200元/年 |
35 | 物流管理 | 4年 | 3名 | 学费3200元/年 |
36 | 档案学 | 4年 | 4名 | 学费3200元/年 |
2008.西安交通大学 | ||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
33 | 机械工程及自动化 | 4年 | 1名 | 定向,学费4950元/年,定向单位:甘肃海林中科科技股份有限公司,兴庆校区 |
4270.西北工业大学 | ||||
(少数民族预科班,只招英语考生) | ||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 本科预科班 | 1 年 | 2名 | |
7045.西北师范大学 | ||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 哲学 | 4年 | 2名 | 学费3800元/年, |
02 | 经济学 | 4年 | 6名 | 学费3800元/年, |
03 | 国际经济与贸易 | 4年 | 2名 | 学费3800元/年, |
04 | 金融学 | 4年 | 11名 | 学费3800元/年, |
05 | 法学 | 4年 | 6名 | 学费3800元/年, |
06 | 社会工作 | 4年 | 5名 | 学费3800元/年, |
07 | 国际文化交流(旅游文化方向) | 4年 | 5名 | 学费3800元/年, |
09 | 教育学(特殊教育方向) | 4年 | 5名 | 学费3800元/年,师范类 |
10 | 教育技术学 | 4年 | 18名 | 学费4300元/年,师范类 |
11 | 旅游管理与服务教育 | 4年 | 8名 | 学费3800元/年, |
13 | 俄语 | 4年 | 4名 | 只招英语考生,需口试,学费4400元/年,师范类 |
14 | 日语 | 4年 | 2名 | 只招英语考生,需口试,学费4400元/年, |
15 | 翻译 | 4年 | 7名 | 只招英语考生,需口试,学费4400元/年,英语翻译方向 |
16 | 数学与应用数学 | 4年 | 1名 | 学费4300元/年,师范类 |
17 | 信息与计算科学 | 4年 | 49 名 | 学费4300元/年, |
18 | 物理学 | 4年 | 63名 | 学费4300元/年,师范类 |
19 | 化学 | 4年 | 30 名 | 学费4300元/年,师范类 |
20 | 生物科学 | 4年 | 101名 | 学费4300元/年,师范类 |
21 | 生物技术 | 4年 | 32名 | 学费4300元/年, |
23 | 资源环境与城乡规划管理 | 4年 | 6名 | 学费4300元/年, |
24 | 地理信息系统 | 4年 | 38名 | 学费4300元/年, |
25 | 环境科学 | 4年 | 42名 | 学费4300元/年, |
26 | 统计学 | 4年 | 32名 | 学费3800元/年, |
27 | 电子信息工程 | 4年 | 79 名 | 学费4500元/年, |
28 | 计算机科学与技术 | 4年 | 43名 | 学费4500元/年, |
29 | 计算机科学与技术(网络安全方向) | 4年 | 33名 | 学费4500元/年, |
30 | 计算机科学与技术(物联网技术与应用方向) | 4年 | 29 名 | 学费4500元/年, |
31 | 环境工程 | 4年 | 35名 | 学费4500元/年, |
32 | 化学工程与工艺 | 4年 | 74名 | 学费4500元/年, |
33 | 制药工程 | 4年 | 38名 | 学费4500元/年, |
34 | 信息管理与信息系统 | 4年 | 40 名 | 学费3800元/年, |
35 | 工商管理 | 4年 | 17名 | 学费3800元/年, |
36 | 会计学 | 4年 | 23名 | 学费3800元/年, |
37 | 人力资源管理 | 4年 | 13名 | 学费3800元/年, |
38 | 旅游管理(含旅游英语、涉外旅游2个方向) | 4年 | 11名 | 学费3800元/年, |
39 | 旅游管理(日语方向) | 4年 | 9 名 | 学费3800元/年, |
40 | 酒店管理 | 4年 | 3名 | 学费3800元/年, |
41 | 行政管理 | 4年 | 8名 | 学费3800元/年, |
2168.延边大学 | ||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
02 | 地理信息系统 | 4年 | 2名 | 学费3850元/年 |
03 | 环境科学 | 4年 | 1名 | 只招英语,日语考生,学费4180元/年 |
05 | 计算机科学与技术 | 4年 | 2名 | 只招英语,日语考生,学费4840元/年 |
07 | 动物科学 | 4年 | 1名 | 只招英语,日语考生,学费3850元/年 |
08 | 预防医学 | 5 年 | 1名 | 只招英语,日语考生,学费5060元/年 |
2188.伊犁师范学院 | ||||
(只招英语考生,学费3500元/年,与南京大学联合培养) | ||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 应用物理学 | 4年 | 1名 | |
2309.浙江师范大学 | ||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
02 | 旅游管理与服务教育(师范) | 4年 | 1名 | 师范类,学费4000元/年,一、二年级在金华婺东校区,三、四年级在校本部学习 |
03 | 汉语言文学(师范) | 4年 | 1名 | 师范类,学费4000元/年 |
05 | 信息与计算科学 | 4年 | 1名 | 学费4400元/年 |
06 | 物理学(师范) | 4年 | 2名 | 师范类,学费4000元/年 |
07 | 光信息科学与技术 | 4年 | 2名 | 学费4400元/年 |
08 | 材料物理 | 4年 | 1名 | 学费4400元/年 |
09 | 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 2名 | 学费4400元/年 |
10 | 电子信息工程 | 4年 | 1名 | 学费4400元/年 |
11 | 通信工程 | 4年 | 1名 | 学费4400元/年 |
12 | 计算机科学与技术(师范) | 4年 | 1名 | 师范类,学费4000元/年 |
13 | 软件工程 | 4年 | 1名 | 学费4400元/年 |
14 | 网络工程 | 4年 | 1名 | 学费4400元/年 |
15 | 交通运输 | 4年 | 1名 | 学费4400元/年 |
16 | 工商管理类 | 4年 | 5名 | 学费4400元/年,按类招生,含财务管理、工商管理、市场营销、电子商务、会计学5个专业,1年后进行专业分流 |
2348.中北大学 | ||||
(只招英语考生,学费5000元/年) | ||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
03 | 金属材料工程 | 4年 | 1名 | |
15 | 计算机科学与技术 | 4年 | 2名 | |
16 | 网络工程 | 4年 | 2名 | |
17 | 环境工程 | 4年 | 1名 | |
19 | 化学工程与工艺 | 4年 | 3名 | |
20 | 包装工程 | 4年 | 2名 | |
22 | 生物工程 | 4年 | 1名 | |
2350.中国传媒大学 | ||||
(只招英语考生) | ||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
02 | 统计学 | 4年 | 2名 | 学费5500元/年 |
03 | 电气信息类(通信工程、广播电视工程、电子信息工程、数字媒体技术等) | 4年 | 2名 | 学费5500元/年 |
04 | 计算机科学与技术 | 4年 | 1名 | 学费5500元/年 |
05 | 信息管理与信息系统 | 4年 | 2名 | 学费5000元/年 |
2363.中国矿业大学 | ||||
(只招英语考生,学费4600元/年) | ||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
15 | 计算机科学与技术 | 4年 | 1名 | |
16 | 网络工程 | 4年 | 4名 | |
26 | 工商管理类 | 4年 | 6名 | |
27 | 会计学 | 4年 | 1名 | |
4162.中国石油大学(华东) | ||||
(民族班,学费4730元/年) | ||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 勘查技术与工程(民族班-甘肃5人) | 4年 | 3名 | |
2377.中国石油大学(华东) | ||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
04 | 应用物理学 | 4年 | 1名 | 学费4300元/年 |
24 | 计算机科学与技术 | 4年 | 6名 | 学费4300元/年 |
33 | 工程力学 | 4年 | 3名 | 学费4300元/年 |
35 | 市场营销 | 4年 | 2名 | 学费4000元/年 |
36 | 财务管理 | 4年 | 2名 | 学费4000元/年 |
2387.中南财经政法大学 | ||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
06 | 新闻传播学类 | 4年 | 2名 | 学费4500元/年,按大类招生,含新闻学专业和广播电视新闻学专业。 |
07 | 信息与计算科学 | 4年 | 2名 | 学费4500元/年 |
08 | 安全工程 | 4年 | 2名 | 学费4500元/年 |
09 | 信息管理与信息系统 | 4年 | 1名 | 学费5850元/年 |
11 | 市场营销 | 4年 | 3名 | 学费5850元/年 |
14 | 农林经济管理 | 4年 | 1名 | 学费4500元/年 |
2390.中南林业科技大学 | ||||
(只招英语考生) | ||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
