免费发布信息提交

贵州省2011年高考第二批本科院校平行投档情况(文史类)

高考资讯网  更新时间:2011-07-21  文章来源:贵州省招生考试中心  作者:未知

  贵州省2011年高考第二批本科院校平行投档情况(文史类)

代码 院校名称 计划数 院校要求投档比例(%) 投档数 最高分 最低分 最低位次
0012 安徽农业大学 2 105 3 505 488 8629
0016 安康学院 4 100 3 464 459 16728
0017 安庆师范学院 5 105 6 491 454 18348
0018 安顺学院 721 105 502 470 446 21488
0020 安阳工学院 4 100 4 470 451 19483
0022 鞍山师范学院 13 105 14 472 458 16994
0024 白城师范学院 10 105 11 474 456 17721
0027 百色学院 6 105 7 472 460 16425
0031 保山学院 2 105 1 450 450 19735
0034 北方民族大学 73 110 81 513 495 7207
0036 北华大学 19 105 20 508 493 7622
0037 北华航天工业学院 7 105 8 514 489 8307
0040 北京城市学院 32 200 64 503 468 13909
0067 北京联合大学 5 120 6 546 524 2855
0070 北京农学院 4 100 4 506 503 5676
0077 北京师范大学珠海分校 68 105 72 528 497 6732
0081 北京物资学院 4 105 5 529 524 2828
0083 北京印刷学院 4 100 4 510 498 6548
0089 毕节学院 606 105 608 479 446 21480
0091 滨州学院 6 105 7 455 451 19601
0092 滨州医学院 2 105 3 492 478 11064
0095 渤海大学 37 105 39 517 498 6594
0098 长春大学 6 105 7 507 454 18283
0100 长春工程学院 5 110 6 490 475 11951
0101 长春工业大学 10 100 9 501 464 15146
0107 长春师范学院 12 120 15 494 462 15774
0110 长春中医药大学 14 105 15 534 501 5985
0111 长江大学 8 105 9 505 498 6550
0114 长江师范学院 22 120 27 487 471 13246
0125 长沙学院 2 105 3 493 482 9952
0128 长治学院 11 105 6 477 446 21447
0130 常州大学 6 105 7 504 492 7698
0133 常州工学院 15 105 16 489 468 13950
0142 成都理工大学 14 105 15 527 514 4016
0146 成都体育学院 11 105 12 503 473 12593
0147 成都信息工程学院 8 105 9 513 506 5155
0149 成都学院 10 105 11 510 502 5921
0152 成都中医药大学 6 105 7 512 478 11018
0166 重庆工商大学 38 110 42 550 521 3143
0180 重庆理工大学 9 102 10 517 505 5310
0185 重庆三峡学院 8 105 9 497 482 9868
0189 重庆师范大学 44 105 47 526 507 5009
0192 重庆文理学院 18 110 20 502 481 10355
0199 楚雄师范学院 4 105 0 0 0 0
0203 大理学院 13 105 14 487 471 13150
0204 大连大学 15 105 16 515 506 5191
0208 大连海洋大学 16 105 17 520 507 4975
0213 大连民族学院 35 105 37 512 496 7004
0216 大连外国语学院 77 105 81 559 514 4007
0221 大庆师范学院 28 105 30 483 448 20623
0242 东华理工大学 12 105 13 509 490 8198
0245 东莞理工学院 4 100 4 500 494 7239
0250 防灾科技学院 15 105 16 496 473 12563
0251 佛山科学技术学院 3 100 2 478 458 17197
0254 福建工程学院 20 105 21 500 480 10445
0256 福建江夏学院 10 105 11 512 493 7492
0265 福建师范大学 15 105 16 511 504 5569
0272 福建医科大学 5 100 5 502 480 10502
0273 福建中医药大学 6 105 7 525 503 5628
0285 阜阳师范学院 3 105 4 472 456 17670
0291 甘肃政法学院 10 105 11 511 480 10472
0292 赣南师范学院 10 105 11 490 474 12347
0299 广东第二师范学院 4 100 4 488 475 11903
0303 广东工业大学 4 105 5 519 513 4136
0305 广东海洋大学 15 105 16 532 510 4512
0308 广东技术师范学院 4 100 4 489 480 10611
0311 广东金融学院 20 100 20 537 520 3248
0312 广东警官学院 6 100 6 509 496 6940
0316 广东商学院 13 105 14 537 514 4089
0317 广东石油化工学院 20 105 21 500 475 11827
0324 广东药学院 2 100 2 494 492 7723
0325 广东医学院 5 105 6 498 491 8026
0326 广西财经学院 9 105 10 512 496 6962
0330 广西工学院 5 105 4 480 453 18955
0337 广西民族大学 14 105 15 513 496 7015
0339 广西民族师范学院 13 105 14 480 470 13429
0341 广西师范大学 14 105 15 513 489 8424
0343 广西师范学院 5 105 6 485 472 12868
0351 广西医科大学 6 105 7 513 505 5416
0354 广西中医学院 3 105 4 521 496 7020
0370 贵阳学院 962 105 1016 492 459 16663
0371 贵阳医学院 73 105 77 512 470 13357
0374 贵阳中医学院 351 105 371 525 475 12092
0376 贵州财经学院 1754 105 1852 520 468 13854
0379 贵州大学 293 105 312 514 478 11033
0392 贵州民族学院 529 105 560 515 473 12589
0396 贵州师范大学 1182 105 1247 521 484 9532
0397 贵州师范大学(HND) 45 120 10 487 448 20535
0399 贵州师范学院 1168 105 1239 497 459 16871
0402 桂林电子科技大学 6 105 7 506 492 7654
0406 桂林理工大学 4 105 5 508 500 6187
0415 哈尔滨金融学院 21 105 23 511 492 7641
0418 哈尔滨商业大学 46 105 49 517 503 5742
0419 哈尔滨师范大学 70 105 74 515 481 10156
0422 哈尔滨学院 17 105 18 485 473 12584
0426 海南大学 57 105 60 526 503 5616
0432 海南师范大学 47 110 52 515 496 6876
0434 海南医学院 13 105 14 507 483 9635
0439 韩山师范学院 5 105 6 474 462 15728
0442 杭州师范大学 16 105 17 518 506 5239
0447 河北大学 8 100 8 525 511 4447
0455 河北金融学院 10 100 10 515 507 4977
0456 河北经贸大学 18 105 19 527 515 3847
0464 河北师范大学 13 105 14 507 500 6283
0468 河池学院 10 105 11 458 446 21320
0470 河南财经政法大学 14 100 14 520 513 4117
0473 河南城建学院 5 105 6 481 458 17072
0475 河南工程学院 4 105 5 514 494 7364
0476 河南工业大学 19 105 20 513 501 6112
0479 河南科技大学 10 105 11 502 487 8745
0482 河南农业大学 5 105 6 498 480 10407
0483 河南师范大学 15 105 10 485 446 21374
0485 河南中医学院 5 105 6 504 463 15400
0488 菏泽学院 5 100 5 463 446 21203
0491 黑河学院 14 120 17 478 460 16465
0492 黑龙江大学 34 105 36 524 486 9008
0493 黑龙江工程学院 4 105 5 496 486 8975
0497 黑龙江科技学院 30 105 32 500 469 13749
0513 衡水学院 2 105 3 467 464 15316
0515 衡阳师范学院 2 105 3 471 460 16356
0516 红河学院 4 105 2 451 446 21190
0517 呼伦贝尔学院 2 105 3 454 454 18600
0521 湖北第二师范学院 18 100 18 499 484 9569
0522 湖北工业大学 8 105 9 512 502 5950
0526 湖北经济学院 24 105 26 525 511 4445
0529 湖北民族学院 27 100 27 496 478 11072
0534 湖北师范学院 11 102 12 507 485 9228
0536 湖北医药学院 3 105 4 456 452 19200
0539 湖北中医药大学 28 105 30 527 496 6879
0542 湖南财政经济学院 9 105 10 511 501 6077
0544 湖南城市学院 12 105 13 508 482 10015
0551 湖南工程学院 8 105 9 503 480 10494
0556 湖南工业大学 11 105 12 512 500 6167
0565 湖南科技大学 20 105 21 516 505 5285
0569 湖南科技学院 6 105 7 484 472 12858
0571 湖南理工学院 3 100 3 479 476 11566
0576 湖南女子学院 13 105 14 496 468 13995
0577 湖南人文科技学院 20 105 21 477 468 14009
0580 湖南商学院 18 105 19 513 501 6130
0592 湖南文理学院 11 105 12 494 478 11119
0597 湖南中医药大学 10 105 11 516 504 5494
0598 湖州师范学院 15 100 15 488 476 11557
0603 华北科技学院 29 105 31 506 485 9331
0605 华东交通大学 7 105 8 519 508 4940
0623 怀化学院 9 105 10 473 450 19839
0626 淮北师范大学 10 105 11 501 487 8840
0628 淮海工学院 6 105 7 505 490 8078
0629 淮南师范学院 8 105 9 503 468 14099
0630 淮阴工学院 9 105 10 480 471 13088
0631 淮阴师范学院 15 105 16 480 458 17245
0633 黄冈师范学院 15 105 16 490 467 14422
0636 黄淮学院 4 105 5 479 466 14560
0637 黄石理工学院 3 105 4 469 462 15868
0639 惠州学院 9 100 9 468 460 16497
0641 吉林财经大学 10 100 10 546 514 4011
0647 吉林工程技术师范学院 8 105 9 464 451 19686
0648 吉林工商学院 12 100 12 509 484 9448
0650 吉林华桥外国语学院 14 105 15 495 457 17295
0652 吉林建筑工程学院 10 105 11 499 476 11583
0654 吉林警察学院 5 105 6 489 463 15631
0655 吉林农业大学 14 105 15 490 477 11416
0657 吉林农业科技学院 2 105 2 447 447 21089
0658 吉林师范大学 16 105 17 497 478 10949
0662 吉林医药学院 4 105 5 459 454 18603
0663 吉首大学 15 105 16 503 478 10968
0664 集美大学 7 105 8 526 517 3584
0666 济南大学 22 105 24 528 514 4051
0669 济宁学院 10 105 11 478 453 18759
0673 佳木斯大学 19 105 20 486 461 15993
0676 嘉兴学院 12 105 13 502 468 13954
0679 嘉应学院 21 105 23 481 463 15429
0680 江汉大学 16 105 17 517 500 6200
0689 江苏技术师范学院 27 105 29 512 470 13313
0708 江西科技师范学院 6 120 8 492 472 12761
0712 江西理工大学 6 100 6 507 476 11709
0715 江西农业大学 6 105 7 521 504 5496
0717 江西师范大学 40 105 42 516 501 6108
0734 江西中医学院 5 100 5 500 483 9835
0740 金陵科技学院 5 105 6 501 484 9422
0742 晋中学院 20 105 21 464 454 18410
0743 荆楚理工学院 12 105 13 473 454 18436
0745 井冈山大学 36 105 38 492 473 12420
0747 景德镇陶瓷学院 8 105 5 477 447 21015
0749 九江学院 10 105 11 496 476 11674
0752 凯里学院 578 105 607 486 446 21299
0755 昆明理工大学 7 105 8 526 505 5325
0757 昆明学院 12 105 13 492 475 11856
0760 昆明医学院 2 100 2 488 480 10381
0768 兰州商学院 20 105 21 509 493 7527
0772 廊坊师范学院 10 100 10 479 465 14970
0778 辽东学院 8 105 9 473 458 17101
0786 辽宁工业大学 4 105 5 501 476 11541
0794 辽宁科技学院 16 105 17 478 454 18590
0799 辽宁师范大学 4 105 5 497 478 11057
0811 聊城大学 10 105 11 495 484 9475
0815 临沂大学 10 105 11 491 477 11328
0819 六盘水师范学院 345 105 72 466 446 21445
0821 龙岩学院 10 105 11 472 456 17859
0822 陇东学院 8 105 9 464 449 20347
0824 泸州医学院 1 105 1 458 458 16995
0826 鲁东大学 37 105 39 515 503 5697
0827 吕梁学院 4 105 0 0 0 0
0829 洛阳理工学院 6 100 6 497 467 14154
0830 洛阳师范学院 9 105 10 480 465 15013
0835 绵阳师范学院 3 105 4 478 476 11669
0841 闽江学院 23 105 25 510 492 7642
0845 牡丹江师范学院 7 105 8 461 448 20790
0847 内江师范学院 2 105 3 463 451 19450
0849 内蒙古财经学院 8 105 9 494 481 10257
0853 内蒙古科技大学 6 105 7 506 490 8151
0854 内蒙古科技大学包头师范学院 7 105 8 477 449 20261
0856 内蒙古民族大学 9 105 10 480 473 12573
0858 内蒙古师范大学 3 105 4 480 459 16916
0863 南昌工程学院 8 105 9 488 479 10873
0865 南昌航空大学 10 105 11 516 508 4901
0875 南京工程学院 12 105 13 510 499 6376
0883 南京人口管理干部学院 88 105 93 524 474 12133
0889 南京晓庄学院 16 105 17 502 478 11061
0898 南通大学 9 100 9 505 493 7444
0901 南阳理工学院 4 105 5 473 470 13517
0902 南阳师范学院 6 105 7 471 453 18820
0905 宁波工程学院 21 105 23 507 498 6677
0908 宁德师范学院 4 105 0 0 0 0
0919 莆田学院 12 105 13 490 469 13629
0922 齐鲁师范学院 15 105 8 464 446 21478
0923 齐齐哈尔大学 27 105 29 509 485 9320
0924 齐齐哈尔医学院 10 105 11 485 460 16387
0926 黔南民族师范学院 656 105 690 482 451 19561
0940 青岛农业大学 13 105 14 512 457 17506
0946 青海民族大学 6 105 7 490 475 11971
0947 青海师范大学 10 105 11 481 464 15168
0953 琼州学院 39 100 39 503 478 11051
0954 曲阜师范大学 8 105 9 496 476 11668
0956 曲靖师范学院 5 105 6 473 462 15833
0964 泉州师范学院 15 105 16 488 460 16362
0969 三明学院 14 100 14 484 468 13973
0971 三峡大学 22 120 27 513 503 5720
0978 山东财政学院 22 100 22 532 510 4548
0984 山东工商学院 15 105 16 508 496 7032
0985 山东建筑大学 8 105 9 507 498 6583
0986 山东交通学院 16 105 17 513 493 7475
0988 山东经济学院 14 105 15 525 509 4786
0990 山东科技大学 10 105 11 521 512 4326
0994 山东农业大学 6 105 7 502 492 7768
0995 山东轻工业学院 4 100 4 494 476 11632
0998 山东师范大学 12 105 13 518 505 5255
1009 山东政法学院 10 105 11 521 508 4884
1010 山西财经大学 15 105 16 531 519 3297
1011 山西大同大学 20 100 20 496 482 9933
1014 山西农业大学 5 105 6 485 481 10271
1016 山西医科大学 9 105 10 515 487 8682
1017 山西中医学院 9 105 10 489 462 15710
1024 陕西理工学院 4 105 5 470 467 14236
1030 商洛学院 5 105 6 475 459 16590
1031 商丘师范学院 14 105 15 485 465 14886
1039 上海电机学院 12 105 12 511 449 20214
1040 上海电力学院 6 105 7 533 507 5060
1048 上海海关学院 2 100 2 529 525 2684
1051 上海海洋大学 9 105 10 524 508 4854
1059 上海金融学院 8 105 9 534 530 2290
1063 上海立信会计学院 15 105 16 548 531 2120
1067 上海商学院 17 105 18 523 510 4586
1068 上海师范大学 27 105 29 537 510 4522
1071 上海体育学院 6 105 7 507 454 18621
1080 上海应用技术学院 9 105 10 505 500 6219
1082 上海政法学院 23 105 25 535 514 3985
1085 上饶师范学院 2 105 2 451 447 20926
1087 韶关学院 29 105 31 476 455 18097
1088 邵阳学院 8 105 9 483 466 14633
1091 绍兴文理学院 12 105 13 508 489 8356
1094 沈阳大学 16 105 17 512 502 5892
1096 沈阳工程学院 5 105 6 478 467 14375
1097 沈阳工业大学 8 105 9 500 458 17143
1098 沈阳航空航天大学 5 105 6 507 493 7426
1103 沈阳理工大学 3 105 4 505 458 17202
1105 沈阳师范大学 63 105 67 508 478 10990
1109 石河子大学 2 105 3 507 496 6917
1111 石家庄经济学院 6 105 7 505 491 8023
1144 四川警察学院 20 105 21 498 475 11936
1146 四川理工学院 8 105 9 506 498 6584
1151 四川师范大学 11 105 12 525 509 4746
1157 四川外语学院 10 105 11 554 513 4165
1161 四川文理学院 6 105 4 475 450 19901
1174 苏州科技学院 8 105 9 483 475 12032
1180 宿州学院 3 105 3 458 447 21107
1181 绥化学院 12 105 13 468 451 19684
1184 台州学院 8 105 9 488 468 13831
1186 太原工业学院 4 100 4 465 454 18413
1187 太原科技大学 3 105 4 498 486 8963
1189 太原师范学院 3 105 4 480 470 13509
1190 泰山学院 10 105 6 472 447 20819
1194 唐山师范学院 10 105 6 468 450 19723
1215 天津科技大学 9 100 9 523 515 3909
1218 天津农学院 14 105 15 507 499 6472
1221 天津商业大学 73 105 77 524 508 4847
1224 天津师范大学 34 100 34 528 511 4365
1239 天津职业技术师范大学 7 100 7 497 481 10140
1242 天水师范学院 4 105 0 0 0 0
1245 通化师范学院 6 105 7 473 454 18409
1247 铜仁学院 390 105 195 473 446 21484
1250 潍坊学院 17 105 18 486 478 11166
1251 潍坊医学院 11 105 6 471 446 21432
1253 渭南师范学院 6 105 7 466 456 17913
1254 温州大学 12 105 13 514 499 6479
1258 文山学院 5 105 4 456 447 20998
1266 梧州学院 6 105 7 471 463 15466
1268 五邑大学 2 105 3 474 460 16402
1275 武汉纺织大学 7 105 8 509 498 6577
1276 武汉工程大学 10 105 11 513 503 5610
1279 武汉工业学院 5 105 6 511 500 6139
1291 武汉体育学院 6 105 7 482 474 12310
1298 武夷学院 6 105 7 470 449 20317
1299 西安财经学院 20 105 21 517 512 4309
1305 西安工业大学 8 105 9 510 505 5296
1320 西安石油大学 4 105 5 498 490 8075
1326 西安文理学院 4 105 5 478 473 12624
1328 西安医学院 2 105 3 477 465 14809
1334 西北民族大学 122 120 147 511 483 9827
1336 西北师范大学 9 105 10 501 488 8521
1337 西北师范大学(民族班) 7 105 8 494 478 11101
1341 西华大学 2 105 3 492 480 10416
1342 西华师范大学 6 105 7 499 489 8250
1348 西南大学(荣昌校区) 30 105 32 520 498 6561
1350 西南交通大学 4 105 5 520 511 4434
1352 西南科技大学 3 100 3 497 495 7210
1354 西南林业大学 17 105 18 528 506 5092
1356 西南石油大学 5 105 6 507 497 6748
1367 厦门理工学院 10 105 11 512 494 7263
1375 咸阳师范学院 5 105 6 480 452 19263
1376 湘南学院 10 105 5 459 446 21454
1381 襄樊学院 17 100 17 481 468 14116
1384 孝感学院 20 105 21 489 471 12971
1390 新疆师范大学 2 105 3 474 471 13115
1393 新乡学院 10 100 5 470 447 20859
1396 信阳师范学院 3 105 4 461 454 18372
1397 兴义民族师范学院 345 105 46 468 446 21442
1398 邢台学院 8 100 8 473 454 18356
1400 徐州工程学院 30 105 32 504 477 11262
1403 徐州师范大学 17 105 18 514 489 8339
1406 烟台大学 10 105 11 517 507 4998
1409 延安大学 10 105 11 498 480 10373
1411 盐城工学院 14 105 15 486 475 11781
1412 盐城师范学院 30 105 32 492 463 15537
1415 宜宾学院 9 105 10 472 458 17171
1417 宜春学院 7 105 8 484 469 13636
1427 榆林学院 5 105 0 0 0 0
1430 玉溪师范学院 2 105 3 473 465 14901
1433 云南财经大学 13 105 14 526 516 3721
1443 云南警官学院 11 105 12 509 495 7062
1446 云南民族大学 10 105 11 502 485 9224
1448 云南农业大学 16 105 17 522 494 7338
1452 云南师范大学 6 100 6 515 505 5299
1460 云南中医学院 8 105 9 511 498 6629
1461 运城学院 10 105 0 0 0 0
1463 枣庄学院 5 100 0 0 0 0
1465 湛江师范学院 30 105 32 492 458 16931
1470 漳州师范学院 39 105 41 499 476 11565
1475 肇庆学院 21 105 23 477 453 18691
1477 浙江财经学院 40 101 41 531 512 4261
1478 浙江传媒学院 16 105 17 526 500 6279
1487 浙江科技学院 10 105 11 521 503 5703
1489 浙江农林大学 15 105 16 517 509 4713
1497 郑州航空工业管理学院 12 100 12 506 485 9360
1500 郑州轻工业学院 6 100 6 502 481 10200
1518 中国劳动关系学院 12 100 12 525 508 4915
1520 中国民用航空飞行学院 7 105 8 513 483 9672
1531 中华女子学院 2 105 3 514 508 4868
1534 中南林业科技大学 9 102 10 521 498 6668
1535 中南民族大学 97 113 110 524 509 4736
1545 中原工学院 6 105 7 476 465 14969
1547 仲恺农业工程学院 10 105 11 488 469 13695
1548 周口师范学院 7 105 8 471 446 21166
1552 遵义师范学院 997 105 1055 489 452 19149
1553 遵义医学院 75 105 79 522 473 12523
1554 遵义医学院(珠海) 230 102 237 509 456 17738
说明:经主管部门批准,学校增加的计划均公布投档

标签:贵州高考
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
教育新闻Education News
高考资讯Entrance Information
高校招生College Admissions