免费发布信息提交

贵州:2010年高考高职(专科)院校理工类一志愿投档情况

高考资讯网  更新时间:2010-08-09  文章来源:贵州省招生考试中心  作者:未知
代码 院校名称 计划数 投档比例 已投人数 最高分 最低分
0001 阿坝师范高等专科学校 6 120 8 458 361
0002 阿克苏职业技术学院 3 120 4 400 354
0007 安徽广播影视职业技术学院 8 120 10 409 327
0008 安徽国际商务职业学院 6 120 8 390 351
0009 安徽机电职业技术学院 5 120 2 376 229
0013 安徽水利水电职业技术学院 30 120 36 435 323
0014 安徽中医药高等专科学校 10 120 13 454 334
0017 安顺学院 345 120 282 403 200
0018 安顺职业技术学院 962 130 336 421 201
0020 鞍山师范学院 6 120 3 385 229
0021 巴音郭楞职业技术学院 5 120 5 299 253
0023 白城医学高等专科学校 15 120 16 373 209
0024 白城职业技术学院 4 120 3 385 284
0028 保定科技职业学院 17 120 20 398 208
0029 保山学院 4 120 5 360 230
0030 保险职业学院 7 120 9 394 240
0035 北华航天工业学院 19 120 23 447 370
0036 北京北大方正软件职业技术学院 3 120 4 422 303
0037 北京财贸职业学院 21 120 26 421 314
0038 北京城市学院 2 120 3 449 366
0043 北京电子科技职业学院 6 120 8 413 356
0051 北京吉利大学 109 120 89 424 203
0055 北京经济管理职业学院 10 120 12 395 232
0056 北京经济技术职业学院 13 120 10 359 220
0057 北京经贸职业学院 10 120 3 375 204
0060 北京科技经营管理学院 17 120 21 401 330
0061 北京科技职业学院 2 120 3 390 280
0067 北京农业职业学院 11 120 7 391 231
0068 北京培黎职业学院 3 120 0 0 0
0069 北京社会管理职业学院 4 120 0 0 0
0077 北京新圆明职业学院 7 120 3 354 266
0085 毕节学院 518 120 465 559 201
0086 毕节职业技术学院 566 150 79 407 203
0089 滨州职业学院 12 120 2 313 273
0090 亳州师范高等专科学校 3 120 0 0 0
0091 渤海船舶职业学院 9 120 2 405 284
0096 长春工程学院 10 120 12 404 383
0098 长春金融高等专科学校 10 120 8 415 221
0101 长春汽车工业高等专科学校 5 120 6 414 378
0102 长春师范学院 11 120 11 400 276
0103 长春医学高等专科学校 23 120 28 449 312
0104 长春职业技术学院 15 120 2 321 290
0106 长江大学 16 100 16 422 313
0108 长江工程职业技术学院 6 120 8 384 303
0110 长江职业学院 5 120 2 419 306
0111 长沙电力职业技术学院 7 120 9 429 357
0112 长沙航空职业技术学院 11 120 14 433 369
0113 长沙环境保护职业技术学院 20 120 11 384 218
0116 长沙民政职业技术学院 21 120 21 417 226
0117 长沙南方职业学院 6 120 8 394 356
0118 长沙商贸旅游职业技术学院 3 120 4 370 358
0120 长沙通信职业技术学院 10 120 9 374 240
0126 常州纺织服装职业技术学院 6 120 0 0 0
0127 常州工程职业技术学院 15 120 10 394 277
0129 常州机电职业技术学院 20 120 7 391 291
0130 常州轻工职业技术学院 20 120 6 347 245
0131 常州信息职业技术学院 35 120 11 412 218
0132 朝阳师范高等专科学校 6 120 8 418 284
0133 郴州职业技术学院 6 120 3 265 216
0134 成都电子机械高等专科学校 22 120 27 492 377
0135 成都东软信息技术职业学院 6 120 9 390 277
0136 成都航空职业技术学院 25 120 28 427 211
0137 成都理工大学 11 120 14 443 315
0138 成都理工大学工程技术学院 25 120 30 414 215
0140 成都农业科技职业学院 6 120 6 403 200
0143 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 8 120 10 366 264
0149 重庆财经职业学院 19 120 23 409 299
0150 重庆城市管理职业学院 16 120 20 385 225
0151 重庆城市职业学院 46 120 56 411 266
0152 重庆传媒职业学院 14 120 8 324 201
0154 重庆大学城市科技学院 74 120 89 422 219
0155 重庆电力高等专科学校 52 120 63 468 392
0156 重庆电讯职业学院 55 120 61 421 202
0157 重庆电子工程职业学院 50 120 49 401 228
0158 重庆房地产职业学院 23 120 28 370 216
0159 重庆工程职业技术学院 31 120 38 423 263
0160 重庆工贸职业技术学院 30 120 14 428 262
0161 重庆工商大学 6 120 8 439 391
0162 重庆工商大学派斯学院 30 120 15 375 225
0164 重庆工商职业学院 25 120 30 420 335
0165 重庆工业职业技术学院 22 120 20 393 204
0166 重庆海联职业技术学院 6 120 0 0 0
0167 重庆航天职业技术学院 19 120 9 340 249
0168 重庆化工职业学院 25 120 11 409 309
0169 重庆机电职业技术学院 50 120 29 422 211
0170 重庆建筑工程职业学院 30 120 36 401 333
0171 重庆交通大学 20 120 24 464 421
0172 重庆交通职业学院 14 120 7 336 204
0173 重庆科创职业学院 74 120 89 414 235
0175 重庆理工大学 10 120 13 477 399
0176 重庆旅游职业学院 25 130 11 372 248
0177 重庆民生职业技术学院 37 120 4 366 249
0178 重庆能源职业学院 51 120 43 431 224
0179 重庆青年职业技术学院 25 120 4 361 213
0181 重庆三峡医药高等专科学校 25 120 30 396 272
0182 重庆三峡职业学院 20 120 7 394 210
0183 重庆商务职业学院 11 120 10 348 239
0185 重庆师范大学涉外商贸学院 7 120 4 381 251
0186 重庆水利电力职业技术学院 44 120 47 430 207
0188 重庆信息技术职业学院 60 120 50 403 209
0189 重庆医科大学 25 120 30 473 417
0190 重庆医药高等专科学校 19 120 23 426 365
0192 重庆邮电大学移通学院 8 120 10 447 277
0193 重庆正大软件职业技术学院 35 120 6 392 229
0195 楚雄医药高等专科学校 5 120 2 382 356
0197 达州职业技术学院 8 120 5 364 262
0200 大连东软信息技术职业学院 54 120 8 410 221
0204 大连工业大学 37 120 45 440 331
0207 大连航运职业技术学院 5 120 4 364 280
0212 大连汽车职业技术学院 5 120 1 350 350
0213 大连软件职业学院 20 120 5 319 229
0214 大连商务职业学院 3 120 0 0 0
0216 大连医科大学 10 120 12 469 375
0219 大连职业技术学院 20 120 6 394 256
0220 大连装备制造职业技术学院 5 120 0 0 0
0222 大庆职业学院 20 120 3 340 202
0223 德宏师范高等专科学校 4 120 3 322 228
0224 德州科技职业学院 12 120 0 0 0
0225 德州职业技术学院 14 120 1 286 286
0227 电子科技大学成都学院 16 120 11 331 233
0239 东华理工大学 6 120 9 396 337
0243 东莞职业技术学院 5 120 0 0 0
0244 东营职业学院 12 120 0 0 0
0246 恩施职业技术学院 22 120 5 360 255
0247 防灾科技学院 21 120 4 351 217
0249 福建对外经济贸易职业技术学院 10 120 2 364 213
0252 福建交通职业技术学院 35 120 14 398 246
0254 福建商业高等专科学校 34 120 12 405 211
0255 福建生物工程职业技术学院 7 120 2 356 282
0257 福建水利电力职业技术学院 15 120 10 393 223
0258 福建卫生职业技术学院 12 120 3 288 211
0259 福建信息职业技术学院 10 120 1 302 302
0265 福州职业技术学院 19 120 8 321 251
0266 抚顺师范高等专科学校 6 120 0 0 0
0267 抚顺职业技术学院 6 120 2 301 273
0268 阜阳科技职业学院 2 120 0 0 0
0272 甘肃工业职业技术学院 1 120 1 338 338
0273 甘肃林业职业技术学院 2 120 0 0 0
0278 赣西科技职业学院 97 120 117 391 205
0280 广播电影电视管理干部学院 5 120 0 0 0
0281 广东纺织职业技术学院 10 120 4 393 295
0282 广东工程职业技术学院 12 120 6 410 240
0286 广东机电职业技术学院 25 120 28 436 235
0288 广东交通职业技术学院 34 120 16 431 269
0291 广东科贸职业学院 3 120 2 316 282
0292 广东理工职业学院 22 120 27 405 204
0293 广东农工商职业技术学院 11 120 1 363 363
0294 广东轻工职业技术学院 83 120 31 421 239
0296 广东食品药品职业学院 17 120 12 422 220
0297 广东水利电力职业技术学院 5 120 1 324 324
0307 广西电力职业技术学院 17 120 3 319 256
0308 广西东方外语职业学院 6 120 3 319 269
0311 广西工业职业技术学院 12 120 4 407 237
0312 广西国际商务职业技术学院 3 120 2 326 254
0313 广西机电职业技术学院 5 120 0 0 0
0314 广西交通职业技术学院 10 120 1 391 391
0317 广西民族师范学院 5 120 2 412 344
0318 广西生态工程职业技术学院 5 120 3 367 269
0323 广西水利电力职业技术学院 20 120 9 370 246
0325 广西医科大学 5 120 6 377 260
0327 广西英华国际职业学院 10 120 3 294 271
0330 广州城市职业学院 6 120 1 286 286
0332 广州番禺职业技术学院 18 120 6 395 200
0333 广州工程技术职业学院 12 120 3 355 286
0335 广州华夏职业学院 3 120 1 384 384
0336 广州科技贸易职业学院 12 120 7 359 206
0337 广州民航职业技术学院 90 120 33 422 200
0339 广州铁路职业技术学院 5 120 4 390 247
0342 贵港职业学院 8 120 2 295 293
0343 贵阳护理职业学院 646 130 842 419 245
0345 贵阳医学院 150 120 185 451 387
0347 贵阳职业技术学院 828 150 387 403 200
0348 贵阳中医学院 50 120 61 405 360
0350 贵州财经学院 112 120 136 458 349
0352 贵州大学 420 150 635 479 368
0355 贵州电力职业技术学院 425 120 515 483 282
0356 贵州电子信息职业技术学院 1791 150 485 432 200
0357 贵州工业职业技术学院 1411 150 640 401 202
0358 贵州航天职业技术学院 1306 150 307 517 201
0359 贵州交通职业技术学院 1754 150 2356 461 200
0360 贵州警官职业学院 588 140 662 431 200
0361 贵州民族学院 15 110 17 394 287
0363 贵州轻工职业技术学院 1152 140 279 397 200
0364 贵州商业高等专科学校 1030 120 1187 437 201
0365 贵州师范大学 428 120 516 435 275
0367 贵州师范学院 855 140 1208 442 296
0368 贵州亚泰职业学院 733 150 214 475 201
0369 贵州职业技术学院 1670 120 537 409 200
0370 桂林电子科技大学 18 120 22 395 247
0372 桂林航天工业高等专科学校 16 120 8 363 216
0374 桂林旅游高等专科学校 39 120 15 426 240
0375 桂林山水职业学院 9 120 4 358 215
0376 桂林师范高等专科学校 9 120 2 264 224
0381 哈尔滨华夏计算机职业技术学院 22 120 4 345 292
0382 哈尔滨金融学院 6 120 2 333 333
0383 哈尔滨科学技术职业学院 20 120 1 385 385
0387 哈尔滨铁道职业技术学院 10 120 6 400 228
0388 哈尔滨现代公共关系职业学院 11 120 2 290 288
0390 哈尔滨医科大学 5 120 6 457 399
0391 哈尔滨职业技术学院 22 120 5 385 245
0392 海口经济学院 65 120 76 441 208
0395 海南工商职业学院 61 120 17 381 207
0396 海南经贸职业技术学院 28 120 4 351 207
0397 海南科技职业学院 21 120 13 443 248
0398 海南软件职业技术学院 17 120 5 397 221
0400 海南外国语职业学院 15 120 18 410 310
0402 海南政法职业学院 5 120 4 390 294
0403 海南职业技术学院 35 120 22 431 219
0409 河北北方学院 15 120 4 390 206
0414 河北工业职业技术学院 18 120 1 279 279
0415 河北机电职业技术学院 14 120 1 391 391
0416 河北交通职业技术学院 2 120 0 0 0
0417 河北金融学院 16 120 12 417 257
0422 河北能源职业技术学院 5 120 0 0 0
0424 河北司法警官职业学院 7 120 9 392 288
0428 河池职业学院 23 120 4 349 276
0430 河南财经政法大学 10 120 3 405 275
0436 河南机电高等专科学校 10 120 2 409 285
0442 河南职业技术学院 10 120 1 224 224
0443 河南质量工程职业学院 5 120 0 0 0
0445 河源职业技术学院 25 120 1 318 318
0446 菏泽家政职业学院 11 120 0 0 0
0448 贺州学院 7 120 0 0 0
0449 鹤岗师范高等专科学校 10 120 0 0 0
0453 黑龙江工商职业技术学院 13 120 0 0 0
0454 黑龙江建筑职业技术学院 32 120 11 405 223
0455 黑龙江交通职业技术学院 20 120 6 414 227
0457 黑龙江粮食职业学院 9 120 0 0 0
0458 黑龙江林业职业技术学院 15 120 2 318 269
0459 黑龙江煤炭职业技术学院 14 120 1 275 275
0460 黑龙江农垦科技职业学院 35 120 5 361 319
0461 黑龙江农垦职业学院 14 120 2 349 245
0462 黑龙江农业工程职业学院 33 120 3 348 205
0463 黑龙江农业经济职业学院 17 120 0 0 0
0464 黑龙江农业职业技术学院 27 120 2 254 244
0465 黑龙江商业职业学院 11 120 0 0 0
0466 黑龙江生态工程职业学院 25 120 4 351 290
0467 黑龙江生物科技职业学院 15 120 1 331 331
0468 黑龙江司法警官职业学院 15 120 2 251 232
0469 黑龙江信息技术职业学院 20 120 0 0 0
0470 黑龙江畜牧兽医职业学院 16 120 1 277 277
0473 衡阳财经工业职业技术学院 3 120 1 230 230
0477 湖北城市建设职业技术学院 45 120 31 408 212
0482 湖北国土资源职业学院 42 120 21 374 205
0483 湖北经济学院 11 120 14 418 339
0484 湖北开放职业学院 5 120 0 0 0
0488 湖北青年职业学院 10 120 2 316 220
0489 湖北生物科技职业学院 35 120 13 404 237
0492 湖北中医药大学 6 120 9 452 403
0493 湖北中医药高等专科学校 10 120 12 399 351
0494 湖南安全技术职业学院 10 120 2 265 233
0495 湖南财政经济学院 11 120 15 434 387
0496 湖南城建职业技术学院 5 120 3 396 336
0497 湖南城市学院 8 120 10 417 243
0499 湖南大众传媒职业技术学院 6 120 2 316 221
0500 湖南电气职业技术学院 10 120 5 381 214
0501 湖南电子科技职业学院 31 120 38 413 258
0502 湖南都市职业学院 13 120 1 281 281
0505 湖南工程职业技术学院 8 120 9 360 234
0509 湖南工业职业技术学院 35 120 6 387 293
0511 湖南交通工程职业技术学院 9 120 11 423 233
0512 湖南交通职业技术学院 24 120 20 398 212
0513 湖南九嶷职业技术学院 40 120 3 325 237
0516 湖南科技工业职业技术学院 10 120 3 359 290
0517 湖南科技经贸职业学院 18 120 22 395 219
0520 湖南理工职业技术学院 8 120 4 302 208
0524 湖南软件职业学院 3 120 1 240 240
0525 湖南商务职业技术学院 9 120 1 332 332
0528 湖南涉外经济学院 5 120 3 320 282
0530 湖南石油化工职业技术学院 15 120 9 408 214
0531 湖南司法警官职业学院 11 120 14 414 365
0533 湖南铁道职业技术学院 10 120 8 398 271
0534 湖南铁路科技职业技术学院 12 120 11 402 244
0535 湖南同德职业学院 32 120 27 409 209
0536 湖南外国语职业学院 6 120 8 361 224
0539 湖南现代物流职业技术学院 4 120 5 402 341
0540 湖南信息职业技术学院 6 120 5 391 324
0544 湖州职业技术学院 15 120 0 0 0
0571 怀化医学高等专科学校 8 120 10 424 223
0572 怀化职业技术学院 15 120 3 390 323
0573 淮安信息职业技术学院 10 120 2 328 315
0575 淮北职业技术学院 7 120 2 287 240
0581 黄冈职业技术学院 32 120 11 378 230
0582 黄河水利职业技术学院 31 120 20 400 290
0583 黄淮学院 4 120 0 0 0
0584 黄石理工学院 19 120 17 397 255
0585 黄石职业技术学院 15 120 0 0 0
0587 鸡西大学 8 120 2 290 288
0592 吉林电子信息职业技术学院 8 120 0 0 0
0595 吉林工商学院 10 120 4 376 297
0596 吉林工业职业技术学院 25 120 4 326 237
0601 吉林交通职业技术学院 8 120 1 246 246
0602 吉林警察学院 5 120 6 392 282
0604 吉林农业工程职业技术学院 22 120 1 305 305
0607 吉林司法警官职业学院 4 120 3 329 206
0608 吉林铁道职业技术学院 28 120 6 347 238
0610 吉首大学 1 120 2 389 371
0614 济南工程职业技术学院 5 120 0 0 0
0615 济南铁道职业技术学院 22 120 7 397 266
0616 济宁学院 10 120 2 359 263
0618 济宁职业技术学院 10 120 2 248 210
0619 济源职业技术学院 3 120 0 0 0
0621 冀中职业学院 6 120 0 0 0
0623 佳木斯职业学院 16 120 2 405 258
0626 嘉兴职业技术学院 12 120 1 228 228
0631 江门职业技术学院 10 120 1 337 337
0633 江苏财经职业技术学院 5 120 0 0 0
0634 江苏城市职业学院 52 120 14 371 239
0638 江苏经贸职业技术学院 5 120 4 377 260
0640 江苏农林职业技术学院 30 120 9 310 251
0641 江苏食品职业技术学院 10 120 1 352 352
0642 江苏畜牧兽医职业技术学院 10 120 4 392 283
0645 江西财经职业学院 16 120 20 400 255
0646 江西城市职业学院 29 120 21 388 215
0647 江西大宇职业技术学院 45 120 54 397 280
0648 江西电力职业技术学院 12 120 7 389 212
0649 江西枫林涉外经贸职业学院 21 120 17 313 202
0650 江西服装职业技术学院 6 120 5 373 207
0651 江西赣江职业技术学院 73 120 25 363 205
0652 江西工程职业学院 18 120 8 380 210
0653 江西工业工程职业技术学院 15 120 6 351 221
0654 江西工业贸易职业技术学院 9 120 0 0 0
0656 江西环境工程职业学院 1 120 0 0 0
0657 江西交通职业技术学院 11 120 1 405 405
0658 江西警察学院 6 120 8 412 332
0659 江西科技师范学院 1 120 0 0 0
0660 江西科技职业学院 38 120 11 390 295
0661 江西蓝天学院 22 120 27 428 303
0662 江西理工大学 3 120 4 428 398
0664 江西旅游商贸职业学院 10 120 5 391 231
0667 江西农业工程职业学院 5 120 0 0 0
0668 江西师范大学 4 120 2 333 298
0670 江西司法警官职业学院 3 120 4 348 296
0671 江西太阳能科技职业学院 35 120 42 391 222
0672 江西泰豪动漫职业学院 13 120 7 354 204
0675 江西先锋软件职业技术学院 10 120 2 343 331
0676 江西新闻出版职业技术学院 9 120 1 253 253
0677 江西信息应用职业技术学院 5 120 1 223 223
0678 江西冶金职业技术学院 4 120 2 400 317
0679 江西医学院上饶分院 6 120 8 400 331
0681 江西应用工程职业学院 9 120 3 385 313
0682 江西应用技术职业学院 12 120 6 337 243
0683 江西渝州科技职业学院 100 120 120 465 285
0687 焦作大学 5 120 6 455 378
0688 焦作师范高等专科学校 5 120 2 384 324
0689 揭阳职业技术学院 6 120 0 0 0
0690 金华职业技术学院 119 120 54 427 224
0692 锦州师范高等专科学校 10 120 0 0 0
0694 荆楚理工学院 38 120 24 414 213
0695 荆州职业技术学院 6 120 1 259 259
0697 景德镇高等专科学校 20 120 4 370 313
0700 九江学院 36 120 36 419 256
0701 九江职业大学 15 120 14 394 216
0702 九州职业技术学院 2 120 0 0 0
0703 开封大学 4 120 5 404 276
0704 凯里学院 269 105 147 412 205
0705 克拉玛依职业技术学院 5 120 1 369 369
0706 昆明工业职业技术学院 2 120 1 380 380
0710 昆明扬帆职业技术学院 15 120 4 308 270
0711 昆明冶金高等专科学校 8 120 10 404 308
0714 昆明艺术职业学院 2 120 2 294 234
0715 莱芜职业技术学院 10 120 2 310 237
0722 兰州资源环境职业技术学院 5 120 1 261 261
0723 廊坊东方职业技术学院 6 120 2 328 211
0725 乐山职业技术学院 5 120 1 263 263
0726 黎明职业大学 17 120 2 359 212
0727 丽江师范高等专科学校 4 120 2 301 263
0728 丽水职业技术学院 25 120 4 367 222
0729 连云港职业技术学院 15 120 2 391 328
0730 辽东学院 55 120 13 379 243
0731 辽河石油职业技术学院 5 120 0 0 0
0733 辽宁地质工程职业学院 21 120 4 379 238
0734 辽宁对外经贸学院 10 120 1 282 282
0736 辽宁工业大学 5 120 2 382 328
0737 辽宁机电职业技术学院 13 120 1 344 344
0738 辽宁建筑职业技术学院 19 120 2 318 275
0739 辽宁交通高等专科学校 10 120 7 420 234
0740 辽宁金融职业学院 4 120 0 0 0
0741 辽宁警官高等专科学校 5 120 0 0 0
0743 辽宁科技学院 8 120 3 367 314
0744 辽宁理工职业学院 10 120 0 0 0
0745 辽宁林业职业技术学院 36 120 2 385 360
0746 辽宁农业职业技术学院 9 120 0 0 0
0747 辽宁商贸职业学院 10 120 0 0 0
0748 辽宁石化职业技术学院 15 120 0 0 0
0751 辽宁现代服务职业技术学院 5 120 0 0 0
0752 辽宁信息职业技术学院 17 120 1 331 331
0754 辽宁职业学院 12 120 3 316 292
0755 辽宁装备制造职业技术学院 94 120 4 316 202
0756 辽阳职业技术学院 22 120 1 290 290
0757 辽源职业技术学院 19 120 0 0 0
0760 聊城职业技术学院 9 120 0 0 0
0761 临沧师范高等专科学校 5 120 0 0 0
0763 柳州城市职业学院 1 120 0 0 0
0765 六盘水师范学院 710 120 310 440 201
0766 六盘水职业技术学院 536 150 90 383 205
0769 娄底职业技术学院 4 120 1 342 342
0771 泸州职业技术学院 5 120 0 0 0
0773 罗定职业技术学院 14 120 0 0 0
0776 马鞍山师范高等专科学校 10 120 1 230 230
0778 茂名职业技术学院 10 120 0 0 0
0780 民办南华工商学院 3 120 1 341 341
0781 民办四川天一学院 40 150 5 314 215
0782 民办万博科技职业学院 7 120 0 0 0
0784 闽南理工学院 10 120 1 342 342
0785 牡丹江大学 34 120 22 411 219
0789 内江职业技术学院 6 120 0 0 0
0793 内蒙古建筑职业技术学院 8 120 1 309 309
0801 南昌大学 6 120 8 437 386
0803 南昌工程学院 22 120 27 423 356
0804 南昌航空大学 5 120 6 443 405
0806 南昌理工学院 44 120 53 434 355
0807 南昌师范高等专科学校 3 120 4 289 240
0808 南充职业技术学院 3 120 1 325 325
0817 南京化工职业技术学院 10 120 0 0 0
0818 南京机电职业技术学院 15 120 1 354 354
0819 南京交通职业技术学院 42 120 33 432 235
0823 南京人口管理干部学院 5 120 6 480 277
0838 南通纺织职业技术学院 26 120 10 372 202
0839 南通航运职业技术学院 25 120 8 393 209
0840 南通农业职业技术学院 8 120 1 331 331
0843 宁波城市职业技术学院 25 120 10 406 253
0847 宁波职业技术学院 30 120 12 394 255
0848 宁德师范学院 3 120 0 0 0
0849 宁德职业技术学院 6 120 0 0 0
0852 宁夏工业职业学院 4 120 0 0 0
0853 宁夏师范学院 4 120 3 447 243
0856 盘锦职业技术学院 24 120 0 0 0
0857 平顶山工业职业技术学院 11 120 1 251 251
0858 萍乡高等专科学校 9 120 0 0 0
0860 濮阳职业技术学院 5 120 2 307 295
0861 七台河职业学院 4 120 1 256 256
0864 齐齐哈尔职业学院 25 120 7 357 244
0865 黔东南民族职业技术学院 825 150 303 393 202
0866 黔南民族师范学院 10 150 11 418 260
0867 黔南民族医学高等专科学校 1544 120 990 409 200
0868 黔南民族职业技术学院 618 150 71 376 203
0869 黔西南民族职业技术学院 1001 150 153 391 200
0871 青岛滨海学院 5 120 3 288 220
0873 青岛飞洋职业技术学院 18 120 1 206 206
0874 青岛恒星职业技术学院 25 120 27 427 204
0875 青岛黄海职业学院 30 120 16 399 224
0876 青岛酒店管理职业技术学院 2 120 3 371 239
0880 青岛求实职业技术学院 17 120 7 399 232
0881 青岛职业技术学院 68 120 15 406 215
0883 青海建筑职业技术学院 10 120 8 357 239
0884 青海交通职业技术学院 10 120 2 323 293
0887 青海畜牧兽医职业技术学院 6 120 2 389 343
0889 清远职业技术学院 22 120 1 265 265
0890 琼台师范高等专科学校 18 120 1 266 266
0891 琼州学院 24 120 9 384 250
0895 曲靖医学高等专科学校 10 120 6 406 232
0896 衢州职业技术学院 40 120 4 388 246
0897 泉州经贸职业技术学院 8 120 3 396 303
0899 日照职业技术学院 15 120 3 330 257
0901 三峡大学 5 120 6 408 369
0903 三峡电力职业学院 30 120 19 407 209
0904 三峡旅游职业技术学院 6 120 2 354 293
0905 三亚城市职业学院 7 120 1 285 285
0906 三亚航空旅游职业学院 45 120 5 371 240
0907 沙市职业大学 40 120 6 387 257
0909 山东传媒职业学院 5 120 1 374 374
0912 山东电子职业技术学院 25 120 2 322 217
0915 山东交通学院 6 120 8 400 360
0916 山东交通职业学院 22 120 5 375 265
0918 山东凯文科技职业学院 15 120 8 332 207
0920 山东科技职业学院 52 120 24 419 222
0922 山东力明科技职业学院 15 120 2 296 216
0923 山东铝业职业学院 5 120 0 0 0
0926 山东商业职业技术学院 45 120 9 425 217
0928 山东水利职业学院 50 120 8 442 253
0929 山东丝绸纺织职业学院 30 120 1 307 307
0930 山东司法警官职业学院 1 120 0 0 0
0931 山东外国语职业学院 8 120 2 339 297
0932 山东外贸职业学院 6 120 0 0 0
0933 山东万杰医学院 20 120 15 383 212
0934 山东文化产业职业学院 6 120 4 344 280
0935 山东现代职业学院 23 120 3 353 216
0936 山东协和职业技术学院 5 120 6 378 297
0937 山东杏林科技职业学院 10 120 13 376 275
0938 山东畜牧兽医职业学院 37 120 13 402 231
0939 山东医学高等专科学校 5 120 5 383 242
0940 山东英才学院 38 120 40 411 208
0945 山西机电职业技术学院 11 120 2 338 269
0946 山西煤炭职业技术学院 20 120 14 412 285
0948 山西医科大学 26 120 35 469 396
0950 陕西电子科技职业学院 18 120 3 382 289
0951 陕西电子信息职业技术学院 20 120 4 280 247
0952 陕西服装艺术职业学院 1 120 0 0 0
0953 陕西国际商贸学院 22 120 20 370 212
0954 陕西航空职业技术学院 20 120 2 326 322
0955 陕西交通职业技术学院 8 120 0 0 0
0959 陕西铁路工程职业技术学院 10 120 4 352 282
0960 陕西职业技术学院 5 120 0 0 0
0962 汕头职业技术学院 5 120 0 0 0
0965 上海邦德职业技术学院 3 120 0 0 0
0967 上海城市管理职业技术学院 19 120 9 417 200
0968 上海出版印刷高等专科学校 13 120 2 350 225
0970 上海第二工业大学 10 120 12 452 314
0971 上海电机学院 14 120 4 391 338
0974 上海电子信息职业技术学院 15 120 4 376 223
0976 上海工程技术大学 23 120 22 439 223
0977 上海工会管理职业学院 17 120 11 421 242
0978 上海工商外国语职业学院 17 120 0 0 0
0981 上海海事职业技术学院 2 120 3 377 230
0982 上海海洋大学 5 120 6 439 261
0983 上海济光职业技术学院 5 120 1 379 379
0984 上海建峰职业技术学院 10 120 6 430 315
0985 上海建桥学院 11 120 14 419 241
0988 上海交通职业技术学院 12 120 3 425 335
0990 上海科学技术职业学院 12 120 3 273 209
0992 上海立达职业技术学院 6 120 2 322 316
0994 上海旅游高等专科学校 25 120 11 385 232
0995 上海民远职业技术学院 6 120 1 342 342
0996 上海农林职业技术学院 10 120 1 231 231
0997 上海欧华职业技术学院 6 120 0 0 0
0998 上海商学院 14 120 17 446 347
0999 上海师范大学 23 120 16 437 234
1001 上海思博职业技术学院 6 120 1 379 379
1006 上海新侨职业技术学院 16 120 5 355 308
1007 上海行健职业学院 16 120 0 0 0
1008 上海医疗器械高等专科学校 48 140 19 457 272
1009 上海医药高等专科学校 35 120 33 412 255
1011 上海震旦职业学院 4 120 0 0 0
1013 上海中侨职业技术学院 15 120 1 336 336
1014 上海中医药大学 15 120 11 434 245
1016 上饶职业技术学院 5 120 0 0 0
1019 邵阳医学高等专科学校 5 120 5 340 273
1020 邵阳职业技术学院 10 120 1 228 228
1023 深圳职业技术学院 75 120 58 427 247
1024 沈阳大学 5 120 3 432 339
1026 沈阳工程学院 47 120 26 427 270
1028 沈阳航空航天大学 13 120 3 378 295
1030 沈阳航空职业技术学院 10 120 1 328 328
1034 沈阳农业大学 10 120 7 409 276
1037 沈阳医学院 28 120 29 409 206
1038 沈阳职业技术学院 49 120 10 406 264
1041 石家庄计算机职业学院 20 120 2 219 206
1044 石家庄科技信息职业学院 6 120 2 367 325
1045 石家庄科技职业学院 3 120 0 0 0
1048 石家庄铁路职业技术学院 18 120 7 423 323
1050 石家庄外事职业学院 5 120 0 0 0
1051 石家庄外语翻译职业学院 15 120 2 380 247
1052 石家庄信息工程职业学院 10 120 0 0 0
1053 石家庄医学高等专科学校 22 120 25 396 209
1054 石家庄邮电职业技术学院 21 120 5 378 308
1055 石家庄职业技术学院 10 120 0 0 0
1060 首钢工学院 15 120 5 376 313
1061 顺德职业技术学院 30 120 12 397 271
1062 四川财经职业学院 3 120 4 399 365
1066 四川电力职业技术学院 25 120 17 412 214
1067 四川工程职业技术学院 44 120 36 398 243
1068 四川工商职业技术学院 5 120 3 375 253
1069 四川管理职业学院 5 120 5 293 226
1070 四川国际标榜职业学院 15 120 3 341 264
1071 四川华新现代职业学院 13 120 1 365 365
1072 四川化工职业技术学院 20 120 8 395 318
1073 四川机电职业技术学院 4 120 0 0 0
1074 四川建筑职业技术学院 26 120 32 459 231
1075 四川交通职业技术学院 14 120 11 403 266
1076 四川警安职业学院 4 120 1 283 283
1078 四川科技职业学院 20 120 10 352 220
1080 四川民族学院 4 120 0 0 0
1082 四川烹饪高等专科学校 7 120 9 426 334
1083 四川商务职业学院 2 120 3 382 214
1086 四川师范大学文理学院 17 120 4 373 267
1087 四川水利职业技术学院 26 120 12 401 241
