免费发布信息提交

贵州:2010年高考第三批本科院校文史类一志愿投档情况

高考资讯网  更新时间:2010-08-02  文章来源:贵州省招生考试中心  作者:未知
代码 院校名称 计划数 投档比例 已投数 最高分 最低分
0038 北京城市学院 8 120 11 499 461
0041 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 10 150 15 450 379
0045 北京工商大学嘉华学院 5 120 6 501 448
0047 北京工业大学耿丹学院 35 120 34 467 357
0050 北京化工大学北方学院 71 120 57 457 350
0054 北京交通大学海滨学院 45 120 17 454 366
0059 北京科技大学天津学院 106 120 20 494 351
0063 北京理工大学珠海学院 7 120 11 454 430
0082 北京邮电大学世纪学院 5 150 8 471 443
0084 北京中医药大学东方学院 7 120 9 469 446
0095 长春大学光华学院 6 120 6 424 363
0100 长春理工大学光电信息学院 1 120 1 365 365
0102 长春师范学院 9 120 8 445 350
0107 长江大学文理学院 2 120 3 419 368
0115 长沙理工大学城南学院 8 105 9 463 431
0122 长沙医学院 8 120 11 466 441
0138 成都理工大学工程技术学院 35 120 40 461 353
0143 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 32 120 22 451 352
0154 重庆大学城市科技学院 173 120 177 471 350
0161 重庆工商大学 22 120 31 509 472
0162 重庆工商大学派斯学院 43 120 51 484 352
0163 重庆工商大学融智学院 29 120 35 481 418
0185 重庆师范大学涉外商贸学院 110 120 96 453 354
0192 重庆邮电大学移通学院 25 120 27 442 352
0201 大连东软信息学院 16 120 17 463 354
0209 大连交通大学信息工程学院 13 105 14 469 422
0227 电子科技大学成都学院 6 120 8 435 407
0228 电子科技大学中山学院 11 120 14 479 363
0230 东北财经大学津桥商学院 5 120 7 451 427
0240 东华理工大学长江学院 5 120 7 445 411
0263 福州大学阳光学院 5 120 4 447 374
0264 福州大学至诚学院 6 120 8 443 361
0277 赣南师范学院科技学院 5 120 6 433 402
0284 广东工业大学华立学院 3 100 3 451 417
0299 广东外语外贸大学南国商学院 2 100 2 430 421
0306 广西大学行健文理学院 10 120 7 444 363
0310 广西工学院鹿山学院 15 120 6 412 352
0316 广西民族大学相思湖学院 10 120 12 484 417
0320 广西师范大学漓江学院 20 120 19 468 360
0322 广西师范学院师园学院 3 120 3 386 360
0329 广西中医学院赛恩斯新医药学院 6 120 8 433 381
0346 贵阳医学院神奇民族医药学院 40 120 48 471 433
0349 贵阳中医学院时珍学院 155 150 236 508 420
0351 贵州财经学院商务学院 337 150 535 491 416
0353 贵州大学科技学院 528 140 741 485 397
0354 贵州大学明德学院 218 140 311 494 396
0362 贵州民族学院人文科技学院 460 150 695 470 358
0366 贵州师范大学求是学院 351 150 537 493 420
0371 桂林电子科技大学信息科技学院 7 120 4 428 386
0392 海口经济学院 46 150 71 470 401
0394 海南大学三亚学院 103 120 124 458 360
0431 河南财经政法大学成功学院 2 120 3 458 438
0439 河南理工大学万方科技学院 5 100 2 417 352
0441 河南农业大学华豫学院 8 120 7 434 361
0456 黑龙江科技学院 10 120 12 442 376
0479 湖北大学知行学院 6 120 4 390 356
0486 湖北民族学院科技学院 5 120 4 427 351
0504 湖南工程学院应用技术学院 3 120 2 367 356
0515 湖南科技大学潇湘学院 1 105 2 423 418
0527 湖南商学院北津学院 4 120 5 440 386
0528 湖南涉外经济学院 16 120 20 469 381
0538 湖南文理学院芙蓉学院 2 120 2 393 363
0547 华北电力大学科技学院 3 120 4 442 424
0551 华东交通大学理工学院 70 150 106 475 415
0556 华南理工大学广州汽车学院 4 120 4 418 383
0559 华南师范大学增城学院 3 120 3 461 357
0563 华中科技大学文华学院 4 110 5 465 450
0564 华中科技大学武昌分校 4 120 5 529 475
0566 华中农业大学楚天学院 4 120 5 444 382
0568 华中师范大学汉口分校 1 120 2 444 442
0589 吉林财经大学信息经济学院 4 120 5 444 376
0591 吉林大学珠海学院 5 100 5 455 390
0597 吉林华桥外国语学院 7 120 9 449 404
0600 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 3 120 0 0 0
0612 集美大学诚毅学院 7 100 7 459 410
0625 嘉兴学院南湖学院 3 120 4 436 381
0629 江汉大学文理学院 7 120 6 443 382
0644 江西财经大学现代经济管理学院 9 120 11 477 463
0661 江西蓝天学院 6 150 9 443 406
0663 江西理工大学应用科学学院 6 105 7 430 384
0666 江西农业大学南昌商学院 8 100 8 465 410
0669 江西师范大学科学技术学院 10 120 12 489 436
0685 江西中医学院科技学院 6 120 8 478 436
0708 昆明理工大学津桥学院 13 120 16 449 408
0713 昆明医学院海源学院 1 120 2 446 441
0721 兰州商学院陇桥学院 6 120 8 458 406
0734 辽宁对外经贸学院 14 100 14 441 394
0759 聊城大学东昌学院 12 120 6 440 356
0802 南昌大学科学技术学院 16 110 18 476 426
0805 南昌航空大学科技学院 4 120 5 452 423
0806 南昌理工学院 13 100 13 470 428
0811 南华大学船山学院 2 120 1 366 366
0826 南京审计学院金审学院 2 100 2 486 472
0832 南京信息工程大学滨江学院 4 120 5 471 442
0834 南京邮电大学通达学院 1 120 2 425 420
0836 南开大学滨海学院 6 120 8 495 446
0851 宁夏大学新华学院 1 105 2 444 421
0871 青岛滨海学院 5 130 7 413 355
0893 曲阜师范大学杏坛学院 6 120 8 425 354
0902 三峡大学科技学院 5 120 6 431 415
0933 山东万杰医学院 2 150 3 460 426
0940 山东英才学院 17 120 22 444 368
0953 陕西国际商贸学院 12 140 17 451 371
0985 上海建桥学院 25 120 30 483 411
1000 上海师范大学天华学院 12 120 14 447 369
1005 上海外国语大学贤达经济人文学院 8 120 7 502 428
1025 沈阳大学科技工程学院 5 120 4 466 359
1029 沈阳航空航天大学北方科技学院 8 120 5 415 354
1043 石家庄经济学院华信学院 4 120 5 449 370
1047 石家庄铁道大学四方学院 3 120 4 432 411
1064 四川大学锦城学院 28 110 31 503 450
1065 四川大学锦江学院 14 120 18 448 400
1085 四川师范大学成都学院 8 120 10 434 392
1086 四川师范大学文理学院 4 120 5 466 433
1091 四川外语学院成都学院 15 120 18 486 433
1092 四川外语学院重庆南方翻译学院 14 120 17 459 366
1096 四川音乐学院绵阳艺术学院 3 120 2 426 413
1107 苏州科技学院天平学院 4 120 3 460 356
1127 天津财经大学珠江学院 4 120 5 471 398
1132 天津大学仁爱学院 2 120 1 396 396
1151 天津商业大学宝德学院 5 120 6 443 404
1158 天津天狮学院 10 120 0 0 0
1161 天津外国语大学滨海外事学院 20 120 25 512 420
1199 武汉大学东湖分校 2 120 3 476 458
1203 武汉工程大学邮电与信息工程学院 7 150 11 472 405
1206 武汉工业学院工商学院 12 120 15 417 369
1209 武汉科技大学城市学院 2 120 3 446 422
1210 武汉科技大学中南分校 6 120 8 535 443
1212 武汉理工大学华夏学院 5 120 5 442 384
1216 武汉生物工程学院 2 120 3 383 378
1224 西安财经学院行知学院 8 120 10 469 410
1227 西安翻译学院 6 120 8 456 405
1230 西安工业大学北方信息工程学院 3 110 1 407 407
1235 西安建筑科技大学华清学院 1 105 1 367 367
1238 西安科技大学高新学院 45 120 29 441 350
1241 西安欧亚学院 100 120 72 451 350
1242 西安培华学院 7 150 11 448 375
1246 西安思源学院 8 120 7 444 359
1250 西安外事学院 100 120 75 462 351
1257 西北大学现代学院 32 120 5 435 366
1267 西京学院 126 120 9 426 350
1269 西南财经大学天府学院 32 120 41 496 433
1272 西南大学育才学院 10 150 15 445 413
1276 西南科技大学城市学院 1 120 0 0 0
1284 厦门大学嘉庚学院 24 120 30 558 456
1299 襄樊学院理工学院 1 120 0 0 0
1326 烟台大学文经学院 7 120 9 467 409
1336 仰恩大学 2 120 0 0 0
1358 云南大学旅游文化学院 19 120 23 467 414
1374 云南师范大学商学院 52 120 63 470 396
1375 云南师范大学文理学院 12 120 15 445 426
1407 浙江万里学院 22 120 21 451 356
1413 郑州华信学院 1 120 2 423 366
1418 中北大学信息商务学院 2 120 2 403 385
1420 中国传媒大学南广学院 2 120 3 482 461
1423 中国地质大学长城学院 50 120 61 476 352
1424 中国地质大学江城学院 79 120 21 444 355
1426 中国海洋大学青岛学院 20 120 25 472 416
1428 中国计量学院现代科技学院 5 120 2 461 445
1452 中山大学南方学院 5 110 6 462 405
1468 遵义医学院医学与科技学院 75 150 116 479 427

标签:高考资讯
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
教育新闻Education News
高考资讯Entrance Information
高校招生College Admissions