免费发布信息提交

贵州:2010年高考二本预科投档情况

高考资讯网  更新时间:2010-07-25  文章来源:贵州省招生考试中心  作者:未知
代码 院校名称 计划数 比例 投档数 最低分
0017 二本预科 文史 安顺学院 25 120 33 412
0032 二本预科 文史 北方民族大学 7 120 9 463
0064 二本预科 文史 北京联合大学 2 120 3 483
0076 二本预科 文史 北京物资学院 2 120 3 448
0079 二本预科 文史 北京印刷学院 3 120 4 383
0211 二本预科 文史 大连民族学院 10 120 13 471
0256 二本预科 文史 福建师范大学 10 120 12 444
0350 二本预科 文史 贵州财经学院 50 120 60 449
0361 二本预科 文史 贵州民族学院 60 120 79 445
0352 二本预科 文史 贵州大学 20 120 26 464
0613 二本预科 文史 济南大学 4 120 6 478
0610 二本预科 文史 吉首大学 5 120 6 440
0578 二本预科 文史 淮阴工学院 13 120 16 404
0549 二本预科 文史 华北水利水电学院 5 120 7 444
0485 二本预科 文史 湖北民族学院 15 120 18 435
0433 二本预科 文史 河南城建学院 2 120 0 368
0407 二本预科 文史 杭州师范大学 2 120 3 467
0367 二本预科 文史 贵州师范学院 40 120 49 436
0866 二本预科 文史 黔南民族师范学院 200 120 241 431
0842 二本预科 文史 南阳师范学院 3 120 0 368
0804 二本预科 文史 南昌航空大学 11 120 14 446
0783 二本预科 文史 闽江学院 10 120 12 428
0762 二本预科 文史 临沂师范学院 4 120 5 368
0753 二本预科 文史 辽宁医学院 1 120 2 431
0736 二本预科 文史 辽宁工业大学 1 120 2 450
0704 二本预科 文史 凯里学院 130 120 165 426
0700 二本预科 文史 九江学院 14 120 17 422
0698 二本预科 文史 景德镇陶瓷学院 4 120 3 368
0696 二本预科 文史 井冈山大学 10 120 13 412
0691 二本预科 文史 金陵科技学院 1 120 2 449
0668 二本预科 文史 江西师范大学 5 120 6 415
0659 二本预科 文史 江西科技师范学院 10 120 12 414
1450 二本预科 文史 中南民族大学 5 120 7 494
1415 二本预科 文史 郑州轻工业学院 7 120 9 406
1412 二本预科 文史 郑州航空工业管理学院 2 120 3 429
1394 二本预科 文史 浙江财经学院 3 120 4 477
1388 二本预科 文史 漳州师范学院 10 120 12 425
1340 二本预科 文史 宜春学院 4 120 5 401
1331 二本预科 文史 盐城师范学院 20 120 24 415
1323 二本预科 文史 徐州师范大学 5 120 4 368
1497 二本预科 文史 丽水学院 10 120 12 399
1477 二本预科 文史 齐鲁师范学院 3 120 3 368
1315 二本预科 文史 信阳师范学院 2 120 3 386
1287 二本预科 文史 厦门理工学院 3 120 4 443
1259 二本预科 文史 西北民族大学 10 120 13 463
1237 二本预科 文史 西安科技大学 2 120 3 462
1176 二本预科 文史 铜仁学院 30 120 36 423
1150 二本预科 文史 天津商业大学 3 120 4 472
1015 二本预科 文史 上饶师范学院 12 120 15 410
1012 二本预科 文史 上海政法学院 2 120 3 496
1010 二本预科 文史 上海应用技术学院 3 120 3 368
0989 二本预科 文史 上海金融学院 2 120 3 497
0982 二本预科 文史 上海海洋大学 2 120 3 477
0976 二本预科 文史 上海工程技术大学 5 120 6 466
0971 二本预科 文史 上海电机学院 2 120 3 465
0957 二本预科 文史 陕西理工学院 3 120 3 368
0901 二本预科 文史 三峡大学 15 120 18 447
0900 二本预科 文史 三明学院 10 120 12 410
0365 二本预科 文史 贵州师范大学 67 120 82 452
0348 二本预科 文史 贵阳中医学院 30 120 41 445
0250 二本预科 文史 福建工程学院 2 120 3 402
0085 二本预科 文史 毕节学院 46 120 56 422
0078 二本预科 文史 北京信息科技大学 2 120 3 482
0066 二本预科 文史 北京农学院 2 120 3 412
0052 二本预科 文史 北京建筑工程学院 2 120 4 465
0017 二本预科 理工 安顺学院 25 120 31 370
1497 二本预科 理工 丽水学院 10 120 12 355
1477 二本预科 理工 齐鲁师范学院 3 120 0 335
1474 二本预科 理工 贵州大学 30 120 37 431
1467 二本预科 理工 遵义医学院 50 120 60 415
1450 二本预科 理工 中南民族大学 5 120 6 450
1415 二本预科 理工 郑州轻工业学院 3 120 4 391
1412 二本预科 理工 郑州航空工业管理学院 3 120 4 346
1394 二本预科 理工 浙江财经学院 2 120 3 428
1388 二本预科 理工 漳州师范学院 10 120 12 339
1340 二本预科 理工 宜春学院 6 120 8 373
1323 二本预科 理工 徐州师范大学 5 120 6 357
1315 二本预科 理工 信阳师范学院 3 120 1 335
1170 二本预科 理工 天津中医药大学 5 120 6 404
1150 二本预科 理工 天津商业大学 2 120 3 436
1145 二本预科 理工 天津理工大学 12 120 17 444
1144 二本预科 理工 天津科技大学 5 120 6 449
1129 二本预科 理工 天津城市建设学院 10 120 12 409
1015 二本预科 理工 上饶师范学院 8 120 3 335
1012 二本预科 理工 上海政法学院 2 120 4 432
1010 二本预科 理工 上海应用技术学院 8 120 10 401
1287 二本预科 理工 厦门理工学院 3 120 4 430
1259 二本预科 理工 西北民族大学 10 120 14 418
1237 二本预科 理工 西安科技大学 2 120 3 439
1176 二本预科 理工 铜仁学院 30 120 36 375
0866 二本预科 理工 黔南民族师范学院 200 120 244 377
0859 二本预科 理工 莆田学院 5 120 7 357
0842 二本预科 理工 南阳师范学院 2 120 1 335
0804 二本预科 理工 南昌航空大学 7 120 9 443
0783 二本预科 理工 闽江学院 10 120 12 375
0762 二本预科 理工 临沂师范学院 2 120 1 335
0753 二本预科 理工 辽宁医学院 2 120 3 408
0736 二本预科 理工 辽宁工业大学 1 120 2 421
0989 二本预科 理工 上海金融学院 2 120 3 462
0982 二本预科 理工 上海海洋大学 3 120 4 422
0972 二本预科 理工 上海电力学院 5 120 6 445
0971 二本预科 理工 上海电机学院 2 120 3 414
0957 二本预科 理工 陕西理工学院 2 120 3 396
0921 二本预科 理工 山东理工大学 8 120 10 427
0901 二本预科 理工 三峡大学 15 120 18 420
0704 二本预科 理工 凯里学院 130 120 156 378
0700 二本预科 理工 九江学院 16 120 21 375
0698 二本预科 理工 景德镇陶瓷学院 6 120 6 335
0696 二本预科 理工 井冈山大学 15 120 18 365
0691 二本预科 理工 金陵科技学院 2 120 3 413
0668 二本预科 理工 江西师范大学 5 120 6 370
0659 二本预科 理工 江西科技师范学院 15 120 19 363
0613 二本预科 理工 济南大学 2 120 3 442
0549 二本预科 理工 华北水利水电学院 5 120 7 429
0506 二本预科 理工 湖南工学院 10 120 12 399
0485 二本预科 理工 湖北民族学院 15 120 18 395
0433 二本预科 理工 河南城建学院 3 120 4 361
0407 二本预科 理工 杭州师范大学 3 120 4 379
0367 二本预科 理工 贵州师范学院 20 120 27 389
0365 二本预科 理工 贵州师范大学 83 120 101 407
0361 二本预科 理工 贵州民族学院 40 120 56 412
0610 二本预科 理工 吉首大学 5 120 7 386
0578 二本预科 理工 淮阴工学院 17 120 22 375
0350 二本预科 理工 贵州财经学院 50 120 60 410
0348 二本预科 理工 贵阳中医学院 30 120 36 402
0345 二本预科 理工 贵阳医学院 50 120 61 415
0253 二本预科 理工 福建农林大学 20 120 27 400
0250 二本预科 理工 福建工程学院 3 120 4 412
0211 二本预科 理工 大连民族学院 15 120 20 420
0085 二本预科 理工 毕节学院 74 120 91 375
0079 二本预科 理工 北京印刷学院 3 120 4 387
0078 二本预科 理工 北京信息科技大学 4 120 5 435
0076 二本预科 理工 北京物资学院 3 120 5 382
0073 二本预科 理工 北京石油化工学院 4 120 5 415
0032 二本预科 理工 北方民族大学 7 120 9 420
0064 二本预科 理工 北京联合大学 3 120 4 438
0066 二本预科 理工 北京农学院 3 120 4 403
0052 二本预科 理工 北京建筑工程学院 2 120 4 440

标签:高考资讯
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
教育新闻Education News
高考资讯Entrance Information
高校招生College Admissions