免费发布信息提交

贵州:2010年第二批本科院校理工类平行投档情况

高考资讯网  更新时间:2010-07-21  文章来源:贵州省招生考试中心  作者:未知
代码 院校名称 计划数 投档比例(%) 已投数 最高分 最低分 最低位次
0003 安徽财经大学 16 100 16 557 497 12640
0006 安徽工业大学 20 105 21 488 475 19264
0010 安徽理工大学 10 105 11 468 458 25088
0011 安徽农业大学 8 105 6 454 415 42069
0015 安康学院 2 105 0      
0017 安顺学院 709 105 179 447 415 42290
0019 安阳工学院 6 100 6 437 423 38955
0020 鞍山师范学院 33 105 11 445 415 42015
0022 白城师范学院 10 110 4 422 415 42281
0025 百色学院 4 105 5 459 418 40648
0026 蚌埠医学院 10 100 10 435 420 40057
0027 宝鸡文理学院 4 105 0      
0029 保山学院 2 105 0      
0032 北方民族大学 159 105 167 480 441 31659
0034 北华大学 79 105 83 486 453 26827
0035 北华航天工业学院 13 105 14 472 452 27363
0038 北京城市学院 37 100 33 490 416 41731
0052 北京建筑工程学院 8 100 8 514 490 14600
0064 北京联合大学 25 105 27 506 455 26021
0066 北京农学院 7 105 8 480 453 26818
0072 北京师范大学珠海分校 60 105 63 485 443 30549
0073 北京石油化工学院 12 105 13 488 463 23359
0076 北京物资学院 7 105 8 498 483 16462
0078 北京信息科技大学 20 105 21 518 491 14215
0079 北京印刷学院 14 105 15 499 456 25711
0085 毕节学院 1106 105 413 467 415 42296
0087 滨州学院 14 105 15 463 421 39596
0088 滨州医学院 23 105 25 499 454 26408
0092 渤海大学 35 105 37 474 452 27175
0094 长春大学 17 105 18 481 461 23911
0096 长春工程学院 92 105 97 481 456 25914
0097 长春工业大学 20 100 20 494 459 24509
0102 长春师范学院 16 100 6 436 415 41989
0105 长春中医药大学 30 100 30 491 451 27475
0106 长江大学 49 110 54 490 464 22879
0109 长江师范学院 22 105 20 459 415 42268
0123 长治学院 9 105 1 416 416 41650
0124 长治医学院 19 105 20 475 446 29482
0125 常州大学 8 105 9 460 441 31678
0128 常州工学院 24 105 15 470 415 42032
0137 成都理工大学 76 105 80 578 493 13707
0141 成都体育学院 25 105 25 460 415 41915
0142 成都信息工程学院 40 105 42 511 473 19740
0144 成都学院 15 105 16 469 456 25833
0145 成都医学院 13 105 14 507 492 14001
0147 成都中医药大学 14 105 15 497 457 25423
0148 承德医学院 4 105 5 479 448 28609
0153 重庆大学 11 105 12 503 489 14883
0161 重庆工商大学 75 110 83 518 483 16647
0174 重庆科技学院 40 105 42 495 464 22707
0175 重庆理工大学 56 105 59 505 480 17503
0180 重庆三峡学院 21 110 24 475 448 28833
0184 重庆师范大学 45 105 48 514 472 19956
0187 重庆文理学院 12 110 14 446 429 36465
0189 重庆医科大学 55 105 58 557 508 10073
0191 重庆邮电大学 60 120 72 522 463 23191
0194 楚雄师范学院 8 105 1 415 415 42084
0196 川北医学院 10 105 11 470 442 30964
0198 大理学院 19 105 20 454 436 33440
0199 大连大学 101 105 107 515 478 18067
0204 大连工业大学 65 105 69 497 463 23045
0206 大连海洋大学 90 105 95 497 453 26714
0208 大连交通大学 35 110 39 543 477 18399
0211 大连民族学院 127 105 134 487 445 30098
0215 大连外国语学院 16 100 16 538 500 11979
0216 大连医科大学 32 105 34 526 498 12516
0221 大庆师范学院 32 105 1 427 427 37102
0233 东北电力大学 47 105 50 548 488 15052
0239 东华理工大学 25 105 27 490 462 23483
0242 东莞理工学院 8 105 9 467 431 35544
0247 防灾科技学院 45 105 48 485 436 33641
0248 佛山科学技术学院 26 105 20 479 416 41612
0250 福建工程学院 32 105 34 486 455 26185
0251 福建江夏学院 25 105 27 454 428 36953
0253 福建农林大学 57 105 60 487 447 29042
0256 福建师范大学 15 105 16 499 468 21373
0260 福建医科大学 7 105 8 544 498 12485
0261 福建中医药大学 20 100 20 495 455 26011
0269 阜阳师范学院 6 100 1 443 443 30537
0274 甘肃农业大学 10 105 11 455 439 32463
0276 赣南师范学院 10 100 2 432 422 39176
0283 广东工业大学 14 105 15 510 489 14831
0285 广东海洋大学 53 105 56 495 463 23330
0287 广东技术师范学院 7 100 7 453 432 35233
0289 广东金融学院 18 100 18 516 484 16353
0290 广东警官学院 4 100 4 491 462 23563
0295 广东商学院 16 105 17 512 484 16252
0302 广东药学院 13 100 13 487 457 25519
0303 广东医学院 44 105 47 531 481 17332
0304 广西财经学院 8 105 9 482 454 26590
0309 广西工学院 15 105 16 450 429 36407
0315 广西民族大学 11 105 12 466 450 28140
0317 广西民族师范学院 5 105 1 426 426 37640
0319 广西师范大学 12 105 13 481 458 25089
0321 广西师范学院 8 105 9 459 431 35645
0328 广西中医学院 7 105 8 479 440 32035
0344 贵阳学院 927 105 977 466 426 37599
0345 贵阳医学院 852 100 861 532 457 25437
0348 贵阳中医学院 399 105 423 529 437 33169
0350 贵州财经学院 835 105 887 497 445 30044
0352 贵州大学 340 105 359 492 466 22230
0361 贵州民族学院 866 105 915 468 435 33968
0365 贵州师范大学 1571 105 1654 512 447 29108
0367 贵州师范学院 569 105 603 469 420 40100
0370 桂林电子科技大学 18 105 19 491 470 20808
0373 桂林理工大学 15 105 16 474 457 25261
0382 哈尔滨金融学院 20 105 21 465 415 41964
0384 哈尔滨理工大学 100 105 105 512 475 19031
0385 哈尔滨商业大学 126 105 133 502 455 26215
0386 哈尔滨师范大学 120 105 126 504 428 36577
0389 哈尔滨学院 17 105 13 468 417 41239
0390 哈尔滨医科大学 20 105 21 488 467 21945
0393 海南大学 96 103 99 495 458 25042
0399 海南师范大学 84 105 89 495 435 33778
0401 海南医学院 34 105 36 487 456 25618
0405 韩山师范学院 16 105 1 430 430 35873
0407 杭州师范大学 20 105 21 460 419 40309
0409 河北北方学院 15 105 6 444 418 40967
0410 河北大学 8 105 9 488 478 18056
0411 河北工程大学 30 105 32 496 476 18952
0417 河北金融学院 10 105 11 471 455 25955
0418 河北经贸大学 12 105 13 491 468 21582
0419 河北科技师范学院 10 100 2 430 425 37853
0420 河北理工大学 30 105 32 488 468 21552
0423 河北师范大学 15 105 16 471 427 37084
0425 河北医科大学 21 105 23 564 501 11751
0427 河池学院 10 105 1 416 416 41841
0430 河南财经政法大学 6 105 7 493 464 22780
0433 河南城建学院 16 105 8 443 416 41711
0435 河南工业大学 39 105 41 486 467 21869
0437 河南科技大学 35 105 37 487 470 20963
0438 河南理工大学 26 105 28 497 473 19886
0440 河南农业大学 19 105 20 462 445 30073
0444 河南中医学院 5 105 6 445 420 39913
0447 菏泽学院 10 100 6 438 415 42263
0450 黑河学院 24 105 3 450 422 39066
0451 黑龙江大学 62 105 66 496 457 25532
0452 黑龙江工程学院 10 105 11 468 431 35634
0456 黑龙江科技学院 49 105 52 469 433 34804
0471 黑龙江中医药大学 20 105 21 475 442 31031
0472 衡水学院 3 100 1 415 415 42098
0474 衡阳师范学院 3 105 1 439 439 32494
0475 红河学院 4 105 4 425 416 41556
0476 呼伦贝尔学院 2 105 1 422 422 39246
0480 湖北第二师范学院 26 100 26 466 420 39806
0481 湖北工业大学 34 105 36 506 473 19780
0483 湖北经济学院 23 105 25 492 466 22086
0485 湖北民族学院 37 105 39 457 426 37765
0487 湖北汽车工业学院 5 105 6 477 462 23628
0490 湖北师范学院 24 105 24 471 415 41912
0492 湖北中医药大学 30 105 32 501 464 22774
0497 湖南城市学院 30 105 32 473 440 32045
0503 湖南工程学院 24 105 26 470 448 28684
0506 湖南工学院 25 105 27 462 439 32269
0514 湖南科技大学 47 105 50 498 476 18865
0518 湖南科技学院 4 105 1 416 416 41537
0519 湖南理工学院 5 105 6 475 454 26370
0521 湖南农业大学 30 105 32 477 447 29065
0523 湖南人文科技学院 10 105 10 445 415 42044
0526 湖南商学院 11 100 11 472 452 27412
0537 湖南文理学院 10 105 11 455 419 40475
0542 湖南中医药大学 30 105 32 513 474 19518
0543 湖州师范学院 15 100 5 431 415 42026
0548 华北科技学院 71 105 75 479 451 27517
0549 华北水利水电学院 60 105 63 517 478 18231
0550 华东交通大学 29 105 31 565 477 18499
0570 怀化学院 5 105 2 435 421 39599
0574 淮北师范大学 10 105 11 469 432 34976
0576 淮海工学院 45 105 48 477 447 29174
0577 淮南师范学院 12 105 3 436 417 41076
0578 淮阴工学院 23 105 9 440 415 42182
0580 黄冈师范学院 21 105 4 443 416 41598
0583 黄淮学院 3 100 0      
0584 黄石理工学院 3 105 3 465 428 36763
0586 惠州学院 35 105 15 437 415 42080
0588 吉林财经大学 16 105 17 538 482 16939
0594 吉林工程技术师范学院 37 105 3 439 426 37562
0595 吉林工商学院 10 105 11 444 435 34067
0597 吉林华桥外国语学院 8 120 5 473 416 41476
0598 吉林化工学院 54 105 57 467 428 36825
0599 吉林建筑工程学院 31 105 33 492 450 27995
0602 吉林警察学院 6 105 3 465 415 42297
0603 吉林农业大学 104 105 110 479 437 33272
0605 吉林农业科技学院 25 105 21 472 415 42231
0606 吉林师范大学 21 105 20 451 415 42195
0609 吉林医药学院 30 105 32 481 432 35102
0610 吉首大学 15 105 16 446 418 40989
0611 集美大学 12 105 13 506 481 17070
0613 济南大学 61 105 65 522 479 18006
0616 济宁学院 20 110 0      
0617 济宁医学院 5 105 6 473 437 32960
0622 佳木斯大学 36 105 38 462 426 37635
0624 嘉兴学院 54 105 57 485 443 30688
0627 嘉应学院 20 105 4 417 415 42184
0628 江汉大学 25 105 27 473 444 30444
0637 江苏技术师范学院 25 105 3 422 415 42016
0659 江西科技师范学院 2 105 0      
0662 江西理工大学 41 104 43 499 470 20914
0665 江西农业大学 20 105 21 470 436 33603
0668 江西师范大学 41 105 44 473 444 30178
0684 江西中医学院 10 105 11 457 431 35441
0691 金陵科技学院 47 105 50 460 441 31635
0693 晋中学院 5 105 0      
0694 荆楚理工学院 23 105 14 446 420 39941
0696 井冈山大学 58 105 49 474 415 42283
0698 景德镇陶瓷学院 22 105 24 452 416 41858
0700 九江学院 18 105 19 451 436 33483
0704 凯里学院 938 105 165 448 415 42294
0707 昆明理工大学 33 105 35 514 488 15178
0709 昆明学院 7 105 8 449 438 32760
0712 昆明医学院 10 105 11 513 491 14468
0717 兰州交通大学 30 105 32 505 481 17079
0718 兰州理工大学 45 110 50 492 475 19245
0724 廊坊师范学院 10 105 0      
0730 辽东学院 33 105 18 442 415 42253
0736 辽宁工业大学 51 105 54 505 466 22167
0742 辽宁科技大学 38 105 40 478 465 22652
0743 辽宁科技学院 27 105 27 458 415 42135
0749 辽宁石油化工大学 44 105 47 484 456 25613
0753 辽宁医学院 38 105 40 483 455 26270
0758 聊城大学 8 105 9 465 426 37559
0762 临沂师范学院 10 105 1 422 422 39009
0765 六盘水师范学院 431 105 29 442 415 42238
0767 龙岩学院 15 105 2 432 422 39367
0768 陇东学院 2 105 0      
0770 泸州医学院 11 105 12 500 466 22205
0772 鲁东大学 46 105 49 480 451 27632
0774 洛阳理工学院 9 105 6 438 417 41102
0775 洛阳师范学院 5 105 1 423 423 38841
0777 广东石油化工学院 50 105 53 477 420 40185
0779 绵阳师范学院 1 105 0      
0783 闽江学院 16 105 17 439 415 41908
0786 牡丹江师范学院 7 105 0      
0787 牡丹江医学院 50 105 53 453 419 40304
0788 内江师范学院 6 105 0      
0790 内蒙古财经学院 4 105 1 438 438 32755
0792 内蒙古工业大学 20 105 21 464 435 34144
0794 内蒙古科技大学 34 105 36 470 451 27629
0795 内蒙古科技大学包头师范学院 3 105 0      
0796 内蒙古科技大学包头医学院 10 100 10 430 421 39691
0797 内蒙古民族大学 24 105 26 446 421 39753
0798 内蒙古农业大学 20 105 21 470 427 37311
0799 内蒙古师范大学 15 105 2 424 417 41200
0800 内蒙古医学院 10 105 11 455 432 35263
0803 南昌工程学院 19 100 19 483 461 23753
0804 南昌航空大学 54 105 57 505 474 19572
0814 南京工程学院 38 105 40 499 471 20403
0823 南京人口管理干部学院 53 105 18 473 415 41932
0830 南京晓庄学院 12 105 10 448 416 41613
0837 南通大学 31 105 33 480 451 27590
0841 南阳理工学院 9 105 10 436 419 40275
0842 南阳师范学院 2 105 0      
0845 宁波工程学院 45 105 48 479 459 24584
0854 宁夏医科大学 8 105 9 482 466 22040
0855 攀枝花学院 5 105 6 450 435 33868
0859 莆田学院 18 100 18 460 419 40540
0862 齐齐哈尔大学 116 105 122 476 433 34765
0863 齐齐哈尔医学院 70 105 74 455 415 42167
0866 黔南民族师范学院 465 105 494 456 415 42066
0870 钦州学院 3 105 0      
0879 青岛农业大学 20 105 21 476 457 25255
0885 青海民族大学 6 110 7 441 415 42226
0886 青海师范大学 12 105 13 444 431 35418
0891 琼州学院 32 105 34 441 416 41536
0892 曲阜师范大学 10 105 10 431 415 42172
0894 曲靖师范学院 4 140 2 444 416 41661
0898 泉州师范学院 10 105 2 473 431 35473
0900 三明学院 20 100 20 456 416 41481
0901 三峡大学 48 100 48 507 474 19600
0908 山东财政学院 20 100 20 487 467 21826
0913 山东工商学院 45 105 48 496 463 23336
0914 山东建筑大学 44 105 47 514 478 18329
0915 山东交通学院 60 105 63 487 461 24071
0917 山东经济学院 18 105 19 498 472 19972
0919 山东科技大学 92 105 97 500 478 18343
0921 山东理工大学 10 105 11 487 472 20046
0924 山东农业大学 34 105 36 488 449 28488
0925 山东轻工业学院 16 100 16 469 417 41086
0927 山东师范大学 8 105 9 471 430 36068
0941 山东政法学院 5 105 6 485 448 28736
0943 山西财经大学 14 105 15 493 474 19348
0944 山西大同大学 6 100 6 464 442 30941
0947 山西农业大学 18 105 19 474 436 33516
0948 山西医科大学 51 105 54 501 486 15613
0949 山西中医学院 5 105 6 452 415 42193
0957 陕西理工学院 14 100 14 476 447 29333
0961 陕西中医学院 9 105 6 451 418 40870
0963 商洛学院 5 105 0      
0964 商丘师范学院 7 105 0      
0970 上海第二工业大学 31 105 33 491 470 20881
0971 上海电机学院 36 105 38 473 445 29887
0972 上海电力学院 49 110 54 573 496 12925
0976 上海工程技术大学 59 105 62 513 470 20652
0982 上海海洋大学 41 105 44 510 457 25419
0989 上海金融学院 21 100 21 536 504 11028
0993 上海立信会计学院 24 105 26 515 498 12542
0998 上海商学院 23 105 25 499 479 17744
0999 上海师范大学 30 110 33 510 461 23994
1002 上海体育学院 7 105 8 452 433 34602
1010 上海应用技术学院 71 105 75 485 446 29399
1012 上海政法学院 24 105 26 506 487 15397
1015 上饶师范学院 2 105 2 431 418 40788
1017 韶关学院 30 105 2 419 418 41001
1018 邵阳学院 7 105 2 430 417 41202
1021 绍兴文理学院 36 100 36 477 434 34485
1024 沈阳大学 30 110 33 480 454 26536
1026 沈阳工程学院 22 105 24 487 450 27997
1028 沈阳航空航天大学 104 105 110 499 461 24038
1031 沈阳化工大学 115 105 121 482 446 29691
1033 沈阳理工大学 57 105 60 498 470 20910
1035 沈阳师范大学 35 105 8 437 417 41353
1037 沈阳医学院 24 105 26 497 470 20810
1039 石河子大学 56 105 59 469 417 41352
1042 石家庄经济学院 24 105 26 491 435 34043
1056 首都经济贸易大学 23 105 25 551 504 11031
1077 四川警察学院 18 100 18 472 444 30395
1079 四川理工学院 25 105 27 476 462 23496
1081 四川农业大学 40 105 42 497 460 24126
1084 四川师范大学 16 100 16 493 466 22082
1090 四川外语学院 7 105 8 494 485 15945
1094 四川文理学院 7 105 2 452 418 40851
1106 苏州科技学院 22 105 24 481 438 32831
1111 宿州学院 10 100 4 425 416 41888
1112 绥化学院 30 105 3 428 422 39100
1113 台州学院 12 105 13 447 415 42100
1115 太原工业学院 26 105 28 466 439 32286
1116 太原科技大学 7 105 8 476 461 23804
1118 太原师范学院 2 105 1 427 427 37081
1119 泰山学院 15 105 2 432 428 36794
1120 泰山医学院 5 105 3 429 417 41218
1129 天津城市建设学院 148 105 156 524 458 24936
1144 天津科技大学 134 105 141 504 478 18183
1145 天津理工大学 104 105 110 522 480 17527
1147 天津农学院 65 105 69 473 438 32572
1150 天津商业大学 100 105 105 502 466 22171
1153 天津师范大学 55 100 55 505 475 19025
1168 天津职业技术师范大学 54 105 38 475 415 42171
1170 天津中医药大学 20 105 21 517 483 16662
1171 天水师范学院 6 105 0      
1174 通化师范学院 14 105 0      
1176 铜仁学院 449 105 94 445 415 42264
1178 皖南医学院 10 105 11 456 439 32423
1180 潍坊学院 38 105 40 456 417 41286
1181 潍坊医学院 30 105 32 484 450 28114
1183 渭南师范学院 9 105 1 429 429 36398
1184 温州大学 43 105 46 516 472 20268
1187 文山学院 6 105 0      
1194 梧州学院 6 105 1 415 415 41981
1196 五邑大学 12 105 13 466 442 31314
1201 武汉纺织大学 28 105 30 478 433 34722
1202 武汉工程大学 31 105 33 499 475 19268
1205 武汉工业学院 35 105 37 486 463 23093
1217 武汉体育学院 13 105 3 443 418 40703
1223 西安财经学院 20 105 21 497 477 18404
1228 西安工程大学 32 105 34 502 470 20943
1229 西安工业大学 12 105 13 489 467 21689
1237 西安科技大学 13 105 14 492 478 18293
1245 西安石油大学 16 105 17 481 474 19613
1251 西安文理学院 7 105 8 455 433 34789
1253 西安医学院 7 105 8 506 461 23736
1259 西北民族大学 179 120 215 479 438 32857
1261 西北师范大学 3 150 2 434 429 36265
1264 西华大学 10 100 10 483 477 18582
1265 西华师范大学 14 105 12 464 423 38747
1271 西南大学(荣昌校区) 130 105 137 497 450 27857
1273 西南交通大学 32 105 34 535 498 12562
1277 西南林业大学 28 105 30 475 439 32344
1279 西南石油大学 15 105 16 529 484 16350
1287 厦门理工学院 24 105 26 508 468 21407
1291 咸宁学院 10 105 8 437 415 41995
1293 咸阳师范学院 5 105 2 431 429 36548
1294 湘南学院 10 105 4 434 415 42079
1298 襄樊学院 10 105 11 436 417 41196
1301 孝感学院 17 105 15 459 415 42204
1302 忻州师范学院 5 105 0      
1306 新疆农业大学 10 105 11 467 435 33883
1308 新疆师范大学 4 105 5 437 423 38600
1312 新乡医学院 5 105 6 478 447 28980
1315 信阳师范学院 1 105 0      
1316 兴义民族师范学院 384 105 21 441 415 42077
1320 徐州工程学院 20 105 5 460 418 40934
1323 徐州师范大学 22 105 12 470 415 42235
1325 烟台大学 45 105 48 501 472 20101
1327 延安大学 10 105 11 475 446 29388
1330 盐城工学院 42 105 45 461 427 37332
1331 盐城师范学院 25 100 2 445 416 41762
1338 宜宾学院 6 105 0      
1340 宜春学院 10 105 3 430 415 42012
1349 榆林学院 3 105 1 440 440 32095
1352 玉溪师范学院 8 105 0      
1356 云南财经大学 18 105 19 516 479 17970
1365 云南警官学院 14 105 15 469 440 31909
1368 云南民族大学 10 105 11 476 451 27759
1370 云南农业大学 38 105 40 485 456 25799
1373 云南师范大学 4 105 5 470 446 29391
1378 云南中医学院 12 105 13 479 442 31089
1379 郧阳医学院 25 105 27 458 440 31890
1381 运城学院 5 105 0      
1382 枣庄学院 10 105 1 418 418 40970
1384 湛江师范学院 25 105 19 450 415 41954
1388 漳州师范学院 8 100 4 427 415 42267
1393 肇庆学院 8 105 2 439 427 37130
1394 浙江财经学院 40 105 42 508 476 18671
1395 浙江传媒学院 3 100 3 485 446 29465
1400 浙江海洋学院 14 105 15 474 442 31062
1402 浙江科技学院 38 105 40 501 470 20733
1404 浙江农林大学 20 105 21 491 460 24361
1408 浙江中医药大学 30 105 32 483 459 24736
1412 郑州航空工业管理学院 29 105 31 476 447 29010
1415 郑州轻工业学院 12 100 12 477 445 30082
1432 中国劳动关系学院 19 100 19 488 452 27225
1434 中国民用航空飞行学院 45 110 50 507 461 24022
1446 中华女子学院 7 100 5 492 450 27963
1449 中南林业科技大学 32 100 32 477 462 23502
1450 中南民族大学 177 105 186 502 467 21951
1459 中原工学院 2 105 3 457 440 31860
1461 仲恺农业工程学院 29 105 31 441 415 42215
1462 周口师范学院 8 105 2 425 415 42221
1466 遵义师范学院 973 105 1028 468 416 41575
1467 遵义医学院 313 105 330 523 468 21556
1475 遵义医学院(珠海校区) 415 105 439 515 436 33721
1485 西北师范大学(民族班) 13 105 8 493 415 42022

标签:高考资讯
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
教育新闻Education News
高考资讯Entrance Information
高校招生College Admissions