免费发布信息提交

贵州:2010年高考第一批本科院校理工类平行投档情况

高考资讯网  更新时间:2010-07-15  文章来源:贵州省招生考试中心  作者:未知
代码 院校名称 计划数 投档比例(%) 投档数 最高分 最低分 最低位次
0005 安徽大学 14 110 16 532 514 8904
0010 安徽理工大学 20 100 20 508 486 15830
0031 北方工业大学 31 100 31 547 516 8505
0039 北京大学 15 100 15 706 651 64
0040 北京第二外国语学院 9 105 10 581 561 2546
0044 北京工商大学 30 120 36 545 522 7378
0046 北京工业大学 23 105 25 569 548 3748
0048 北京航空航天大学 50 112 56 628 589 1000
0049 北京化工大学 87 105 92 562 530 6090
0053 北京交通大学 85 102 87 610 569 1992
0058 北京科技大学 45 133 60 588 563 2445
0062 北京理工大学 49 110 54 616 578 1444
0064 北京联合大学 6 105 7 516 495 13211
0065 北京林业大学 46 105 49 612 531 5917
0071 北师大-香港浸会 25 105 27 537 484 16329
0074 北京体育大学 18 105 19 529 499 12314
0080 北京邮电大学 48 105 51 615 583 1251
0081 北京邮电大学(宏福校区) 4 120 5 580 574 1671
0083 北京中医药大学 10 110 11 586 540 4757
0093 长安大学 100 110 110 573 522 7290
0099 长春理工大学 36 100 36 515 500 11960
0114 长沙理工大学 78 103 81 539 518 8182
0153 重庆大学 126 130 164 593 552 3336
0171 重庆交通大学 140 105 147 561 522 7412
0189 重庆医科大学 25 105 27 580 551 3448
0191 重庆邮电大学 88 105 93 558 514 8940
0205 大连海事大学 30 105 32 573 535 5305
0208 大连交通大学 55 102 57 581 496 13015
0210 大连理工大学 65 110 72 586 563 2383
0211 大连民族学院 58 100 58 513 482 16760
0216 大连医科大学 27 105 29 589 554 3170
0226 电子科技大学 90 102 92 580 547 3941
0229 东北财经大学 22 100 22 582 550 3571
0231 东北大学 50 110 55 560 533 5653
0232 东北大学秦皇岛分校 40 105 42 543 506 10682
0234 东北林业大学 42 105 45 530 501 11762
0235 东北农业大学 41 110 46 507 485 15902
0237 东北石油大学 80 100 80 528 483 16556
0238 东华大学 50 115 58 557 524 6967
0241 东南大学 45 104 47 608 576 1531
0245 对外经济贸易大学 19 105 20 629 605 548
0262 福州大学 68 105 72 564 526 6711
0270 复旦大学 18 110 20 657 635 129
0298 广东外语外贸大学 16 105 17 574 550 3516
0305 广西大学 66 105 70 538 510 9803
0325 广西医科大学 10 105 11 557 545 4174
0331 广州大学 21 105 23 531 510 9816
0340 广州医学院 6 100 6 536 532 5708
0341 广州中医药大学 30 105 32 547 516 8453
0352 贵州大学 3144 105 3307 577 483 16694
0378 哈尔滨工程大学 10 105 11 562 532 5744
0379 哈尔滨工业大学 55 104 58 618 578 1470
0380 哈尔滨工业大学(威海) 30 102 31 579 537 5052
0390 哈尔滨医科大学 20 105 21 551 525 6813
0393 海南大学 150 103 155 538 505 10741
0406 杭州电子科技大学 50 105 53 566 515 8735
0408 合肥工业大学 93 110 103 548 522 7408
0412 河北工业大学 20 105 21 548 520 7695
0429 河海大学 75 105 79 575 537 5132
0434 河南大学 42 100 42 520 503 11242
0478 湖北大学 27 110 30 541 505 10813
0498 湖南大学 53 105 56 581 547 3906
0514 湖南科技大学 37 105 39 539 508 10223
0521 湖南农业大学 15 100 15 501 481 17262
0529 湖南师范大学 14 105 15 543 518 8070
0545 华北电力大学(保定) 57 105 60 576 551 3484
0546 华北电力大学(北京) 60 105 63 599 572 1850
0550 华东交通大学 27 105 29 517 494 13552
0552 华东理工大学 37 110 41 579 547 3943
0553 华东师范大学 20 110 22 590 559 2720
0554 华东政法大学 24 115 28 564 535 5363
0555 华南理工大学 72 110 80 604 566 2211
0557 华南农业大学 128 105 135 546 496 12975
0558 华南师范大学 17 105 18 545 518 8170
0560 华侨大学 63 105 67 542 508 10076
0562 华中科技大学 96 105 101 617 584 1194
0565 华中农业大学 57 140 80 541 504 11011
0590 吉林大学 54 105 57 604 553 3262
0620 暨南大学 10 105 11 560 522 7413
0632 江南大学 34 105 36 545 521 7594
0635 江苏大学 70 110 77 544 515 8708
0639 江苏科技大学 42 100 42 518 505 10864
0643 江西财经大学 28 105 30 567 544 4284
0716 兰州大学 35 110 39 552 531 5969
0732 辽宁大学 50 103 52 520 497 12722
0735 辽宁工程技术大学 95 105 100 521 490 14654
0749 辽宁石油化工大学 27 105 29 521 481 17349
0791 内蒙古大学 20 110 22 521 489 14895
0801 南昌大学 91 110 101 562 523 7176
0804 南昌航空大学 12 105 13 531 493 13775
0809 南方医科大学 55 105 58 607 549 3713
0810 南华大学 53 120 64 519 498 12398
0812 南京财经大学 27 110 30 552 531 5942
0813 南京大学 35 137 48 637 620 278
0815 南京工业大学 73 105 77 547 512 9429
0816 南京航空航天大学 61 100 61 579 548 3799
0820 南京理工大学 34 100 34 570 548 3794
0821 南京林业大学 40 105 42 513 496 12908
0822 南京农业大学 64 105 68 530 510 9661
0825 南京审计学院 33 100 33 575 547 3915
0831 南京信息工程大学 44 110 49 587 510 9750
0833 南京邮电大学 64 110 71 549 514 8813
0835 南开大学 23 100 23 619 608 478
0844 宁波大学 52 105 55 535 508 10046
0846 宁波诺丁汉大学 15 105 15 574 481 17094
0850 宁夏大学 14 105 15 520 492 13998
0872 青岛大学 63 105 67 536 512 9242
0877 青岛科技大学 60 105 63 523 502 11657
0878 青岛理工大学 135 105 142 541 511 9516
0882 青海大学 16 120 20 523 501 11817
0888 清华大学 20 155 31 682 652 61
0910 山东大学 43 110 48 584 554 3202
0911 山东大学威海分校 28 100 28 533 512 9318
0948 山西医科大学 2 100 2 571 548 3832
0956 陕西科技大学 25 105 27 505 497 12831
0966 上海财经大学 29 151 44 638 606 541
0969 上海大学 112 124 139 571 535 5418
0975 上海对外贸易学院 24 105 26 572 528 6304
0980 上海海事大学 80 105 84 597 514 8959
0982 上海海洋大学 12 105 13 507 481 17166
0986 上海交通大学 20 100 20 652 633 146
0987 上海交通大学医学院 8 100 8 640 610 437
0989 上海金融学院 7 100 7 543 528 6350
0991 上海理工大学 113 120 136 559 517 8295
1004 上海外国语大学 10 105 11 603 585 1151
1014 上海中医药大学 14 105 15 554 521 7622
1022 深圳大学 19 115 22 580 536 5259
1027 沈阳工业大学 83 104 87 532 501 11715
1032 沈阳建筑大学 88 105 93 539 501 11793
1034 沈阳农业大学 72 110 80 501 483 16471
1036 沈阳药科大学 44 105 47 546 505 10726
1046 石家庄铁道大学 28 105 30 526 506 10586
1063 四川大学 268 120 322 626 556 3015
1081 四川农业大学 40 105 42 537 497 12844
1090 四川外语学院 4 120 5 547 518 8022
1102 苏州大学 55 105 58 560 536 5252
1117 太原理工大学 50 105 53 543 518 8154
1126 天津财经大学 25 105 27 571 549 3685
1131 天津大学 26 102 27 621 579 1373
1136 天津工业大学 124 110 137 546 508 10204
1160 天津外国语大学 25 110 28 559 518 8025
1164 天津医科大学 46 105 49 600 552 3317
1170 天津中医药大学 6 105 7 541 514 8937
1175 同济大学 65 105 69 646 609 452
1185 温州医学院 40 110 44 545 520 7692
1198 武汉大学 77 120 93 629 587 1058
1208 武汉科技大学 46 100 46 546 520 7809
1211 武汉理工大学 123 105 130 576 541 4661
1226 西安电子科技大学 95 105 100 574 535 5401
1229 西安工业大学 6 105 7 510 501 11698
1234 西安建筑科技大学 20 105 21 558 523 7173
1236 西安交通大学 25 120 30 622 590 979
1237 西安科技大学 6 100 6 523 508 10109
1239 西安理工大学 20 105 21 538 514 8993
1249 西安外国语大学 6 105 7 546 534 5487
1254 西安邮电学院 18 105 19 528 509 9970
1256 西北大学 26 105 28 546 520 7656
1258 西北工业大学 39 105 41 590 548 3852
1260 西北农林科技大学 62 120 75 544 510 9804
1262 西北政法大学 7 105 8 537 522 7393
1266 西交利物浦大学 10 170 17 537 491 14359
1268 西南财经大学 35 105 37 601 574 1654
1270 西南大学 167 105 176 573 527 6528
1273 西南交通大学 107 110 118 570 545 4099
1275 西南科技大学 50 105 53 547 508 10200
1278 西南民族大学 204 101 207 543 500 12055
1280 西南政法大学 50 110 55 564 539 4844
1283 厦门大学 64 105 68 618 590 977
1295 湘潭大学 32 105 34 533 505 10943
1303 新疆大学 18 105 19 503 486 15764
1328 延边大学 25 105 27 521 504 11148
1332 燕山大学 30 105 32 542 507 10459
1333 扬州大学 37 105 39 529 513 9213
1357 云南大学 29 100 29 544 517 8272
1396 浙江大学 26 100 26 646 632 162
1397 浙江工业大学 60 100 60 548 514 8883
1403 浙江理工大学 20 105 21 530 517 8307
1405 浙江师范大学 23 110 26 521 506 10541
1410 郑州大学 52 105 55 559 524 7045
1417 中北大学 72 105 76 519 498 12571
1419 中国传媒大学 23 105 25 602 551 3414
1421 中国地质大学(北京) 31 105 33 574 534 5547
1422 中国地质大学(武汉) 65 120 78 564 528 6430
1425 中国海洋大学 48 105 51 565 536 5173
1427 中国计量学院 65 105 69 530 503 11355
1429 中国科学技术大学 6 100 6 629 618 290
1430 中国矿业大学 120 110 132 566 523 7254
1431 中国矿业大学(北京) 22 105 24 576 530 6129
1433 中国民航大学 67 105 71 589 515 8750
1435 中国农业大学 43 103 45 596 552 3349
1437 中国人民大学 15 105 16 641 627 196
1440 中国石油大学(北京) 12 100 12 580 550 3542
1441 中国石油大学(华东) 41 105 44 568 525 6835
1443 中国药科大学 63 120 76 562 526 6626
1445 中国政法大学 14 101 15 628 588 1016
1447 中南财经政法大学 30 100 30 589 563 2417
1448 中南大学 171 105 180 597 546 4039
1451 中山大学 84 105 89 641 581 1295
1455 中央财经大学 30 106 32 621 602 615
1456 中央民族大学 47 100 47 575 542 4520
1473 贵州大学(农林类) 562 105 33 503 481 17362
1484 贵州大学(定向) 56 105 59 550 488 15148
1486 北京林业大学(定向) 2 100 2 484 481 17184
1487 东北林业大学(定向) 6 100 2 515 502 11638
1488 南京信息工程大学(定向) 2 100 2 532 522 7306
1489 清华大学(定向) 2 100 2 648 647 76
1490 武汉大学(定向) 3 100 0      
1491 厦门大学(定向) 4 100 2 500 486 15646
1492 中央民族大学(定向) 6 100 4 535 485 15935

标签:高考资讯
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
教育新闻Education News
高考资讯Entrance Information
高校招生College Admissions