一、军队院校(一本)
科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 性别 | 一志愿 | 二志愿 |
最低分 | 最低分 | |||||
理工 | 1501 | 国防科学技术大学 | 54 | 男 | 481 | 529 |
理工 | 1501 | 国防科学技术大学 | 2 | 女 | 580 | |
理工 | 1502 | 信息工程大学 | 42 | 男 | 481 | 514 |
理工 | 1502 | 信息工程大学 | 1 | 女 | 515 | |
理工 | 1503 | 中国人民解放军理工大学 | 42 | 男 | 481 | 516 |
理工 | 1504 | 炮兵学院 | 46 | 男 | 481 | |
理工 | 1506 | 电子工程学院 | 15 | 男 | 481 | 512 |
理工 | 1508 | 后勤工程学院 | 16 | 男 | 481 | 553 |
理工 | 1509 | 军事交通学院 | 14 | 男 | 482 | |
理工 | 1510 | 第三军医大学 | 40 | 男 | 481 | 505 |
理工 | 1510 | 第三军医大学 | 4 | 女 | 557 | |
理工 | 1511 | 海军工程大学 | 15 | 男 | 481 | 481 |
理工 | 1512 | 海军航空工程学院 | 25 | 男 | 486 | |
理工 | 1515 | 第二炮兵工程学院 | 13 | 男 | 487 | |
理工 | 1516 | 武警工程学院 | 11 | 男 | 494 | |
理工 | 1516 | 武警工程学院 | 1 | 女 | 521 | |
理工 | 1517 | 武警医学院 | 2 | 男 | 无人填报 |
二、军队院校(二本)
科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 性别 | 一志愿 | 二志愿 |
最低分 | 最低分 | |||||
理工 | 1505 | 炮兵学院 | 2 | 男 | 475 | |
理工 | 1507 | 南京政治学院 | 2 | 男 | 458 | |
文史 | 1507 | 南京政治学院 | 4 | 男 | 513 | |
理工 | 1513 | 空军雷达学院 | 13 | 男 | 417 | |
理工 | 1514 | 空军航空大学 | 9 | 男 | 462 | |
理工 | 1518 | 武警沈阳指挥学院 | 5 | 男 | 456 | |
理工 | 1519 | 武警广州指挥学院 | 6 | 男 | 415 | 422 |
理工 | 1520 | 武警成都指挥学院 | 20 | 男 | 463 | |
理工 | 1521 | 武警福州指挥学院 | 3 | 男 | 415 | 432 |
理工 | 1522 | 武警武汉指挥学院 | 8 | 男 | 427 | |
理工 | 1523 | 武警长沙指挥学院 | 3 | 男 | 459 | |
理工 | 1524 | 武警昆明指挥学院 | 8 | 男 | 470 | |
理工 | 1525 | 武警乌鲁木齐指挥学院 | 10 | 男 | 430 | |
理工 | 1526 | 武警警种指挥学院 | 5 | 男 | 432 |
三、国防生(一本)
科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 性别 | 一志愿 | 二志愿 |
最低分 | 最低分 | |||||
理工 | 0062 | 北京理工大学 | 3 | 男 | 481 | 598 |
理工 | 0093 | 长安大学 | 10 | 男 | 500 | |
理工 | 0153 | 重庆大学 | 7 | 男 | 481 | 554 |
理工 | 0153 | 重庆大学 | 1 | 女 | 505 | |
理工 | 0305 | 广西大学 | 2 | 男 | 无人填报 | |
理工 | 0352 | 贵州大学 | 23 | 男 | 481 | 482 |
文史 | 0352 | 贵州大学 | 6 | 男 | 514 | 560 |
文史 | 0352 | 贵州大学 | 1 | 女 | 528 | |
理工 | 0888 | 清华大学 | 5 | 男 | 613 | |
理工 | 1063 | 四川大学 | 6 | 男 | 487 | |
理工 | 1208 | 武汉科技大学 | 5 | 男 | 481 | 485 |
理工 | 1258 | 西北工业大学 | 3 | 男 | 522 | |
理工 | 1273 | 西南交通大学 | 6 | 男 | 481 | 490 |
理工 | 1357 | 云南大学 | 8 | 男 | 491 | |
文科 | 1451 | 中山大学 | 4 | 男 | 514 | 523 |
理工 | 1479 | 西南财经大学 | 6 | 男 | 485 | |
文史 | 1479 | 西南财经大学 | 10 | 男 | 518 | |
理工 | 1480 | 西南大学 | 2 | 男 | 无人填报 | |
理工 | 1480 | 西南大学 | 1 | 女 | 505 | |
理工 | 1481 | 西南政法大学 | 2 | 男 | 484 | |
文史 | 1481 | 西南政法大学 | 2 | 男 | 514 | 515 |
理工 | 1482 | 中南大学 | 4 | 男 | 552 |
四、国防生(二本)
科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 性别 | 一志愿 | 二志愿 |
最低分 | 最低分 | |||||
理工 | 0142 | 成都信息工程学院 | 4 | 男 | 461 | |
理工 | 0239 | 东华理工大学 | 4 | 男 | 415 | 441 |
理工 | 0370 | 桂林电子科技大学 | 2 | 男 | 464 | |
理工 | 0707 | 昆明理工大学 | 5 | 男 | 456 | |
理工 | 1264 | 西华大学 | 6 | 男 | 441 |
五、公安类院校(一本)
科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 性别 | 一志愿 | 二志愿 |
最低分 | 最低分 | |||||
理工 | 1438 | 中国人民公安大学 | 29 | 男 | 485 | |
理工 | 1438 | 中国人民公安大学 | 3 | 女 | 524 | |
文史 | 1438 | 中国人民公安大学 | 11 | 男 | 514 | 515 |
文史 | 1438 | 中国人民公安大学 | 2 | 女 | 527 | |
理工 | 1439 | 中国人民武装警察部队学院 | 14 | 男 | 481 | |
文史 | 1439 | 中国人民武装警察部队学院 | 1 | 男 | 557 | |
文史 | 1439 | 中国人民武装警察部队学院 | 1 | 女 | 516 |
六、公安类院校(二本)
科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 性别 | 一志愿 | 二志愿 |
最低分 | 最低分 | |||||
理工 | 0824 | 南京森林警察学院 | 9 | 男 | 415 | 428 |
理工 | 0824 | 南京森林警察学院 | 1 | 女 | 435 | |
文史 | 0824 | 南京森林警察学院 | 9 | 男 | 448 | 448 |
文史 | 0824 | 南京森林警察学院 | 1 | 女 | 465 | |
理工 | 1442 | 中国刑事警察学院 | 19 | 男 | 433 | |
文史 | 1442 | 中国刑事警察学院 | 2 | 男 | 483 | |
理工 | 1457 | 中央司法警官学院 | 17 | 男 | 415 | 443 |
理工 | 1457 | 中央司法警官学院 | 3 | 女 | 457 | |
文史 | 1457 | 中央司法警官学院 | 17 | 男 | 450 | |
文史 | 1457 | 中央司法警官学院 | 3 | 女 | 491 |
七、公安类院校(专科)
科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 性别 | 一志愿最低分 | 二志愿最低分 |
文科 | 0279 | 公安海警学院 | 1 | 男 | 428 | |
文科 | 0279 | 公安海警学院 | 1 | 女 | 432 | |
理工 | 0824 | 南京森林警察学院 | 9 | 男 | 384 | |
理工 | 0824 | 南京森林警察学院 | 1 | 女 | 406 | |
文史 | 0824 | 南京森林警察学院 | 9 | 男 | 411 | |
文史 | 0824 | 南京森林警察学院 | 1 | 女 | 438 | |
理工 | 1172 | 铁道警官高等专科学校 | 22 | 男 | 321 | |
理工 | 1172 | 铁道警官高等专科学校 | 2 | 女 | 374 | |
文史 | 1172 | 铁道警官高等专科学校 | 14 | 男 | 367 | |
文史 | 1172 | 铁道警官高等专科学校 | 2 | 女 | 425 |